maandag t/m vrijdag
Alleen geldig: 15 april 2026 - 12 december 2026

303
van Wageningen Busstation naar Velp Beekhuizenseweg

a b c d b b c b c b d c b d
Ede, Station Ede-Wageningen A 06:13 06:25 06:33
Ede, Horalaan 06:15 06:27 06:35
Bennekom, Halderbrink 06:19 06:31 06:39
Wageningen, Campus/Omnia 06:21 06:33 06:41
Wageningen, Campus/Forum 06:23 06:35 06:43
Wageningen, Mondriaanlaan 06:24 06:36 06:44
Wageningen, Business- en Science Park 06:26 06:38 06:46
Wageningen, Haagsteeg 06:27 06:39 06:47
Wageningen, Busstation [ B ] 05:28 05:51 05:58 06:06 06:16 06:18 06:26 06:33 06:36 06:48 06:56
Wageningen, Arboretumlaan 05:29 05:52 05:59 06:07 06:17 06:19 06:27 06:34 06:37 06:49 06:57
Wageningen, Diedenweg 05:30 05:53 06:00 06:08 06:18 06:20 06:28 06:35 06:38 06:50 06:58
Wageningen, Wageningse Berg 05:31 05:54 06:01 06:09 06:19 06:21 06:29 06:36 06:39 06:51 06:59
Renkum, Melkdam 05:36 05:59 06:06 06:14 06:24 06:26 06:34 06:41 06:44 06:56 07:04
Renkum, Heidesteinlaan 05:37 06:00 06:07 06:15 06:25 06:27 06:35 06:42 06:45 06:57 07:05
Heelsum, Patrimoniumweg 05:38 06:01 06:08 06:16 06:26 06:28 06:36 06:43 06:46 06:58 07:06
Heelsum, Het Beekdal 05:39 06:02 06:09 06:17 06:27 06:29 06:37 06:44 06:47 06:59 07:07
Doorwerth, Kievitsdel Noord 05:42 06:05 06:12 06:20 06:30 06:32 06:40 06:47 06:50 07:02 07:11
Doorwerth, Kasteelweg 05:43 06:06 06:13 06:21 06:31 06:33 06:41 06:48 06:51 07:03 07:12
Doorwerth, Kerklaan 05:44 06:07 06:14 06:22 06:32 06:34 06:42 06:49 06:52 07:04 07:13
Oosterbeek, Wolfhezerweg 05:45 06:08 06:15 06:23 06:33 06:35 06:43 06:50 06:53 07:05 07:14
Oosterbeek, d'Oude Herbergh 05:47 06:10 06:17 06:25 06:35 06:37 06:45 06:52 06:55 07:07 07:16
Oosterbeek, Airbornemuseum 05:48 06:11 06:18 06:26 06:36 06:38 06:46 06:53 06:56 07:08 07:17
Oosterbeek, Raadhuisplein 05:49 06:12 06:19 06:27 06:37 06:39 06:47 06:54 06:57 07:09 07:18
Oosterbeek, Weverstraat 05:50 06:13 06:20 06:28 06:38 06:40 06:48 06:55 06:58 07:10 07:19
Oosterbeek, Beukenlaan 05:50 06:13 06:20 06:28 06:38 06:40 06:48 06:55 06:58 07:11 07:20
Arnhem, Arnhems Buiten 05:52 06:15 06:22 06:30 06:40 06:42 06:50 06:57 07:00 07:14 07:23
Arnhem, Oranjestraat 05:53 06:16 06:23 06:31 06:41 06:43 06:51 06:58 07:01 07:15 07:24
Arnhem, Zwarteweg 05:54 06:17 06:24 06:32 06:42 06:44 06:52 06:59 07:02 07:16 07:25
Arnhem, Museum Arnhem 05:55 06:18 06:25 06:33 06:43 06:45 06:53 07:00 07:03 07:17 07:26
Arnhem, Centraal Station [ C ] 05:59 06:22 06:29 06:37 06:47 06:49 06:57 07:05 07:08 07:22 07:31
Arnhem, Willemsplein [ A ] 06:01 06:24 06:31 06:39 06:49 06:51 06:59 07:07 07:10 07:24 07:33
Arnhem, Velperplein [ A ] 06:02 06:25 06:32 06:40 06:50 06:52 07:00 07:09 07:12 07:26 07:35
Arnhem, Station Velperpoort 06:04 06:27 06:34 06:42 06:52 06:54 07:02 07:11 07:14 07:28 07:38
Arnhem, Hoflaan 06:06 06:29 06:36 06:44 06:54 06:56 07:04 07:13 07:16 07:30 07:40
Arnhem, Raapopseweg 06:07 06:30 06:37 06:45 06:55 06:57 07:06 07:15 07:18 07:32 07:42
Arnhem, Huyghenslaan 06:08 06:31 06:38 06:46 06:56 06:58 07:07 07:16 07:19 07:33 07:43
Arnhem, Esperantolaan 06:09 06:32 06:39 06:47 06:57 06:59 07:08 07:17 07:20 07:34 07:44
Arnhem, Vondellaan 06:09 06:32 06:39 06:47 06:57 06:59 07:09 07:18 07:21 07:35 07:45
Velp, Bronbeek 06:10 06:33 06:40 06:48 06:58 07:00 07:10 07:19 07:22 07:36 07:46
Velp, Rozenhagelaan 06:11 06:34 06:41 06:49 06:59 07:01 07:11 07:20 07:23 07:37 07:47
Velp, Nordlaan 06:12 06:35 06:42 06:50 07:00 07:02 07:12 07:21 07:24 07:38 07:48
Velp, Wilhelminastraat 06:13 06:36 06:43 06:51 07:01 07:03 07:13 07:22 07:25 07:40 07:50
Velp, Emmastraat 06:15 06:38 06:45 06:53 07:03 07:05 07:15 07:24 07:27 07:42 07:52
Velp, Hogeweg 06:16 06:39 06:46 06:54 07:04 07:06 07:16 07:25 07:28 07:43 07:53
Velp, Beekhuizenseweg 06:18 06:41 06:48 06:56 07:06 07:08 07:18 07:27 07:30 07:46 07:56
Wageningen, Busstation [ A ] 06:02 06:14 06:34
Wageningen, Haagsteeg 06:04 06:16 06:36
Wageningen, Business- en Science Park 06:05 06:17 06:37
Wageningen, Mondriaanlaan 06:08 06:20 06:40
Wageningen, Campus/Forum 06:09 06:21 06:41
Wageningen, Campus/Omnia 06:11 06:23 06:43
Bennekom, Halderbrink 06:13 06:25 06:45
Ede, Horalaan 06:17 06:29 06:49
Ede, Station Ede-Wageningen I 06:22 06:34 06:54
d b c b b c b d c b d b c d
Ede, Station Ede-Wageningen A 06:40 06:43 06:53 06:55 07:03 07:10 07:13 07:23 07:25
Ede, Horalaan 06:42 06:45 06:55 06:57 07:05 07:12 07:15 07:25 07:27
Bennekom, Halderbrink 06:46 06:49 06:59 07:01 07:09 07:16 07:19 07:29 07:31
Wageningen, Campus/Omnia 06:48 06:51 07:01 07:03 07:11 07:18 07:21 07:31 07:33
Wageningen, Campus/Forum 06:50 06:53 07:03 07:05 07:13 07:20 07:23 07:33 07:35
Wageningen, Mondriaanlaan 06:51 06:54 07:04 07:06 07:14 07:21 07:24 07:35 07:37
Wageningen, Business- en Science Park 06:53 06:56 07:06 07:08 07:16 07:23 07:26 07:37 07:39
Wageningen, Haagsteeg 06:54 06:57 07:07 07:09 07:17 07:24 07:27 07:39 07:41
Wageningen, Busstation [ B ] 06:46 07:03 07:06 07:16 07:18 07:26 07:33 07:36 07:48 07:50
Wageningen, Arboretumlaan 06:47 07:04 07:07 07:17 07:19 07:27 07:35 07:38 07:50 07:52
Wageningen, Diedenweg 06:48 07:05 07:08 07:18 07:20 07:28 07:36 07:39 07:51 07:53
Wageningen, Wageningse Berg 06:49 07:06 07:09 07:19 07:21 07:29 07:37 07:40 07:52 07:54
Renkum, Melkdam 06:54 07:11 07:14 07:24 07:26 07:34 07:42 07:45 07:57 07:59
Renkum, Heidesteinlaan 06:55 07:12 07:15 07:25 07:27 07:35 07:43 07:46 07:58 08:00
Heelsum, Patrimoniumweg 06:56 07:13 07:16 07:26 07:28 07:36 07:44 07:47 07:59 08:01
Heelsum, Het Beekdal 06:57 07:14 07:17 07:27 07:29 07:37 07:45 07:48 08:00 08:02
Doorwerth, Kievitsdel Noord 07:00 07:18 07:21 07:31 07:33 07:41 07:49 07:52 08:04 08:06
Doorwerth, Kasteelweg 07:01 07:19 07:22 07:32 07:34 07:43 07:51 07:54 08:06 08:08
Doorwerth, Kerklaan 07:02 07:20 07:23 07:33 07:35 07:44 07:52 07:55 08:07 08:09
Oosterbeek, Wolfhezerweg 07:03 07:21 07:24 07:35 07:37 07:46 07:54 07:57 08:09 08:11
Oosterbeek, d'Oude Herbergh 07:05 07:23 07:26 07:37 07:39 07:48 07:56 07:59 08:11 08:13
Oosterbeek, Airbornemuseum 07:06 07:24 07:27 07:39 07:41 07:50 07:58 08:01 08:13 08:15
Oosterbeek, Raadhuisplein 07:07 07:25 07:28 07:40 07:42 07:51 07:59 08:02 08:14 08:16
Oosterbeek, Weverstraat 07:08 07:26 07:29 07:41 07:43 07:52 08:00 08:03 08:15 08:17
Oosterbeek, Beukenlaan 07:09 07:27 07:30 07:42 07:44 07:53 08:01 08:04 08:16 08:18
Arnhem, Arnhems Buiten 07:12 07:30 07:33 07:45 07:47 07:56 08:04 08:07 08:19 08:21
Arnhem, Oranjestraat 07:13 07:32 07:35 07:47 07:49 07:58 08:06 08:09 08:21 08:23
Arnhem, Zwarteweg 07:14 07:33 07:36 07:48 07:50 07:59 08:07 08:10 08:22 08:24
Arnhem, Museum Arnhem 07:15 07:35 07:38 07:50 07:52 08:01 08:09 08:12 08:24 08:26
Arnhem, Centraal Station [ C ] 07:20 07:40 07:43 07:55 07:57 08:06 08:14 08:17 08:29 08:31
Arnhem, Willemsplein [ A ] 07:22 07:42 07:45 07:57 07:59 08:08 08:16 08:19 08:31 08:33
Arnhem, Velperplein [ A ] 07:24 07:44 07:47 07:59 08:01 08:10 08:18 08:21 08:33 08:35
Arnhem, Station Velperpoort 07:26 07:47 07:50 08:02 08:04 08:13 08:21 08:24 08:36 08:38
Arnhem, Hoflaan 07:28 07:49 07:52 08:04 08:06 08:15 08:23 08:26 08:38 08:40
Arnhem, Raapopseweg 07:30 07:51 07:54 08:06 08:08 08:17 08:25 08:28 08:40 08:42
Arnhem, Huyghenslaan 07:31 07:52 07:55 08:07 08:09 08:18 08:26 08:29 08:41 08:43
Arnhem, Esperantolaan 07:32 07:53 07:56 08:08 08:10 08:19 08:27 08:30 08:42 08:44
Arnhem, Vondellaan 07:33 07:54 07:57 08:09 08:11 08:20 08:28 08:31 08:43 08:45
Velp, Bronbeek 07:34 07:55 07:58 08:10 08:12 08:21 08:29 08:32 08:44 08:46
Velp, Rozenhagelaan 07:35 07:56 07:59 08:11 08:13 08:22 08:30 08:33 08:45 08:47
Velp, Nordlaan 07:36 07:57 08:00 08:12 08:14 08:23 08:31 08:34 08:46 08:48
Velp, Wilhelminastraat 07:38 07:59 08:02 08:14 08:16 08:25 08:33 08:36 08:48 08:50
Velp, Emmastraat 07:40 08:01 08:04 08:16 08:18 08:27 08:35 08:38 08:50 08:52
Velp, Hogeweg 07:41 08:02 08:05 08:17 08:19 08:28 08:36 08:39 08:51 08:53
Velp, Beekhuizenseweg 07:44 08:05 08:08 08:20 08:22 08:31 08:39 08:42 08:54 08:56
Wageningen, Busstation [ A ] 06:44 07:04 07:14 07:31
Wageningen, Haagsteeg 06:46 07:06 07:16 07:33
Wageningen, Business- en Science Park 06:47 07:07 07:17 07:35
Wageningen, Mondriaanlaan 06:50 07:10 07:20 07:37
Wageningen, Campus/Forum 06:51 07:11 07:21 07:39
Wageningen, Campus/Omnia 06:53 07:13 07:23 07:42
Bennekom, Halderbrink 06:55 07:15 07:25 07:44
Ede, Horalaan 06:59 07:19 07:29 07:49
Ede, Station Ede-Wageningen I 07:04 07:24 07:34 07:55
b c d b b c d b c d b b c d
Ede, Station Ede-Wageningen A 07:33 07:40 07:43 07:53 07:55 08:03 08:10 08:13 08:23 08:25
Ede, Horalaan 07:35 07:42 07:45 07:55 07:57 08:05 08:12 08:15 08:25 08:27
Bennekom, Halderbrink 07:39 07:46 07:49 07:59 08:01 08:09 08:16 08:19 08:29 08:31
Wageningen, Campus/Omnia 07:42 07:49 07:52 08:02 08:04 08:12 08:19 08:22 08:32 08:34
Wageningen, Campus/Forum 07:44 07:51 07:54 08:04 08:06 08:14 08:21 08:24 08:34 08:36
Wageningen, Mondriaanlaan 07:46 07:53 07:56 08:06 08:08 08:16 08:23 08:26 08:36 08:38
Wageningen, Business- en Science Park 07:48 07:55 07:58 08:08 08:10 08:18 08:25 08:28 08:38 08:40
Wageningen, Haagsteeg 07:50 07:57 08:00 08:10 08:12 08:20 08:27 08:30 08:40 08:42
Wageningen, Busstation [ B ] 07:59 08:06 08:09 08:19 08:21 08:29 08:36 08:39 08:49 08:51
Wageningen, Arboretumlaan 08:01 08:08 08:11 08:21 08:23 08:31 08:38 08:41 08:51 08:53
Wageningen, Diedenweg 08:02 08:09 08:12 08:22 08:24 08:32 08:39 08:42 08:52 08:54
Wageningen, Wageningse Berg 08:03 08:10 08:13 08:23 08:25 08:33 08:40 08:43 08:53 08:55
Renkum, Melkdam 08:08 08:15 08:18 08:28 08:30 08:38 08:45 08:48 08:58 09:00
Renkum, Heidesteinlaan 08:09 08:16 08:19 08:29 08:31 08:39 08:46 08:49 08:59 09:01
Heelsum, Patrimoniumweg 08:10 08:17 08:20 08:30 08:32 08:40 08:47 08:50 09:00 09:02
Heelsum, Het Beekdal 08:11 08:18 08:21 08:31 08:33 08:41 08:48 08:51 09:01 09:03
Doorwerth, Kievitsdel Noord 08:15 08:22 08:25 08:35 08:37 08:45 08:52 08:55 09:05 09:06
Doorwerth, Kasteelweg 08:17 08:24 08:27 08:37 08:39 08:47 08:54 08:57 09:07 09:07
Doorwerth, Kerklaan 08:18 08:25 08:28 08:38 08:40 08:48 08:55 08:58 09:08 09:08
Oosterbeek, Wolfhezerweg 08:20 08:27 08:30 08:40 08:42 08:50 08:57 09:00 09:10 09:10
Oosterbeek, d'Oude Herbergh 08:22 08:29 08:32 08:42 08:44 08:52 08:59 09:02 09:12 09:12
Oosterbeek, Airbornemuseum 08:24 08:31 08:34 08:44 08:46 08:54 09:01 09:03 09:13 09:13
Oosterbeek, Raadhuisplein 08:25 08:32 08:35 08:45 08:47 08:55 09:02 09:04 09:14 09:14
Oosterbeek, Weverstraat 08:26 08:33 08:36 08:46 08:48 08:56 09:03 09:05 09:15 09:15
Oosterbeek, Beukenlaan 08:27 08:34 08:37 08:47 08:49 08:57 09:04 09:06 09:16 09:16
Arnhem, Arnhems Buiten 08:30 08:37 08:40 08:50 08:52 09:00 09:07 09:09 09:19 09:19
Arnhem, Oranjestraat 08:32 08:39 08:42 08:52 08:54 09:02 09:09 09:11 09:21 09:21
Arnhem, Zwarteweg 08:33 08:40 08:43 08:53 08:55 09:03 09:10 09:12 09:22 09:22
Arnhem, Museum Arnhem 08:35 08:42 08:45 08:55 08:57 09:04 09:11 09:13 09:23 09:23
Arnhem, Centraal Station [ C ] 08:40 08:47 08:50 09:00 09:02 09:08 09:15 09:17 09:27 09:27
Arnhem, Willemsplein [ A ] 08:42 08:49 08:52 09:02 09:04 09:10 09:17 09:19 09:29 09:29
Arnhem, Velperplein [ A ] 08:44 08:51 08:54 09:04 09:06 09:12 09:19 09:21 09:31 09:31
Arnhem, Station Velperpoort 08:47 08:54 08:57 09:07 09:09 09:15 09:22 09:24 09:34 09:34
Arnhem, Hoflaan 08:49 08:56 08:59 09:09 09:11 09:17 09:24 09:26 09:36 09:36
Arnhem, Raapopseweg 08:51 08:58 09:01 09:10 09:12 09:18 09:25 09:27 09:37 09:37
Arnhem, Huyghenslaan 08:52 08:59 09:02 09:11 09:13 09:19 09:26 09:28 09:38 09:38
Arnhem, Esperantolaan 08:53 09:00 09:03 09:12 09:14 09:20 09:27 09:29 09:39 09:39
Arnhem, Vondellaan 08:54 09:01 09:04 09:13 09:15 09:21 09:28 09:30 09:40 09:40
Velp, Bronbeek 08:55 09:02 09:05 09:14 09:16 09:22 09:29 09:31 09:41 09:41
Velp, Rozenhagelaan 08:56 09:03 09:06 09:15 09:17 09:23 09:30 09:32 09:42 09:42
Velp, Nordlaan 08:57 09:04 09:07 09:16 09:18 09:24 09:31 09:33 09:43 09:43
Velp, Wilhelminastraat 08:59 09:06 09:09 09:18 09:20 09:26 09:33 09:35 09:45 09:45
Velp, Emmastraat 09:01 09:07 09:10 09:19 09:21 09:27 09:34 09:36 09:46 09:46
Velp, Hogeweg 09:02 09:09 09:12 09:21 09:23 09:29 09:36 09:38 09:48 09:48
Velp, Beekhuizenseweg 09:05 09:11 09:14 09:23 09:25 09:31 09:38 09:40 09:50 09:50
Wageningen, Busstation [ A ] 07:41 08:01 08:11 08:31
Wageningen, Haagsteeg 07:43 08:03 08:13 08:33
Wageningen, Business- en Science Park 07:45 08:05 08:15 08:35
Wageningen, Mondriaanlaan 07:47 08:07 08:17 08:37
Wageningen, Campus/Forum 07:49 08:09 08:19 08:39
Wageningen, Campus/Omnia 07:52 08:12 08:22 08:42
Bennekom, Halderbrink 07:54 08:14 08:24 08:44
Ede, Horalaan 07:59 08:19 08:29 08:49
Ede, Station Ede-Wageningen I 08:05 08:25 08:35 08:55
b c d b a d b c d b b b a d
Ede, Station Ede-Wageningen A 08:33 08:40 08:43 08:55 09:05 09:10 09:15 09:25
Ede, Horalaan 08:35 08:42 08:45 08:57 09:07 09:12 09:17 09:27
Bennekom, Halderbrink 08:39 08:46 08:49 09:01 09:11 09:16 09:21 09:31
Wageningen, Campus/Omnia 08:42 08:49 08:52 09:04 09:14 09:19 09:24 09:34
Wageningen, Campus/Forum 08:44 08:51 08:54 09:06 09:16 09:21 09:26 09:36
Wageningen, Mondriaanlaan 08:46 08:53 08:56 09:07 09:17 09:22 09:27 09:37
Wageningen, Business- en Science Park 08:48 08:55 08:58 09:10 09:20 09:25 09:30 09:40
Wageningen, Haagsteeg 08:50 08:57 09:00 09:11 09:21 09:26 09:31 09:41
Wageningen, Busstation [ B ] 08:59 09:06 09:09 09:20 09:27 09:35 09:37 09:35 09:50
Wageningen, Arboretumlaan 09:01 09:07 09:10 09:21 09:36 09:36 09:51
Wageningen, Diedenweg 09:02 09:08 09:11 09:22 09:37 09:37 09:52
Wageningen, Wageningse Berg 09:04 09:10 09:13 09:24 09:39 09:39 09:54
Renkum, Melkdam 09:09 09:15 09:18 09:29 09:44 09:44 09:59
Renkum, Heidesteinlaan 09:10 09:16 09:19 09:30 09:45 09:45 10:00
Heelsum, Patrimoniumweg 09:11 09:17 09:20 09:31 09:46 09:46 10:01
Heelsum, Het Beekdal 09:12 09:18 09:21 09:32 09:47 09:47 10:02
Doorwerth, Kievitsdel Noord 09:15 09:21 09:24 09:35 09:50 09:50 10:05
Doorwerth, Kasteelweg 09:16 09:22 09:25 09:36 09:51 09:51 10:06
Doorwerth, Kerklaan 09:17 09:23 09:26 09:37 09:52 09:52 10:07
Oosterbeek, Wolfhezerweg 09:19 09:25 09:28 09:39 09:54 09:54 10:09
Oosterbeek, d'Oude Herbergh 09:21 09:27 09:30 09:41 09:56 09:56 10:11
Oosterbeek, Airbornemuseum 09:22 09:28 09:31 09:42 09:57 09:57 10:12
Oosterbeek, Raadhuisplein 09:23 09:29 09:32 09:43 09:58 09:58 10:13
Oosterbeek, Weverstraat 09:24 09:30 09:33 09:44 09:59 09:59 10:14
Oosterbeek, Beukenlaan 09:25 09:31 09:34 09:45 10:00 10:00 10:15
Arnhem, Arnhems Buiten 09:28 09:34 09:37 09:48 10:03 10:03 10:18
Arnhem, Oranjestraat 09:30 09:36 09:39 09:50 10:05 10:05 10:20
Arnhem, Zwarteweg 09:31 09:37 09:40 09:51 10:06 10:06 10:21
Arnhem, Museum Arnhem 09:32 09:38 09:41 09:52 10:07 10:07 10:22
Arnhem, Centraal Station [ C ] 09:33 09:42 09:42 09:56 10:11 09:41 10:11 10:26
Arnhem, Willemsplein [ A ] 09:44 09:58 10:13 09:43 10:13 10:28
Arnhem, Velperplein [ A ] 09:46 10:00 10:15 09:45 10:15 10:30
Arnhem, Station Velperpoort 09:49 10:03 10:18 09:48 10:18 10:33
Arnhem, Hoflaan 09:51 10:05 10:20 09:50 10:20 10:35
Arnhem, Raapopseweg 09:52 10:06 10:21 09:51 10:21 10:36
Arnhem, Huyghenslaan 09:53 10:07 10:22 09:52 10:22 10:37
Arnhem, Esperantolaan 09:54 10:08 10:23 09:53 10:23 10:38
Arnhem, Vondellaan 09:55 10:09 10:24 09:54 10:24 10:39
Velp, Bronbeek 09:56 10:10 10:25 09:55 10:25 10:40
Velp, Rozenhagelaan 09:57 10:11 10:26 09:56 10:26 10:41
Velp, Nordlaan 09:58 10:12 10:27 09:57 10:27 10:42
Velp, Wilhelminastraat 10:00 10:14 10:29 09:59 10:29 10:44
Velp, Emmastraat 10:01 10:15 10:30 10:00 10:30 10:45
Velp, Hogeweg 10:03 10:17 10:32 10:02 10:32 10:47
Velp, Beekhuizenseweg 10:05 10:19 10:34 10:04 10:34 10:49
Wageningen, Busstation [ A ] 08:41 09:00 09:11 09:30
Wageningen, Haagsteeg 08:43 09:02 09:13 09:32
Wageningen, Business- en Science Park 08:45 09:04 09:15 09:34
Wageningen, Mondriaanlaan 08:47 09:06 09:17 09:36
Wageningen, Campus/Forum 08:49 09:08 09:19 09:38
Wageningen, Campus/Omnia 08:52 09:10 09:21 09:40
Bennekom, Halderbrink 08:54 09:12 09:23 09:42
Ede, Horalaan 08:59 09:17 09:28 09:47
Ede, Station Ede-Wageningen I 09:05 09:22 09:33 09:52
a d a d a d a d a d a d a d
Ede, Station Ede-Wageningen A 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10
Ede, Horalaan 09:42 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12
Bennekom, Halderbrink 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16
Wageningen, Campus/Omnia 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19
Wageningen, Campus/Forum 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21
Wageningen, Mondriaanlaan 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22
Wageningen, Business- en Science Park 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25
Wageningen, Haagsteeg 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26
Wageningen, Busstation [ B ] 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35
Wageningen, Arboretumlaan 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36
Wageningen, Diedenweg 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37
Wageningen, Wageningse Berg 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39
Renkum, Melkdam 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44
Renkum, Heidesteinlaan 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
Heelsum, Patrimoniumweg 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46
Heelsum, Het Beekdal 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47
Doorwerth, Kievitsdel Noord 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50
Doorwerth, Kasteelweg 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51
Doorwerth, Kerklaan 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52
Oosterbeek, Wolfhezerweg 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54
Oosterbeek, d'Oude Herbergh 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56
Oosterbeek, Airbornemuseum 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57
Oosterbeek, Raadhuisplein 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58
Oosterbeek, Weverstraat 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59
Oosterbeek, Beukenlaan 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00
Arnhem, Arnhems Buiten 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03
Arnhem, Oranjestraat 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05
Arnhem, Zwarteweg 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06
Arnhem, Museum Arnhem 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07
Arnhem, Centraal Station [ C ] 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11
Arnhem, Willemsplein [ A ] 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13
Arnhem, Velperplein [ A ] 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15
Arnhem, Station Velperpoort 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18
Arnhem, Hoflaan 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20
Arnhem, Raapopseweg 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21
Arnhem, Huyghenslaan 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22
Arnhem, Esperantolaan 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23
Arnhem, Vondellaan 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24
Velp, Bronbeek 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25
Velp, Rozenhagelaan 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26
Velp, Nordlaan 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27
Velp, Wilhelminastraat 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29
Velp, Emmastraat 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30
Velp, Hogeweg 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32
Velp, Beekhuizenseweg 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34
Wageningen, Busstation [ A ] 09:41 10:00 10:11 10:30 10:41 11:00 11:11
Wageningen, Haagsteeg 09:43 10:02 10:13 10:32 10:43 11:02 11:13
Wageningen, Business- en Science Park 09:45 10:04 10:15 10:34 10:45 11:04 11:15
Wageningen, Mondriaanlaan 09:47 10:06 10:17 10:36 10:47 11:06 11:17
Wageningen, Campus/Forum 09:49 10:08 10:19 10:38 10:49 11:08 11:19
Wageningen, Campus/Omnia 09:51 10:10 10:21 10:40 10:51 11:10 11:21
Bennekom, Halderbrink 09:53 10:12 10:23 10:42 10:53 11:12 11:23
Ede, Horalaan 09:58 10:17 10:28 10:47 10:58 11:17 11:28
Ede, Station Ede-Wageningen I 10:03 10:22 10:33 10:52 11:03 11:22 11:33
a d a d a d a d b c d b c d
Ede, Station Ede-Wageningen A 11:25 11:40 11:55 12:10 12:24 12:25 12:39 12:40
Ede, Horalaan 11:27 11:42 11:57 12:12 12:26 12:27 12:41 12:42
Bennekom, Halderbrink 11:31 11:46 12:01 12:16 12:30 12:31 12:45 12:46
Wageningen, Campus/Omnia 11:34 11:49 12:04 12:19 12:33 12:34 12:48 12:49
Wageningen, Campus/Forum 11:36 11:51 12:06 12:21 12:35 12:36 12:50 12:51
Wageningen, Mondriaanlaan 11:37 11:52 12:07 12:22 12:36 12:37 12:51 12:52
Wageningen, Business- en Science Park 11:40 11:55 12:10 12:25 12:39 12:40 12:54 12:55
Wageningen, Haagsteeg 11:41 11:56 12:11 12:26 12:40 12:41 12:55 12:56
Wageningen, Busstation [ B ] 11:50 12:05 12:20 12:35 12:49 12:50 13:04 13:05
Wageningen, Arboretumlaan 11:51 12:06 12:21 12:37 12:51 12:52 13:06 13:07
Wageningen, Diedenweg 11:52 12:07 12:22 12:38 12:52 12:53 13:07 13:08
Wageningen, Wageningse Berg 11:54 12:09 12:24 12:39 12:53 12:54 13:08 13:09
Renkum, Melkdam 11:59 12:14 12:29 12:44 12:58 12:59 13:13 13:14
Renkum, Heidesteinlaan 12:00 12:15 12:30 12:45 12:59 13:00 13:14 13:15
Heelsum, Patrimoniumweg 12:01 12:16 12:31 12:46 13:00 13:01 13:15 13:16
Heelsum, Het Beekdal 12:02 12:17 12:32 12:47 13:01 13:02 13:16 13:17
Doorwerth, Kievitsdel Noord 12:05 12:20 12:36 12:51 13:05 13:06 13:20 13:21
Doorwerth, Kasteelweg 12:06 12:21 12:37 12:52 13:06 13:07 13:21 13:22
Doorwerth, Kerklaan 12:07 12:22 12:38 12:53 13:07 13:08 13:22 13:23
Oosterbeek, Wolfhezerweg 12:09 12:24 12:39 12:54 13:08 13:09 13:23 13:24
Oosterbeek, d'Oude Herbergh 12:11 12:26 12:41 12:56 13:10 13:11 13:25 13:26
Oosterbeek, Airbornemuseum 12:12 12:27 12:43 12:58 13:12 13:13 13:27 13:28
Oosterbeek, Raadhuisplein 12:13 12:28 12:44 12:59 13:13 13:14 13:28 13:29
Oosterbeek, Weverstraat 12:14 12:29 12:45 13:00 13:14 13:15 13:29 13:30
Oosterbeek, Beukenlaan 12:15 12:30 12:46 13:01 13:15 13:16 13:30 13:31
Arnhem, Arnhems Buiten 12:18 12:33 12:50 13:05 13:19 13:20 13:34 13:35
Arnhem, Oranjestraat 12:20 12:35 12:52 13:07 13:21 13:22 13:36 13:37
