maandag t/m vrijdag
Alleen geldig: 22 maart 2026 - 12 december 2026

63
van Haaksbergen naar Borculo

a a a a a a
Enschede, Centraal Station 06:21 06:36 06:51 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06
Enschede, Volkspark 06:22 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07
Haaksbergen, Haarweg 06:39 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:24
Veldmaat, Oude Kampweg 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:26
Haaksbergen, Weg naar Veldmaat 06:42 06:57 07:12 07:27 07:42 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:12 09:27
Haaksbergen, Blanckenborgh 06:43 06:58 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:13 09:28
Haaksbergen, Fazantstraat 06:43 06:58 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:13 09:28
Haaksbergen, Busstation 05:46 06:16 06:46 06:59 07:16 07:29 07:46 07:59 08:16 08:29 08:46 08:59 09:16 09:29
Haaksbergen, Lansinkstraat 05:47 06:17 06:47 07:17 07:47 08:17 08:47 09:17
Haaksbergen, Scholtenhagen 05:48 06:18 06:48 07:18 07:48 08:18 08:48 09:18
Brammelo, Weerninksweg 05:49 06:19 06:49 07:19 07:49 08:19 08:49 09:19
Brammelo, Tolstraat 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20
Brammelo, Kerkweg 05:51 06:21 06:51 07:21 07:51 08:21 08:51 09:21
Brammelo, Aaftinksweg 05:52 06:22 06:52 07:22 07:52 08:22 08:52 09:22
Rietmolen, N18/Rietmolen 05:54 06:24 06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24
Rietmolen, Dorp 05:56 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26
Neede, Wheemergaarden 05:59 06:29 06:59 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29
Neede, Industrieweg 05:59 06:29 06:59 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29
Neede, Parallelweg 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30
Neede, Diekmaatschool 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30
Neede, Busstation 06:01 06:31 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31
Neede, De Valkhof 06:02 06:32 07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32
Neede, De Huikert 06:03 06:33 07:03 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33
Neede, Kisveld 06:03 06:33 07:03 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33
Neede, Haarloseweg 06:06 06:36 07:06 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36
Borculo, Nettelhorsterweg 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41
Borculo, Busstation 06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44
b c d e
Enschede, Centraal Station 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:04 14:04 14:19 14:19
Enschede, Volkspark 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:05 14:05 14:20 14:20
Haaksbergen, Haarweg 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:23 14:23 14:38 14:38
Veldmaat, Oude Kampweg 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:26 14:25 14:41 14:40
Haaksbergen, Weg naar Veldmaat 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:27 14:27 14:42 14:42
Haaksbergen, Blanckenborgh 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:28 14:28 14:43 14:43
Haaksbergen, Fazantstraat 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:28 14:28 14:43 14:43
Haaksbergen, Busstation 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:29 14:29 14:46 14:46
Haaksbergen, Lansinkstraat 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 14:47
Haaksbergen, Scholtenhagen 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 14:48
Brammelo, Weerninksweg 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 14:49
Brammelo, Tolstraat 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 14:50
Brammelo, Kerkweg 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 14:51
Brammelo, Aaftinksweg 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 14:52
Rietmolen, N18/Rietmolen 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 14:54
Rietmolen, Dorp 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 14:56
Neede, Wheemergaarden 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 14:59
Neede, Industrieweg 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 14:59
Neede, Parallelweg 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:00
Neede, Diekmaatschool 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:00
Neede, Busstation 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:01
Neede, De Valkhof 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:02
Neede, De Huikert 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:03
Neede, Kisveld 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:03
Neede, Haarloseweg 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:06
Borculo, Nettelhorsterweg 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:11
Borculo, Busstation 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:14
b c d e b c d e b c d e b c
Enschede, Centraal Station 14:34 14:34 14:49 14:49 15:04 15:04 15:19 15:19 15:34 15:34 15:49 15:49 16:04 16:04
Enschede, Volkspark 14:35 14:35 14:50 14:50 15:05 15:05 15:20 15:20 15:35 15:35 15:50 15:50 16:05 16:05
Haaksbergen, Haarweg 14:53 14:53 15:08 15:08 15:23 15:23 15:38 15:38 15:53 15:53 16:08 16:08 16:23 16:23
Veldmaat, Oude Kampweg 14:56 14:55 15:11 15:10 15:26 15:25 15:41 15:40 15:56 15:55 16:11 16:10 16:26 16:25
Haaksbergen, Weg naar Veldmaat 14:57 14:57 15:12 15:12 15:27 15:27 15:42 15:42 15:57 15:57 16:12 16:12 16:27 16:27
Haaksbergen, Blanckenborgh 14:58 14:58 15:13 15:13 15:28 15:28 15:43 15:43 15:58 15:58 16:13 16:13 16:28 16:28
Haaksbergen, Fazantstraat 14:58 14:58 15:13 15:13 15:28 15:28 15:43 15:43 15:58 15:58 16:13 16:13 16:28 16:28
Haaksbergen, Busstation 14:59 14:59 15:16 15:16 15:29 15:29 15:46 15:46 15:59 15:59 16:16 16:16 16:29 16:29
Haaksbergen, Lansinkstraat 15:17 15:17 15:47 15:47 16:17 16:17
Haaksbergen, Scholtenhagen 15:18 15:18 15:48 15:48 16:18 16:18
Brammelo, Weerninksweg 15:19 15:19 15:49 15:49 16:19 16:19
Brammelo, Tolstraat 15:20 15:20 15:50 15:50 16:20 16:20
Brammelo, Kerkweg 15:21 15:21 15:51 15:51 16:21 16:21
Brammelo, Aaftinksweg 15:22 15:22 15:52 15:52 16:22 16:22
Rietmolen, N18/Rietmolen 15:24 15:24 15:54 15:54 16:24 16:24
Rietmolen, Dorp 15:26 15:26 15:56 15:56 16:26 16:26
Neede, Wheemergaarden 15:29 15:29 15:59 15:59 16:29 16:29
Neede, Industrieweg 15:29 15:29 15:59 15:59 16:29 16:29
Neede, Parallelweg 15:30 15:30 16:00 16:00 16:30 16:30
Neede, Diekmaatschool 15:30 15:30 16:00 16:00 16:30 16:30
Neede, Busstation 15:31 15:31 16:01 16:01 16:31 16:31
Neede, De Valkhof 15:32 15:32 16:02 16:02 16:32 16:32
Neede, De Huikert 15:33 15:33 16:03 16:03 16:33 16:33
Neede, Kisveld 15:33 15:33 16:03 16:03 16:33 16:33
Neede, Haarloseweg 15:36 15:36 16:06 16:06 16:36 16:36
Borculo, Nettelhorsterweg 15:41 15:41 16:11 16:11 16:41 16:41
Borculo, Busstation 15:44 15:44 16:14 16:14 16:44 16:44
d e b c d e b c d e b c d e
Enschede, Centraal Station 16:19 16:19 16:34 16:34 16:49 16:49 17:04 17:04 17:19 17:19 17:34 17:34 17:52 17:52
Enschede, Volkspark 16:20 16:20 16:35 16:35 16:50 16:50 17:05 17:05 17:20 17:20 17:35 17:35 17:53 17:53
Haaksbergen, Haarweg 16:38 16:38 16:53 16:53 17:08 17:08 17:23 17:23 17:38 17:38 17:53 17:53 18:09 18:09
Veldmaat, Oude Kampweg 16:41 16:40 16:56 16:55 17:11 17:10 17:26 17:25 17:41 17:40 17:56 17:55 18:11 18:11
Haaksbergen, Weg naar Veldmaat 16:42 16:42 16:57 16:57 17:12 17:12 17:27 17:27 17:42 17:42 17:57 17:57 18:12 18:12
Haaksbergen, Blanckenborgh 16:43 16:43 16:58 16:58 17:13 17:13 17:28 17:28 17:43 17:43 17:58 17:58 18:13 18:13
Haaksbergen, Fazantstraat 16:43 16:43 16:58 16:58 17:13 17:13 17:28 17:28 17:43 17:43 17:58 17:58 18:13 18:13
Haaksbergen, Busstation 16:46 16:46 16:59 16:59 17:16 17:16 17:29 17:29 17:47 17:47 17:59 17:59 18:17 18:17
Haaksbergen, Lansinkstraat 16:47 16:47 17:17 17:17 17:48 17:48 18:18 18:18
Haaksbergen, Scholtenhagen 16:48 16:48 17:18 17:18 17:49 17:49 18:19 18:19
Brammelo, Weerninksweg 16:49 16:49 17:19 17:19 17:50 17:50 18:20 18:20
Brammelo, Tolstraat 16:50 16:50 17:20 17:20 17:51 17:51 18:21 18:21
Brammelo, Kerkweg 16:51 16:51 17:21 17:21 17:52 17:52 18:22 18:22
Brammelo, Aaftinksweg 16:52 16:52 17:22 17:22 17:53 17:53 18:23 18:23
Rietmolen, N18/Rietmolen 16:54 16:54 17:24 17:24 17:55 17:55 18:25 18:25
Rietmolen, Dorp 16:56 16:56 17:26 17:26 17:57 17:57 18:27 18:27
Neede, Wheemergaarden 16:59 16:59 17:29 17:29 18:00 18:00 18:30 18:30
Neede, Industrieweg 16:59 16:59 17:29 17:29 18:00 18:00 18:30 18:30
Neede, Parallelweg 17:00 17:00 17:30 17:30 18:01 18:01 18:31 18:31
Neede, Diekmaatschool 17:00 17:00 17:30 17:30 18:01 18:01 18:31 18:31
Neede, Busstation 17:01 17:01 17:31 17:31 18:02 18:02 18:32 18:32
Neede, De Valkhof 17:02 17:02 17:32 17:32 18:03 18:03 18:33 18:33
Neede, De Huikert 17:03 17:03 17:33 17:33 18:03 18:03 18:33 18:33
Neede, Kisveld 17:03 17:03 17:33 17:33 18:04 18:04 18:34 18:34
Neede, Haarloseweg 17:06 17:06 17:36 17:36 18:06 18:07 18:36 18:37
Borculo, Nettelhorsterweg 17:11 17:11 17:41 17:41 18:12 18:12 18:42 18:42
Borculo, Busstation 17:14 17:14 17:44 17:44 18:14 18:14 18:44 18:44
a d e d e d e d e d e d e d
Enschede, Centraal Station 18:07 18:22 18:22 18:52 18:52 19:22 19:22 19:52 19:52 20:22 20:22 20:52 20:52 21:22
Enschede, Volkspark 18:08 18:23 18:23 18:53 18:53 19:23 19:23 19:53 19:53 20:23 20:23 20:53 20:53 21:23
Haaksbergen, Haarweg 18:24 18:39 18:39 19:09 19:09 19:39 19:39 20:09 20:09 20:39 20:39 21:09 21:09 21:39
Veldmaat, Oude Kampweg 18:26 18:41 18:41 19:11 19:11 19:41 19:41 20:11 20:11 20:41 20:41 21:11 21:11 21:41
Haaksbergen, Weg naar Veldmaat 18:27 18:42 18:42 19:12 19:12 19:42 19:42 20:12 20:12 20:42 20:42 21:12 21:12 21:42
Haaksbergen, Blanckenborgh 18:28 18:43 18:43 19:13 19:13 19:43 19:43 20:13 20:13 20:43 20:43 21:13 21:13 21:43
Haaksbergen, Fazantstraat 18:28 18:43 18:43 19:13 19:13 19:43 19:43 20:13 20:13 20:43 20:43 21:13 21:13 21:43
Haaksbergen, Busstation 18:29 18:47 18:47 19:17 19:17 19:47 19:47 20:17 20:17 20:47 20:47 21:17 21:17 21:47
Haaksbergen, Lansinkstraat 18:48 18:48 19:18 19:18 19:48 19:48 20:18 20:18 20:48 20:48 21:18 21:18 21:48
Haaksbergen, Scholtenhagen 18:49 18:49 19:19 19:19 19:49 19:49 20:19 20:19 20:49 20:49 21:19 21:19 21:49
Brammelo, Weerninksweg 18:50 18:50 19:20 19:20 19:50 19:50 20:20 20:20 20:50 20:50 21:20 21:20 21:50
Brammelo, Tolstraat 18:51 18:51 19:21 19:21 19:51 19:51 20:21 20:21 20:51 20:51 21:21 21:21 21:51
Brammelo, Kerkweg 18:52 18:52 19:22 19:22 19:52 19:52 20:22 20:22 20:52 20:52 21:22 21:22 21:52
Brammelo, Aaftinksweg 18:53 18:53 19:23 19:23 19:53 19:53 20:23 20:23 20:53 20:53 21:23 21:23 21:53
Rietmolen, N18/Rietmolen 18:55 18:55 19:25 19:25 19:55 19:55 20:25 20:25 20:55 20:55 21:25 21:25 21:55
Rietmolen, Dorp 18:57 18:57 19:27 19:27 19:57 19:57 20:27 20:27 20:57 20:57 21:27 21:27 21:57
Neede, Wheemergaarden 19:00 19:00 19:30 19:30 20:00 20:00 20:30 20:30 21:00 21:00 21:30 21:30 22:00
Neede, Industrieweg 19:00 19:00 19:30 19:30 20:00 20:00 20:30 20:30 21:00 21:00 21:30 21:30 22:00
Neede, Parallelweg 19:01 19:01 19:31 19:31 20:01 20:01 20:31 20:31 21:01 21:01 21:31 21:31 22:01
Neede, Diekmaatschool 19:01 19:01 19:31 19:31 20:01 20:01 20:31 20:31 21:01 21:01 21:31 21:31 22:01
Neede, Busstation 19:02 19:02 19:32 19:32 20:02 20:02 20:32 20:32 21:02 21:02 21:32 21:32 22:02
Neede, De Valkhof 19:03 19:03 19:33 19:33 20:03 20:03 20:33 20:33 21:03 21:03 21:33 21:33 22:03
Neede, De Huikert 19:03 19:03 19:33 19:33 20:03 20:03 20:33 20:33 21:03 21:03 21:33 21:33 22:03
Neede, Kisveld 19:04 19:04 19:34 19:34 20:04 20:04 20:34 20:34 21:04 21:04 21:34 21:34 22:04
Neede, Haarloseweg 19:06 19:07 19:36 19:37 20:06 20:07 20:36 20:37 21:06 21:07 21:36 21:37 22:06
Borculo, Nettelhorsterweg 19:12 19:12 19:42 19:42 20:12 20:12 20:42 20:42 21:12 21:12 21:42 21:42 22:12
Borculo, Busstation 19:14 19:14 19:44 19:44 20:14 20:14 20:44 20:44 21:14 21:14 21:44 21:44 22:14
e d e d e d e
Enschede, Centraal Station 21:22 21:52 21:52 22:22 22:22 22:52 22:52 23:22 23:49
Enschede, Volkspark 21:23 21:53 21:53 22:23 22:23 22:53 22:53 23:23 23:50
Haaksbergen, Haarweg 21:39 22:09 22:09 22:39 22:39 23:09 23:09 23:39 00:06
Veldmaat, Oude Kampweg 21:41 22:11 22:11 22:41 22:41 23:11 23:11 23:41 00:08
Haaksbergen, Weg naar Veldmaat 21:42 22:12 22:12 22:42 22:42 23:12 23:12 23:42 00:09
Haaksbergen, Blanckenborgh 21:43 22:13 22:13 22:43 22:43 23:13 23:13 23:43 00:10
Haaksbergen, Fazantstraat 21:43 22:13 22:13 22:43 22:43 23:13 23:13 23:43 00:10
Haaksbergen, Busstation 21:47 22:17 22:17 22:47 22:47 23:17 23:17 23:44 00:11
Haaksbergen, Lansinkstraat 21:48 22:18 22:18 22:48 22:48 23:18 23:18 23:45
Haaksbergen, Scholtenhagen 21:49 22:19 22:19 22:49 22:49 23:19 23:19 23:46
Brammelo, Weerninksweg 21:50 22:20 22:20 22:50 22:50 23:20 23:20 23:47
Brammelo, Tolstraat 21:51 22:21 22:21 22:51 22:51 23:21 23:21 23:48
Brammelo, Kerkweg 21:52 22:22 22:22 22:52 22:52 23:22 23:22 23:49
Brammelo, Aaftinksweg 21:53 22:23 22:23 22:53 22:53 23:23 23:23 23:50
Rietmolen, N18/Rietmolen 21:55 22:25 22:25 22:55 22:55 23:25 23:25 23:52
Rietmolen, Dorp 21:57 22:27 22:27 22:57 22:57 23:27 23:27 23:54
Neede, Wheemergaarden 22:00 22:30 22:30 23:00 23:00 23:30 23:30 23:57
Neede, Industrieweg 22:00 22:30 22:30 23:00 23:00 23:30 23:30 23:57
Neede, Parallelweg 22:01 22:31 22:31 23:01 23:01 23:31 23:31 23:58
Neede, Diekmaatschool 22:01 22:31 22:31 23:01 23:01 23:31 23:31 23:58
Neede, Busstation 22:02 22:32 22:32 23:02 23:02 23:32 23:32 23:59
Neede, De Valkhof 22:03 22:33 22:33 23:03 23:03 23:33 23:33
Neede, De Huikert 22:03 22:33 22:33 23:03 23:03 23:33 23:33
Neede, Kisveld 22:04 22:34 22:34 23:04 23:04 23:34 23:34
Neede, Haarloseweg 22:07 22:36 22:37 23:06 23:07 23:36 23:37
Borculo, Nettelhorsterweg 22:12 22:42 22:42 23:12 23:12 23:42 23:42
Borculo, Busstation 22:14 22:44 22:44 23:14 23:14 23:44 23:44