zon- en feestdagen
Alleen geldig: 22 november 2025 - 12 december 2026

1
van Wesselerbrink-Zuid naar Universiteit Twente

a b a b a b a b a b a b a b
Enschede, De Posten 08:10 08:10 08:40 08:40 09:10 09:10 09:40 09:40 10:10 10:10 10:40 10:40 11:10 11:10
Enschede, Lintveldebrink 08:11 08:11 08:41 08:41 09:11 09:11 09:41 09:41 10:11 10:11 10:41 10:41 11:11 11:11
Enschede, Broekheurne-Ring 08:12 08:11 08:42 08:41 09:12 09:11 09:42 09:41 10:12 10:11 10:42 10:41 11:12 11:11
Enschede, De Kiepe 08:13 08:12 08:43 08:42 09:13 09:12 09:43 09:42 10:13 10:12 10:43 10:42 11:13 11:12
Enschede, Geesterenbrink 08:13 08:13 08:43 08:43 09:13 09:13 09:43 09:43 10:13 10:13 10:43 10:43 11:13 11:13
Enschede, Het Leunenberg 08:14 08:13 08:44 08:43 09:14 09:13 09:44 09:43 10:14 10:13 10:44 10:43 11:14 11:13
Enschede, Wkc Het Bijvank 08:15 08:14 08:45 08:44 09:15 09:14 09:45 09:44 10:15 10:14 10:45 10:44 11:15 11:14
Enschede, Zunabrink 08:16 08:15 08:46 08:45 09:16 09:15 09:46 09:45 10:16 10:15 10:46 10:45 11:16 11:15
Enschede, Ypelobrink 08:17 08:16 08:47 08:46 09:17 09:16 09:47 09:46 10:17 10:16 10:47 10:46 11:17 11:16
Enschede, Sportpark 08:17 08:16 08:47 08:46 09:17 09:16 09:47 09:46 10:17 10:16 10:47 10:46 11:17 11:16
Enschede, Mariendaal 08:18 08:17 08:48 08:47 09:18 09:17 09:48 09:47 10:18 10:17 10:48 10:47 11:18 11:17
Enschede, Sparrendaal 08:19 08:18 08:49 08:48 09:19 09:18 09:49 09:48 10:19 10:18 10:49 10:48 11:19 11:18
Enschede, Tuindorp Broekheurne 08:20 08:19 08:50 08:49 09:20 09:19 09:50 09:49 10:20 10:19 10:50 10:49 11:20 11:19
Enschede, Zuid Hollandlaan 08:20 08:20 08:50 08:50 09:20 09:20 09:50 09:50 10:20 10:20 10:50 10:50 11:20 11:20
Enschede, Wkc Boswinkel 08:21 08:21 08:51 08:51 09:21 09:21 09:51 09:51 10:21 10:21 10:51 10:51 11:21 11:21
Enschede, Gelderlandstraat 08:22 08:22 08:52 08:52 09:22 09:22 09:52 09:52 10:22 10:22 10:52 10:52 11:22 11:22
Enschede, Utrechtlaan 08:23 08:23 08:53 08:53 09:23 09:23 09:53 09:53 10:23 10:23 10:53 10:53 11:23 11:23
Enschede, Rabobank 08:25 08:25 08:55 08:55 09:25 09:25 09:55 09:55 10:25 10:25 10:55 10:55 11:25 11:25
Enschede, MST Haaksbergerstraat 08:27 08:27 08:57 08:57 09:27 09:27 09:57 09:57 10:27 10:27 10:57 10:57 11:27 11:27
Enschede, Van Heekplein 08:29 08:30 08:59 09:00 09:29 09:30 09:59 10:00 10:29 10:30 10:59 11:00 11:29 11:30
Enschede, Centraal Station 08:35 08:36 09:05 09:06 09:35 09:36 10:05 10:06 10:35 10:36 11:05 11:06 11:35 11:36
Enschede, Volkspark 08:36 08:37 09:06 09:07 09:36 09:37 10:06 10:07 10:36 10:37 11:06 11:07 11:36 11:37
Enschede, Borstelweg 08:38 08:39 09:08 09:09 09:38 09:39 10:08 10:09 10:38 10:39 11:08 11:09 11:38 11:39
Enschede, Lambertus Buddestraat 08:39 08:40 09:09 09:10 09:39 09:40 10:09 10:10 10:39 10:40 11:09 11:10 11:39 11:40
Enschede, G.J. van Heekstraat 08:40 08:41 09:10 09:11 09:40 09:41 10:10 10:11 10:40 10:41 11:10 11:11 11:40 11:41
Enschede, Toekomststraat 08:40 08:41 09:10 09:11 09:40 09:41 10:10 10:11 10:40 10:41 11:10 11:11 11:40 11:41
Enschede, Weegschaalstraat 08:41 08:42 09:11 09:12 09:41 09:42 10:11 10:12 10:41 10:42 11:11 11:12 11:41 11:42
Enschede, Wkc Twekkelerveld 08:42 08:43 09:12 09:13 09:42 09:43 10:12 10:13 10:42 10:43 11:12 11:13 11:42 11:43
Enschede, Olieslagweg 08:43 08:44 09:13 09:14 09:43 09:44 10:13 10:14 10:43 10:44 11:13 11:14 11:43 11:44
Enschede, Jupiterstraat 08:44 08:45 09:14 09:15 09:44 09:45 10:14 10:15 10:44 10:45 11:14 11:15 11:44 11:45
Enschede, Capitool 08:45 08:46 09:15 09:16 09:45 09:46 10:15 10:16 10:45 10:46 11:15 11:16 11:45 11:46
Enschede, Station Kennispark 08:46 08:47 09:16 09:17 09:46 09:47 10:16 10:17 10:46 10:47 11:16 11:17 11:46 11:47
Enschede, UT/Drienerbeeklaan 08:48 08:48 09:18 09:18 09:48 09:48 10:18 10:18 10:48 10:48 11:18 11:18 11:48 11:48
Enschede, UT/Calslaan 08:48 08:49 09:18 09:19 09:48 09:49 10:18 10:19 10:48 10:49 11:18 11:19 11:48 11:49
Enschede, UT/Sportcentrum 08:49 08:50 09:19 09:20 09:49 09:50 10:19 10:20 10:49 10:50 11:19 11:20 11:49 11:50
Enschede, UT/Reelaan 08:50 08:51 09:20 09:21 09:50 09:51 10:20 10:21 10:50 10:51 11:20 11:21 11:50 11:51
Enschede, UT/Langenkampweg 08:52 08:52 09:22 09:22 09:52 09:52 10:22 10:22 10:52 10:52 11:22 11:22 11:52 11:52
a b a b b b a b a b a b a b
Enschede, De Posten 11:40 11:40 12:10 12:10 12:54 12:55 13:24 13:25 13:54 13:55 14:24 14:25 14:54
Enschede, Lintveldebrink 11:41 11:41 12:11 12:11 12:55 12:56 13:25 13:26 13:55 13:56 14:25 14:26 14:55
Enschede, Broekheurne-Ring 11:42 11:41 12:12 12:11 12:55 12:57 13:25 13:27 13:55 13:57 14:25 14:27 14:55
Enschede, De Kiepe 11:43 11:42 12:13 12:12 12:56 12:58 13:26 13:28 13:56 13:58 14:26 14:28 14:56
Enschede, Geesterenbrink 11:43 11:43 12:13 12:13 12:57 12:58 13:27 13:28 13:57 13:58 14:27 14:28 14:57
Enschede, Het Leunenberg 11:44 11:43 12:14 12:13 12:57 12:59 13:27 13:29 13:57 13:59 14:27 14:29 14:57
Enschede, Wkc Het Bijvank 11:45 11:44 12:15 12:14 12:58 13:00 13:28 13:30 13:58 14:00 14:28 14:30 14:58
Enschede, Zunabrink 11:46 11:45 12:16 12:15 12:59 13:01 13:29 13:31 13:59 14:01 14:29 14:31 14:59
Enschede, Ypelobrink 11:47 11:46 12:17 12:16 13:00 13:02 13:30 13:32 14:00 14:02 14:30 14:32 15:00
Enschede, Sportpark 11:47 11:46 12:17 12:16 13:00 13:02 13:30 13:32 14:00 14:02 14:30 14:32 15:00
Enschede, Mariendaal 11:48 11:47 12:18 12:17 13:01 13:03 13:31 13:33 14:01 14:03 14:31 14:33 15:01
Enschede, Sparrendaal 11:49 11:48 12:19 12:18 13:02 13:04 13:32 13:34 14:02 14:04 14:32 14:34 15:02
Enschede, Tuindorp Broekheurne 11:50 11:49 12:20 12:19 13:03 13:05 13:33 13:35 14:03 14:05 14:33 14:35 15:03
Enschede, Zuid Hollandlaan 11:50 11:50 12:20 12:20 13:04 13:05 13:34 13:35 14:04 14:05 14:34 14:35 15:04
Enschede, Wkc Boswinkel 11:51 11:51 12:21 12:21 13:05 13:06 13:35 13:36 14:05 14:06 14:35 14:36 15:05
Enschede, Gelderlandstraat 11:52 11:52 12:22 12:22 13:06 13:07 13:36 13:37 14:06 14:07 14:36 14:37 15:06
Enschede, Utrechtlaan 11:53 11:53 12:23 12:23 13:07 13:08 13:37 13:38 14:07 14:08 14:37 14:38 15:07
Enschede, Rabobank 11:55 11:55 12:25 12:25 13:09 13:10 13:39 13:40 14:09 14:10 14:39 14:40 15:09
Enschede, MST Haaksbergerstraat 11:57 11:57 12:27 12:27 13:11 13:12 13:41 13:42 14:11 14:12 14:41 14:42 15:11
Enschede, Van Heekplein 11:59 12:00 12:29 12:30 13:14 13:14 13:44 13:44 14:14 14:14 14:44 14:44 15:14
Enschede, Centraal Station 12:05 12:06 12:35 12:34 12:50 13:20 13:20 13:50 13:50 14:20 14:20 14:50 14:50 15:20
Enschede, Volkspark 12:06 12:07 12:36 12:51 13:21 13:21 13:51 13:51 14:21 14:21 14:51 14:51 15:21
Enschede, Borstelweg 12:08 12:09 12:38 12:53 13:23 13:23 13:53 13:53 14:23 14:23 14:53 14:53 15:23
Enschede, Lambertus Buddestraat 12:09 12:10 12:39 12:54 13:24 13:24 13:54 13:54 14:24 14:24 14:54 14:54 15:24
Enschede, G.J. van Heekstraat 12:10 12:11 12:40 12:55 13:25 13:25 13:55 13:55 14:25 14:25 14:55 14:55 15:25
Enschede, Toekomststraat 12:10 12:11 12:40 12:55 13:25 13:25 13:55 13:55 14:25 14:25 14:55 14:55 15:25
Enschede, Weegschaalstraat 12:11 12:12 12:41 12:56 13:26 13:26 13:56 13:56 14:26 14:26 14:56 14:56 15:26
Enschede, Wkc Twekkelerveld 12:12 12:13 12:42 12:57 13:27 13:27 13:57 13:57 14:27 14:27 14:57 14:57 15:27
Enschede, Olieslagweg 12:13 12:14 12:43 12:58 13:28 13:28 13:58 13:58 14:28 14:28 14:58 14:58 15:28
Enschede, Jupiterstraat 12:14 12:15 12:44 12:59 13:29 13:29 13:59 13:59 14:29 14:29 14:59 14:59 15:29
Enschede, Capitool 12:15 12:16 12:45 13:00 13:30 13:30 14:00 14:00 14:30 14:30 15:00 15:00 15:30
Enschede, Station Kennispark 12:16 12:17 12:46 13:01 13:31 13:31 14:01 14:01 14:31 14:31 15:01 15:01 15:31
Enschede, UT/Drienerbeeklaan 12:18 12:18 12:48 13:02 13:32 13:33 14:02 14:03 14:32 14:33 15:02 15:03 15:32
Enschede, UT/Calslaan 12:18 12:19 12:48 13:03 13:33 13:33 14:03 14:03 14:33 14:33 15:03 15:03 15:33
Enschede, UT/Sportcentrum 12:19 12:20 12:49 13:04 13:34 13:34 14:04 14:04 14:34 14:34 15:04 15:04 15:34
Enschede, UT/Reelaan 12:20 12:21 12:50 13:05 13:35 13:35 14:05 14:05 14:35 14:35 15:05 15:05 15:35
Enschede, UT/Langenkampweg 12:22 12:22 12:52 13:06 13:36 13:37 14:06 14:07 14:36 14:37 15:06 15:07 15:36
a b a b a b a b a b a a b a
Enschede, De Posten 14:55 15:24 15:25 15:54 15:55 16:24 16:25 16:54 16:55 17:24 17:25 17:56 17:57 18:26
Enschede, Lintveldebrink 14:56 15:25 15:26 15:55 15:56 16:25 16:26 16:55 16:56 17:25 17:26 17:57 17:58 18:27
Enschede, Broekheurne-Ring 14:57 15:25 15:27 15:55 15:57 16:25 16:27 16:55 16:57 17:25 17:27 17:57 17:58 18:27
Enschede, De Kiepe 14:58 15:26 15:28 15:56 15:58 16:26 16:28 16:56 16:58 17:26 17:28 17:58 17:59 18:28
Enschede, Geesterenbrink 14:58 15:27 15:28 15:57 15:58 16:27 16:28 16:57 16:58 17:27 17:28 17:59 18:00 18:29
Enschede, Het Leunenberg 14:59 15:27 15:29 15:57 15:59 16:27 16:29 16:57 16:59 17:27 17:29 17:59 18:00 18:29
Enschede, Wkc Het Bijvank 15:00 15:28 15:30 15:58 16:00 16:28 16:30 16:58 17:00 17:28 17:30 18:00 18:01 18:30
Enschede, Zunabrink 15:01 15:29 15:31 15:59 16:01 16:29 16:31 16:59 17:01 17:29 17:31 18:01 18:02 18:31
Enschede, Ypelobrink 15:02 15:30 15:32 16:00 16:02 16:30 16:32 17:00 17:02 17:30 17:32 18:02 18:02 18:32
Enschede, Sportpark 15:02 15:30 15:32 16:00 16:02 16:30 16:32 17:00 17:02 17:30 17:32 18:02 18:03 18:32
Enschede, Mariendaal 15:03 15:31 15:33 16:01 16:03 16:31 16:33 17:01 17:03 17:31 17:33 18:03 18:03 18:33
Enschede, Sparrendaal 15:04 15:32 15:34 16:02 16:04 16:32 16:34 17:02 17:04 17:32 17:34 18:04 18:04 18:34
Enschede, Tuindorp Broekheurne 15:05 15:33 15:35 16:03 16:05 16:33 16:35 17:03 17:05 17:33 17:35 18:05 18:05 18:35
Enschede, Zuid Hollandlaan 15:05 15:34 15:35 16:04 16:05 16:34 16:35 17:04 17:05 17:34 17:35 18:05 18:05 18:35
Enschede, Wkc Boswinkel 15:06 15:35 15:36 16:05 16:06 16:35 16:36 17:05 17:06 17:35 17:36 18:06 18:06 18:36
Enschede, Gelderlandstraat 15:07 15:36 15:37 16:06 16:07 16:36 16:37 17:06 17:07 17:36 17:37 18:07 18:07 18:37
Enschede, Utrechtlaan 15:08 15:37 15:38 16:07 16:08 16:37 16:38 17:07 17:08 17:37 17:38 18:08 18:08 18:38
Enschede, Rabobank 15:10 15:39 15:40 16:09 16:10 16:39 16:40 17:09 17:10 17:39 17:40 18:09 18:09 18:39
Enschede, MST Haaksbergerstraat 15:12 15:41 15:42 16:11 16:12 16:41 16:42 17:11 17:12 17:41 17:42 18:11 18:11 18:41
Enschede, Van Heekplein 15:14 15:44 15:44 16:14 16:14 16:44 16:44 17:14 17:14 17:44 17:44 18:13 18:13 18:43
Enschede, Centraal Station 15:20 15:50 15:50 16:20 16:20 16:50 16:50 17:20 17:20 17:50 17:50 18:19 18:19 18:49
Enschede, Volkspark 15:21 15:51 15:51 16:21 16:21 16:51 16:51 17:21 17:21 17:51 17:51 18:20 18:20 18:50
Enschede, Borstelweg 15:23 15:53 15:53 16:23 16:23 16:53 16:53 17:23 17:23 17:53 17:53 18:21 18:21 18:51
Enschede, Lambertus Buddestraat 15:24 15:54 15:54 16:24 16:24 16:54 16:54 17:24 17:24 17:54 17:54 18:23 18:23 18:53
Enschede, G.J. van Heekstraat 15:25 15:55 15:55 16:25 16:25 16:55 16:55 17:25 17:25 17:55 17:55 18:23 18:23 18:53
Enschede, Toekomststraat 15:25 15:55 15:55 16:25 16:25 16:55 16:55 17:25 17:25 17:55 17:55 18:24 18:24 18:54
Enschede, Weegschaalstraat 15:26 15:56 15:56 16:26 16:26 16:56 16:56 17:26 17:26 17:56 17:56 18:24 18:24 18:54
Enschede, Wkc Twekkelerveld 15:27 15:57 15:57 16:27 16:27 16:57 16:57 17:27 17:27 17:57 17:57 18:25 18:25 18:55
Enschede, Olieslagweg 15:28 15:58 15:58 16:28 16:28 16:58 16:58 17:28 17:28 17:58 17:58 18:26 18:26 18:56
Enschede, Jupiterstraat 15:29 15:59 15:59 16:29 16:29 16:59 16:59 17:29 17:29 17:59 17:59 18:27 18:27 18:57
Enschede, Capitool 15:30 16:00 16:00 16:30 16:30 17:00 17:00 17:30 17:30 18:00 18:00 18:28 18:28 18:58
Enschede, Station Kennispark 15:31 16:01 16:01 16:31 16:31 17:01 17:01 17:31 17:31 18:01 18:01 18:29 18:29 18:59
Enschede, UT/Drienerbeeklaan 15:33 16:02 16:03 16:32 16:33 17:02 17:03 17:32 17:33 18:02 18:03 18:31 18:30 19:01
Enschede, UT/Calslaan 15:33 16:03 16:03 16:33 16:33 17:03 17:03 17:33 17:33 18:03 18:03 18:31 18:31 19:01
Enschede, UT/Sportcentrum 15:34 16:04 16:04 16:34 16:34 17:04 17:04 17:34 17:34 18:04 18:04 18:32 18:32 19:02
Enschede, UT/Reelaan 15:35 16:05 16:05 16:35 16:35 17:05 17:05 17:35 17:35 18:05 18:05 18:33 18:33 19:03
Enschede, UT/Langenkampweg 15:37 16:06 16:07 16:36 16:37 17:06 17:07 17:36 17:37 18:06 18:07 18:35 18:34 19:05
b a b a b a b a b a b a b a
Enschede, De Posten 18:27 18:56 18:57 19:26 19:27 19:56 19:57 20:26 20:27 20:56 20:57 21:26 21:27 21:56
Enschede, Lintveldebrink 18:28 18:57 18:58 19:27 19:28 19:57 19:58 20:27 20:28 20:57 20:58 21:27 21:28 21:57
Enschede, Broekheurne-Ring 18:28 18:57 18:58 19:27 19:28 19:57 19:58 20:27 20:28 20:57 20:58 21:27 21:28 21:57
Enschede, De Kiepe 18:29 18:58 18:59 19:28 19:29 19:58 19:59 20:28 20:29 20:58 20:59 21:28 21:29 21:58
Enschede, Geesterenbrink 18:30 18:59 19:00 19:29 19:30 19:59 20:00 20:29 20:30 20:59 21:00 21:29 21:30 21:59
Enschede, Het Leunenberg 18:30 18:59 19:00 19:29 19:30 19:59 20:00 20:29 20:30 20:59 21:00 21:29 21:30 21:59
Enschede, Wkc Het Bijvank 18:31 19:00 19:01 19:30 19:31 20:00 20:01 20:30 20:31 21:00 21:01 21:30 21:31 22:00
Enschede, Zunabrink 18:32 19:01 19:02 19:31 19:32 20:01 20:02 20:31 20:32 21:01 21:02 21:31 21:32 22:01
Enschede, Ypelobrink 18:32 19:02 19:02 19:32 19:32 20:02 20:02 20:32 20:32 21:02 21:02 21:32 21:32 22:02
Enschede, Sportpark 18:33 19:02 19:03 19:32 19:33 20:02 20:03 20:32 20:33 21:02 21:03 21:32 21:33 22:02
Enschede, Mariendaal 18:33 19:03 19:03 19:33 19:33 20:03 20:03 20:33 20:33 21:03 21:03 21:33 21:33 22:03
Enschede, Sparrendaal 18:34 19:04 19:04 19:34 19:34 20:04 20:04 20:34 20:34 21:04 21:04 21:34 21:34 22:04
Enschede, Tuindorp Broekheurne 18:35 19:05 19:05 19:35 19:35 20:05 20:05 20:35 20:35 21:05 21:05 21:35 21:35 22:05
Enschede, Zuid Hollandlaan 18:35 19:05 19:05 19:35 19:35 20:05 20:05 20:35 20:35 21:05 21:05 21:35 21:35 22:05
Enschede, Wkc Boswinkel 18:36 19:06 19:06 19:36 19:36 20:06 20:06 20:36 20:36 21:06 21:06 21:36 21:36 22:06
Enschede, Gelderlandstraat 18:37 19:07 19:07 19:37 19:37 20:07 20:07 20:37 20:37 21:07 21:07 21:37 21:37 22:07
Enschede, Utrechtlaan 18:38 19:08 19:08 19:38 19:38 20:08 20:08 20:38 20:38 21:08 21:08 21:38 21:38 22:08
Enschede, Rabobank 18:39 19:09 19:09 19:39 19:39 20:09 20:09 20:39 20:39 21:09 21:09 21:39 21:39 22:09
Enschede, MST Haaksbergerstraat 18:41 19:11 19:11 19:41 19:41 20:11 20:11 20:41 20:41 21:11 21:11 21:41 21:41 22:11
Enschede, Van Heekplein 18:43 19:13 19:13 19:43 19:43 20:13 20:13 20:43 20:43 21:13 21:13 21:43 21:43 22:13
Enschede, Centraal Station 18:49 19:19 19:19 19:49 19:49 20:19 20:19 20:49 20:49 21:19 21:19 21:49 21:49 22:19
Enschede, Volkspark 18:50 19:20 19:20 19:50 19:50 20:20 20:20 20:50 20:50 21:20 21:20 21:50 21:50 22:20
Enschede, Borstelweg 18:51 19:21 19:21 19:51 19:51 20:21 20:21 20:51 20:51 21:21 21:21 21:51 21:51 22:21
Enschede, Lambertus Buddestraat 18:53 19:23 19:23 19:53 19:53 20:23 20:23 20:53 20:53 21:23 21:23 21:53 21:53 22:23
Enschede, G.J. van Heekstraat 18:53 19:23 19:23 19:53 19:53 20:23 20:23 20:53 20:53 21:23 21:23 21:53 21:53 22:23
Enschede, Toekomststraat 18:54 19:24 19:24 19:54 19:54 20:24 20:24 20:54 20:54 21:24 21:24 21:54 21:54 22:24
Enschede, Weegschaalstraat 18:54 19:24 19:24 19:54 19:54 20:24 20:24 20:54 20:54 21:24 21:24 21:54 21:54 22:24
Enschede, Wkc Twekkelerveld 18:55 19:25 19:25 19:55 19:55 20:25 20:25 20:55 20:55 21:25 21:25 21:55 21:55 22:25
Enschede, Olieslagweg 18:56 19:26 19:26 19:56 19:56 20:26 20:26 20:56 20:56 21:26 21:26 21:56 21:56 22:26
Enschede, Jupiterstraat 18:57 19:27 19:27 19:57 19:57 20:27 20:27 20:57 20:57 21:27 21:27 21:57 21:57 22:27
Enschede, Capitool 18:58 19:28 19:28 19:58 19:58 20:28 20:28 20:58 20:58 21:28 21:28 21:58 21:58 22:28
Enschede, Station Kennispark 18:59 19:29 19:29 19:59 19:59 20:29 20:29 20:59 20:59 21:29 21:29 21:59 21:59 22:29
Enschede, UT/Drienerbeeklaan 19:00 19:31 19:30 20:01 20:00 20:31 20:30 21:01 21:00 21:31 21:30 22:01 22:00 22:31
Enschede, UT/Calslaan 19:01 19:31 19:31 20:01 20:01 20:31 20:31 21:01 21:01 21:31 21:31 22:01 22:01 22:31
Enschede, UT/Sportcentrum 19:02 19:32 19:32 20:02 20:02 20:32 20:32 21:02 21:02 21:32 21:32 22:02 22:02 22:32
Enschede, UT/Reelaan 19:03 19:33 19:33 20:03 20:03 20:33 20:33 21:03 21:03 21:33 21:33 22:03 22:03 22:33
Enschede, UT/Langenkampweg 19:04 19:35 19:34 20:05 20:04 20:35 20:34 21:05 21:04 21:35 21:34 22:05 22:04 22:35
b a b a b a b
Enschede, De Posten 21:57 22:26 22:27 22:56 22:57 23:26 23:27
Enschede, Lintveldebrink 21:58 22:27 22:28 22:57 22:58 23:27 23:28
Enschede, Broekheurne-Ring 21:58 22:27 22:28 22:57 22:58 23:27 23:28
Enschede, De Kiepe 21:59 22:28 22:29 22:58 22:59 23:28 23:29
Enschede, Geesterenbrink 22:00 22:29 22:30 22:59 23:00 23:29 23:30
Enschede, Het Leunenberg 22:00 22:29 22:30 22:59 23:00 23:29 23:30
Enschede, Wkc Het Bijvank 22:01 22:30 22:31 23:00 23:01 23:30 23:31
Enschede, Zunabrink 22:02 22:31 22:32 23:01 23:02 23:31 23:32
Enschede, Ypelobrink 22:02 22:32 22:32 23:02 23:02 23:32 23:32
Enschede, Sportpark 22:03 22:32 22:33 23:02 23:03 23:32 23:33
Enschede, Mariendaal 22:03 22:33 22:33 23:03 23:03 23:33 23:33
Enschede, Sparrendaal 22:04 22:34 22:34 23:04 23:04 23:34 23:34
Enschede, Tuindorp Broekheurne 22:05 22:35 22:35 23:05 23:05 23:35 23:35
Enschede, Zuid Hollandlaan 22:05 22:35 22:35 23:05 23:05 23:35 23:35
Enschede, Wkc Boswinkel 22:06 22:36 22:36 23:06 23:06 23:36 23:36
Enschede, Gelderlandstraat 22:07 22:37 22:37 23:07 23:07 23:37 23:37
Enschede, Utrechtlaan 22:08 22:38 22:38 23:08 23:08 23:38 23:38
Enschede, Rabobank 22:09 22:39 22:39 23:09 23:09 23:39 23:39
Enschede, MST Haaksbergerstraat 22:11 22:41 22:41 23:11 23:11 23:41 23:41
Enschede, Van Heekplein 22:13 22:43 22:43 23:13 23:13 23:43 23:43
Enschede, Centraal Station 22:19 22:49 22:49 23:19 23:19 23:49 23:49
Enschede, Volkspark 22:20 22:50 22:50 23:20 23:20 23:50 23:50
Enschede, Borstelweg 22:21 22:51 22:51 23:21 23:21 23:51 23:51
Enschede, Lambertus Buddestraat 22:23 22:53 22:53 23:23 23:23 23:53 23:53
Enschede, G.J. van Heekstraat 22:23 22:53 22:53 23:23 23:23 23:53 23:53
Enschede, Toekomststraat 22:24 22:54 22:54 23:24 23:24 23:54 23:54
Enschede, Weegschaalstraat 22:24 22:54 22:54 23:24 23:24 23:54 23:54
Enschede, Wkc Twekkelerveld 22:25 22:55 22:55 23:25 23:25 23:55 23:55
Enschede, Olieslagweg 22:26 22:56 22:56 23:26 23:26 23:56 23:56
Enschede, Jupiterstraat 22:27 22:57 22:57 23:27 23:27 23:57 23:57
Enschede, Capitool 22:28 22:58 22:58 23:28 23:28 23:58 23:58
Enschede, Station Kennispark 22:29 22:59 22:59 23:29 23:29 23:59 23:59
Enschede, UT/Drienerbeeklaan 22:30 23:01 23:00 23:31 23:30 00:01 00:00
Enschede, UT/Calslaan 22:31 23:01 23:01 23:31 23:31 00:01 00:01
Enschede, UT/Sportcentrum 22:32 23:02 23:02 23:32 23:32 00:02 00:02
Enschede, UT/Reelaan 22:33 23:03 23:03 23:33 23:33 00:03 00:03
Enschede, UT/Langenkampweg 22:34 23:05 23:04 23:35 23:34 00:05 00:04