zaterdag
Alleen geldig: 31 oktober 2025 - 12 december 2026

95
van Almelo naar Borculo

a b a b a b a b a b a b a b
Almelo, Station 07:04 07:07 08:04 08:07 09:04 09:07 10:04 10:07 11:04 11:07 12:04 12:07 13:04
Almelo, Centrumplein 07:06 07:09 08:06 08:09 09:06 09:09 10:06 10:09 11:06 11:09 12:06 12:09 13:06
Almelo, Bellavistastraat 07:07 07:10 08:07 08:10 09:07 09:10 10:07 10:10 11:07 11:10 12:07 12:10 13:07
Almelo, Egbert ten Catelaan 07:08 07:11 08:08 08:11 09:08 09:11 10:08 10:11 11:08 11:11 12:08 12:11 13:08
Wierden, Aadorpsweg 07:14 07:17 08:14 08:17 09:14 09:17 10:14 10:17 11:14 11:17 12:14 12:17 13:14
Wierden, Akeleistraat 07:14 07:17 08:14 08:17 09:14 09:17 10:14 10:17 11:14 11:17 12:14 12:17 13:14
Wierden, N.H. Kerk 07:15 07:18 08:15 08:18 09:15 09:18 10:15 10:18 11:15 11:18 12:15 12:18 13:15
Wierden, Smeijerskampstraat 07:16 07:19 08:16 08:19 09:16 09:19 10:16 10:19 11:16 11:19 12:16 12:19 13:16
Wierden, Enterweg 07:18 07:21 08:18 08:21 09:18 09:21 10:18 10:21 11:18 11:21 12:18 12:21 13:18
Notter, Nijstad 07:21 07:24 08:21 08:24 09:21 09:24 10:21 10:24 11:21 11:24 12:21 12:24 13:21
Nijstad, Grimberg 07:23 07:26 08:23 08:26 09:23 09:26 10:23 10:26 11:23 11:26 12:23 12:26 13:23
Rijssen, Klokkendijk 07:24 07:27 08:24 08:27 09:24 09:27 10:24 10:27 11:24 11:27 12:24 12:27 13:24
Rijssen, Stationsdwarsweg 07:25 07:28 08:25 08:28 09:25 09:28 10:25 10:28 11:25 11:28 12:25 12:28 13:25
Rijssen, Oude Veemarkt 07:26 07:29 08:26 08:29 09:26 09:29 10:26 10:29 11:26 11:29 12:26 12:29 13:26
Rijssen, Station 07:29 07:30 08:29 08:30 09:29 09:30 10:29 10:30 11:29 11:30 12:29 12:30 13:29
Rijssen, Oude Veemarkt 07:30 07:31 08:30 08:31 09:30 09:31 10:30 10:31 11:30 11:31 12:30 12:31 13:30
Rijssen, Parkstede 07:31 07:32 08:31 08:32 09:31 09:32 10:31 10:32 11:31 11:32 12:31 12:32 13:31
Rijssen, Schapendijk 07:33 07:34 08:33 08:34 09:33 09:34 10:33 10:34 11:33 11:34 12:33 12:34 13:33
Rijssen, Reggesteyn/Cattelaar 07:34 07:34 08:34 08:34 09:34 09:34 10:34 10:34 11:34 11:34 12:34 12:34 13:34
Enter, Kapoene 07:35 07:35 08:35 08:35 09:35 09:35 10:35 10:35 11:35 11:35 12:35 12:35 13:35
Enter, Rohaan 07:37 07:37 08:37 08:37 09:37 09:37 10:37 10:37 11:37 11:37 12:37 12:37 13:37
Enter, Stationsweg 07:38 07:38 08:38 08:38 09:38 09:38 10:38 10:38 11:38 11:38 12:38 12:38 13:38
Enter, Brandput 07:39 07:39 08:39 08:39 09:39 09:39 10:39 10:39 11:39 11:39 12:39 12:39 13:39
Enter, R.K. Kerk 07:40 07:40 08:40 08:40 09:40 09:40 10:40 10:40 11:40 11:40 12:40 12:40 13:40
Enter, Braamhaar 07:41 07:41 08:41 08:41 09:41 09:41 10:41 10:41 11:41 11:41 12:41 12:41 13:41
Enter, Heerink 07:42 07:42 08:42 08:42 09:42 09:42 10:42 10:42 11:42 11:42 12:42 12:42 13:42
Enter, Jagersweg 07:44 07:44 08:44 08:44 09:44 09:44 10:44 10:44 11:44 11:44 12:44 12:44 13:44
Elsenerbroek, School 07:45 07:45 08:45 08:45 09:45 09:45 10:45 10:45 11:45 11:45 12:45 12:45 13:45
Elsenerbroek, Reggebrug 07:47 07:47 08:47 08:47 09:47 09:47 10:47 10:47 11:47 11:47 12:47 12:47 13:47
Goor, Zomerweg 07:48 07:48 08:48 08:48 09:48 09:48 10:48 10:48 11:48 11:48 12:48 12:48 13:48
Goor, Van Heeckerenweg 07:49 07:49 08:49 08:49 09:49 09:49 10:49 10:49 11:49 11:49 12:49 12:49 13:49
Goor, Korte Dijk 07:51 07:51 08:51 08:51 09:51 09:51 10:51 10:51 11:51 11:51 12:51 12:51 13:51
Goor, Herman Heijermansstraat 07:54 07:54 08:54 08:54 09:54 09:54 10:54 10:54 11:54 11:54 12:54 12:54 13:54
Goor, Station 07:03 08:03 08:03 09:03 09:03 10:03 10:03 11:03 11:03 12:03 12:03 13:03 13:03 14:03
Goor, Kevelhamlaan 07:04 08:04 08:04 09:04 09:04 10:04 10:04 11:04 11:04 12:04 12:04 13:04 13:04 14:04
Goor, Weldammerlaan 07:07 08:07 08:07 09:07 09:07 10:07 10:07 11:07 11:07 12:07 12:07 13:07 13:07 14:07
Diepenheim, 2e Zomerdijk 07:09 08:09 08:09 09:09 09:09 10:09 10:09 11:09 11:09 12:09 12:09 13:09 13:09 14:09
Diepenheim, Lindelaan 07:10 08:10 08:10 09:10 09:10 10:10 10:10 11:10 11:10 12:10 12:10 13:10 13:10 14:10
Diepenheim, Centrum 07:11 08:11 08:11 09:11 09:11 10:11 10:11 11:11 11:11 12:11 12:11 13:11 13:11 14:11
Diepenheim, Warmelo 07:12 08:12 08:12 09:12 09:12 10:12 10:12 11:12 11:12 12:12 12:12 13:12 13:12 14:12
Diepenheim, Schipbeekbrug 07:16 08:16 08:16 09:16 09:16 10:16 10:16 11:16 11:16 12:16 12:16 13:16 13:16 14:16
Diepenheim, Goordijk 07:16 08:16 08:16 09:16 09:16 10:16 10:16 11:16 11:16 12:16 12:16 13:16 13:16 14:16
Gelselaar, Van Bevervoordestraat 07:18 08:18 08:18 09:18 09:18 10:18 10:18 11:18 11:18 12:18 12:18 13:18 13:18 14:18
Geesteren, De Horst 07:20 08:20 08:20 09:20 09:20 10:20 10:20 11:20 11:20 12:20 12:20 13:20 13:20 14:20
Geesteren, Hagensweg 07:23 08:23 08:23 09:23 09:23 10:23 10:23 11:23 11:23 12:23 12:23 13:23 13:23 14:23
Borculo, Nettelhorsterweg 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27
Borculo, Busstation 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29
Borculo, Keizer Ottostraat 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27
Borculo, Busstation 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29
a b a b a b a b a b a b a
Almelo, Station 13:07 14:04 14:07 15:04 15:07 16:04 16:07 17:04 17:07 18:04 18:07 19:04 19:07
Almelo, Centrumplein 13:09 14:06 14:09 15:06 15:09 16:06 16:09 17:06 17:09 18:06 18:09 19:06 19:09
Almelo, Bellavistastraat 13:10 14:07 14:10 15:07 15:10 16:07 16:10 17:07 17:10 18:07 18:10 19:07 19:10
Almelo, Egbert ten Catelaan 13:11 14:08 14:11 15:08 15:11 16:08 16:11 17:08 17:11 18:08 18:11 19:08 19:11
Wierden, Aadorpsweg 13:17 14:14 14:17 15:14 15:17 16:14 16:17 17:14 17:17 18:14 18:17 19:14 19:17
Wierden, Akeleistraat 13:17 14:14 14:17 15:14 15:17 16:14 16:17 17:14 17:17 18:14 18:17 19:14 19:17
Wierden, N.H. Kerk 13:18 14:15 14:18 15:15 15:18 16:15 16:18 17:15 17:18 18:15 18:18 19:15 19:18
Wierden, Smeijerskampstraat 13:19 14:16 14:19 15:16 15:19 16:16 16:19 17:16 17:19 18:16 18:19 19:16 19:19
Wierden, Enterweg 13:21 14:18 14:21 15:18 15:21 16:18 16:21 17:18 17:21 18:18 18:21 19:18 19:21
Notter, Nijstad 13:24 14:21 14:24 15:21 15:24 16:21 16:24 17:21 17:24 18:21 18:24 19:21 19:24
Nijstad, Grimberg 13:26 14:23 14:26 15:23 15:26 16:23 16:26 17:23 17:26 18:23 18:26 19:23 19:26
Rijssen, Klokkendijk 13:27 14:24 14:27 15:24 15:27 16:24 16:27 17:24 17:27 18:24 18:27 19:24 19:27
Rijssen, Stationsdwarsweg 13:28 14:25 14:28 15:25 15:28 16:25 16:28 17:25 17:28 18:25 18:28 19:25 19:28
Rijssen, Oude Veemarkt 13:29 14:26 14:29 15:26 15:29 16:26 16:29 17:26 17:29 18:26 18:29 19:26 19:29
Rijssen, Station 13:30 14:29 14:30 15:29 15:30 16:29 16:30 17:29 17:30 18:29 18:30 19:29 19:30
Rijssen, Oude Veemarkt 13:31 14:30 14:31 15:30 15:31 16:30 16:31 17:30 17:31 18:30 18:31 19:30 19:31
Rijssen, Parkstede 13:32 14:31 14:32 15:31 15:32 16:31 16:32 17:31 17:32 18:31 18:32 19:31 19:32
Rijssen, Schapendijk 13:34 14:33 14:34 15:33 15:34 16:33 16:34 17:33 17:34 18:33 18:34 19:33 19:34
Rijssen, Reggesteyn/Cattelaar 13:34 14:34 14:34 15:34 15:34 16:34 16:34 17:34 17:34 18:34 18:34 19:34 19:34
Enter, Kapoene 13:35 14:35 14:35 15:35 15:35 16:35 16:35 17:35 17:35 18:35 18:35 19:35 19:35
Enter, Rohaan 13:37 14:37 14:37 15:37 15:37 16:37 16:37 17:37 17:37 18:37 18:37 19:37 19:37
Enter, Stationsweg 13:38 14:38 14:38 15:38 15:38 16:38 16:38 17:38 17:38 18:38 18:38 19:38 19:38
Enter, Brandput 13:39 14:39 14:39 15:39 15:39 16:39 16:39 17:39 17:39 18:39 18:39 19:39 19:39
Enter, R.K. Kerk 13:40 14:40 14:40 15:40 15:40 16:40 16:40 17:40 17:40 18:40 18:40 19:40 19:40
Enter, Braamhaar 13:41 14:41 14:41 15:41 15:41 16:41 16:41 17:41 17:41 18:41 18:41 19:41 19:41
Enter, Heerink 13:42 14:42 14:42 15:42 15:42 16:42 16:42 17:42 17:42 18:42 18:42 19:42 19:42
Enter, Jagersweg 13:44 14:44 14:44 15:44 15:44 16:44 16:44 17:44 17:44 18:44 18:44 19:44 19:44
Elsenerbroek, School 13:45 14:45 14:45 15:45 15:45 16:45 16:45 17:45 17:45 18:45 18:45 19:45 19:45
Elsenerbroek, Reggebrug 13:47 14:47 14:47 15:47 15:47 16:47 16:47 17:47 17:47 18:47 18:47 19:47 19:47
Goor, Zomerweg 13:48 14:48 14:48 15:48 15:48 16:48 16:48 17:48 17:48 18:48 18:48 19:48 19:48
Goor, Van Heeckerenweg 13:49 14:49 14:49 15:49 15:49 16:49 16:49 17:49 17:49 18:49 18:49 19:49 19:49
Goor, Korte Dijk 13:51 14:51 14:51 15:51 15:51 16:51 16:51 17:51 17:51 18:51 18:51 19:51 19:51
Goor, Herman Heijermansstraat 13:54 14:54 14:54 15:54 15:54 16:54 16:54 17:54 17:54 18:54 18:54 19:54 19:54
Goor, Station 14:03 15:03 15:03 16:03 16:03 17:03 17:03 18:03 18:03 19:03 19:03 20:03 20:03
Goor, Kevelhamlaan 14:04 15:04 15:04 16:04 16:04 17:04 17:04 18:04 18:04 19:04 19:04 20:04 20:04
Goor, Weldammerlaan 14:07 15:07 15:07 16:07 16:07 17:07 17:07 18:07 18:07 19:07 19:07 20:07 20:07
Diepenheim, 2e Zomerdijk 14:09 15:09 15:09 16:09 16:09 17:09 17:09 18:09 18:09 19:09 19:09 20:09 20:09
Diepenheim, Lindelaan 14:10 15:10 15:10 16:10 16:10 17:10 17:10 18:10 18:10 19:10 19:10 20:10 20:10
Diepenheim, Centrum 14:11 15:11 15:11 16:11 16:11 17:11 17:11 18:11 18:11 19:11 19:11 20:11 20:11
Diepenheim, Warmelo 14:12 15:12 15:12 16:12 16:12 17:12 17:12 18:12 18:12 19:12 19:12 20:12 20:12
Diepenheim, Schipbeekbrug 14:16 15:16 15:16 16:16 16:16 17:16 17:16 18:16 18:16 19:16 19:16 20:16 20:16
Diepenheim, Goordijk 14:16 15:16 15:16 16:16 16:16 17:16 17:16 18:16 18:16 19:16 19:16 20:16 20:16
Gelselaar, Van Bevervoordestraat 14:18 15:18 15:18 16:18 16:18 17:18 17:18 18:18 18:18 19:18 19:18 20:18 20:18
Geesteren, De Horst 14:20 15:20 15:20 16:20 16:20 17:20 17:20 18:20 18:20 19:20 19:20 20:20 20:20
Geesteren, Hagensweg 14:23 15:23 15:23 16:23 16:23 17:23 17:23 18:23 18:23 19:23 19:23 20:23 20:23
Borculo, Nettelhorsterweg 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27
Borculo, Busstation 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29
Borculo, Keizer Ottostraat 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27
Borculo, Busstation 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29