maandag t/m vrijdag
Alleen geldig: 31 oktober 2025 - 12 december 2026

4
van 't Zwering naar Stroinkslanden

a b a b c a b a b a b d a b
Enschede, Fre Cohenlaan 05:50 05:51 06:20 06:21 06:50 06:51 07:05 07:06 07:20 07:21 07:27 07:35 07:36
Enschede, Marie de Roodelaan 05:51 05:52 06:21 06:22 06:51 06:52 07:06 07:07 07:21 07:22 07:28 07:36 07:37
Enschede, Ferdinand Bolstraat 05:52 05:53 06:22 06:23 06:52 06:53 07:07 07:08 07:22 07:23 07:29 07:37 07:38
Enschede, Wkc Stadsveld 05:52 05:53 06:22 06:23 06:52 06:53 07:07 07:08 07:22 07:23 07:29 07:37 07:38
Enschede, Jan Vermeerstraat 05:53 05:54 06:23 06:24 06:53 06:54 07:08 07:09 07:23 07:24 07:30 07:38 07:39
Enschede, Zuivelstraat 05:54 05:55 06:24 06:25 06:54 06:55 07:09 07:10 07:24 07:25 07:31 07:39 07:40
Enschede, Lindestraat 05:55 05:56 06:25 06:26 06:55 06:56 07:10 07:11 07:25 07:26 07:32 07:40 07:41
Enschede, Poolmansweg 05:56 05:57 06:26 06:27 06:56 06:57 07:11 07:12 07:26 07:27 07:33 07:41 07:42
Enschede, Pathmossingel 05:57 05:58 06:27 06:28 06:57 06:58 07:12 07:13 07:27 07:28 07:34 07:42 07:43
Enschede, Volkspark 06:01 06:02 06:31 06:32 07:01 07:02 07:16 07:17 07:31 07:32 07:38 07:46 07:47
Enschede, Centraal Station 06:07 06:07 06:37 06:37 06:52 07:07 07:07 07:22 07:22 07:37 07:37 07:47 07:52 07:52
Enschede, Van Heekplein 06:09 06:09 06:39 06:39 06:54 07:09 07:09 07:24 07:24 07:39 07:39 07:49 07:54 07:54
Enschede, Soendastraat 06:10 06:10 06:40 06:40 06:55 07:10 07:10 07:25 07:25 07:40 07:40 07:50 07:55 07:55
Enschede, Bankastraat 06:11 06:11 06:41 06:41 06:56 07:11 07:11 07:26 07:26 07:41 07:41 07:50 07:56 07:56
Enschede, Aquadrome 06:13 06:13 06:43 06:43 06:58 07:13 07:13 07:28 07:28 07:43 07:43 07:51 07:58 07:58
Enschede, Tiemeister 06:14 06:14 06:44 06:44 06:59 07:14 07:14 07:29 07:29 07:44 07:44 07:52 07:59 07:59
Enschede, Schabbinklanden 06:16 06:16 06:46 06:46 07:01 07:16 07:16 07:31 07:31 07:46 07:46 07:54 08:01 08:01
Enschede, Wkc Stroinkslanden 06:17 06:17 06:47 06:47 07:02 07:17 07:17 07:32 07:32 07:47 07:47 07:55 08:02 08:02
Enschede, Hasmanlanden 06:19 06:19 06:49 06:49 07:04 07:19 07:19 07:34 07:34 07:49 07:49 07:57 08:04 08:04
a b d a b a b e a b a b e a
Enschede, Fre Cohenlaan 07:50 07:51 07:57 08:05 08:06 08:20 08:21 08:27 08:35 08:36 08:50 08:51 08:57 09:05
Enschede, Marie de Roodelaan 07:51 07:52 07:58 08:06 08:07 08:21 08:22 08:28 08:36 08:37 08:51 08:52 08:58 09:06
Enschede, Ferdinand Bolstraat 07:52 07:53 07:59 08:07 08:08 08:22 08:23 08:29 08:37 08:38 08:52 08:53 08:59 09:07
Enschede, Wkc Stadsveld 07:52 07:53 07:59 08:07 08:08 08:22 08:23 08:29 08:37 08:38 08:52 08:53 08:59 09:07
Enschede, Jan Vermeerstraat 07:53 07:54 08:00 08:08 08:09 08:23 08:24 08:30 08:38 08:39 08:53 08:54 09:00 09:08
Enschede, Zuivelstraat 07:54 07:55 08:01 08:09 08:10 08:24 08:25 08:31 08:39 08:40 08:54 08:55 09:01 09:09
Enschede, Lindestraat 07:55 07:56 08:02 08:10 08:11 08:25 08:26 08:32 08:40 08:41 08:55 08:56 09:02 09:10
Enschede, Poolmansweg 07:56 07:57 08:03 08:11 08:12 08:26 08:27 08:33 08:41 08:42 08:56 08:57 09:03 09:11
Enschede, Pathmossingel 07:57 07:58 08:04 08:12 08:13 08:27 08:28 08:34 08:42 08:43 08:57 08:58 09:04 09:12
Enschede, Volkspark 08:01 08:02 08:08 08:16 08:17 08:31 08:32 08:38 08:46 08:47 09:01 09:02 09:08 09:16
Enschede, Centraal Station 08:07 08:07 08:17 08:22 08:22 08:37 08:37 08:47 08:52 08:52 09:07 09:07 09:17 09:22
Enschede, Van Heekplein 08:09 08:09 08:19 08:24 08:24 08:39 08:39 08:49 08:54 08:54 09:09 09:09 09:19 09:24
Enschede, Soendastraat 08:10 08:10 08:20 08:25 08:25 08:40 08:40 08:50 08:55 08:55 09:10 09:10 09:20 09:25
Enschede, Bankastraat 08:11 08:11 08:20 08:26 08:26 08:41 08:41 08:50 08:56 08:56 09:11 09:11 09:20 09:26
Enschede, Aquadrome 08:13 08:13 08:21 08:28 08:28 08:43 08:43 08:51 08:58 08:58 09:13 09:13 09:21 09:28
Enschede, Tiemeister 08:14 08:14 08:22 08:29 08:29 08:44 08:44 08:52 08:59 08:59 09:14 09:14 09:22 09:29
Enschede, Schabbinklanden 08:16 08:16 08:24 08:31 08:31 08:46 08:46 08:54 09:01 09:01 09:16 09:16 09:24 09:31
Enschede, Wkc Stroinkslanden 08:17 08:17 08:25 08:32 08:32 08:47 08:47 08:55 09:02 09:02 09:17 09:17 09:25 09:32
Enschede, Hasmanlanden 08:19 08:19 08:27 08:34 08:34 08:49 08:49 08:57 09:04 09:04 09:19 09:19 09:27 09:34
b a b e a b a b e a b d a b
Enschede, Fre Cohenlaan 09:06 09:20 09:21 09:27 09:35 09:36 09:50 09:51 09:57 10:05 10:06 10:20 10:21
Enschede, Marie de Roodelaan 09:07 09:21 09:22 09:28 09:36 09:37 09:51 09:52 09:58 10:06 10:07 10:21 10:22
Enschede, Ferdinand Bolstraat 09:08 09:22 09:23 09:29 09:37 09:38 09:52 09:53 09:59 10:07 10:08 10:22 10:23
Enschede, Wkc Stadsveld 09:08 09:22 09:23 09:29 09:37 09:38 09:52 09:53 09:59 10:07 10:08 10:22 10:23
Enschede, Jan Vermeerstraat 09:09 09:23 09:24 09:30 09:38 09:39 09:53 09:54 10:00 10:08 10:09 10:23 10:24
Enschede, Zuivelstraat 09:10 09:24 09:25 09:31 09:39 09:40 09:54 09:55 10:01 10:09 10:10 10:24 10:25
Enschede, Lindestraat 09:11 09:25 09:26 09:32 09:40 09:41 09:55 09:56 10:02 10:10 10:11 10:25 10:26
Enschede, Poolmansweg 09:12 09:26 09:27 09:33 09:41 09:42 09:56 09:57 10:03 10:11 10:12 10:26 10:27
Enschede, Pathmossingel 09:13 09:27 09:28 09:34 09:42 09:43 09:57 09:58 10:04 10:12 10:13 10:27 10:28
Enschede, Volkspark 09:17 09:31 09:32 09:38 09:46 09:47 10:01 10:02 10:08 10:16 10:17 10:31 10:32
Enschede, Centraal Station 09:22 09:37 09:37 09:47 09:52 09:52 10:07 10:07 10:17 10:22 10:22 10:36 10:37 10:37
Enschede, Van Heekplein 09:24 09:39 09:39 09:49 09:54 09:54 10:09 10:09 10:19 10:24 10:24 10:38 10:39 10:39
Enschede, Soendastraat 09:25 09:40 09:40 09:50 09:55 09:55 10:10 10:10 10:20 10:25 10:25 10:39 10:40 10:40
Enschede, Bankastraat 09:26 09:41 09:41 09:50 09:56 09:56 10:11 10:11 10:20 10:26 10:26 10:41 10:41 10:41
Enschede, Aquadrome 09:28 09:43 09:43 09:51 09:58 09:58 10:13 10:13 10:21 10:28 10:28 10:43 10:43 10:43
Enschede, Tiemeister 09:29 09:44 09:44 09:52 09:59 09:59 10:14 10:14 10:22 10:29 10:29 10:44 10:44 10:44
Enschede, Schabbinklanden 09:31 09:46 09:46 09:54 10:01 10:01 10:16 10:16 10:24 10:31 10:31 10:46 10:46 10:46
Enschede, Wkc Stroinkslanden 09:32 09:47 09:47 09:55 10:02 10:02 10:17 10:17 10:25 10:32 10:32 10:47 10:47 10:47
Enschede, Hasmanlanden 09:34 09:49 09:49 09:57 10:04 10:04 10:19 10:19 10:27 10:34 10:34 10:49 10:49 10:49
f d d a b d a b f d a b d a
Enschede, Fre Cohenlaan 10:27 10:27 10:35 10:36 10:50 10:50 10:51 10:57 11:05 11:05 11:06 11:20 11:20
Enschede, Marie de Roodelaan 10:28 10:28 10:36 10:37 10:51 10:51 10:52 10:58 11:06 11:06 11:07 11:21 11:21
Enschede, Ferdinand Bolstraat 10:29 10:29 10:37 10:38 10:52 10:52 10:53 10:59 11:07 11:07 11:08 11:22 11:22
Enschede, Wkc Stadsveld 10:29 10:29 10:37 10:38 10:52 10:52 10:53 10:59 11:07 11:07 11:08 11:22 11:22
Enschede, Jan Vermeerstraat 10:30 10:30 10:38 10:39 10:53 10:53 10:54 11:00 11:08 11:08 11:09 11:23 11:23
Enschede, Zuivelstraat 10:31 10:31 10:39 10:40 10:54 10:54 10:55 11:01 11:09 11:09 11:10 11:24 11:24
Enschede, Lindestraat 10:32 10:32 10:40 10:41 10:55 10:55 10:56 11:02 11:10 11:10 11:11 11:25 11:25
Enschede, Poolmansweg 10:33 10:33 10:41 10:42 10:56 10:56 10:57 11:03 11:11 11:11 11:12 11:26 11:26
Enschede, Pathmossingel 10:34 10:34 10:42 10:43 10:57 10:57 10:58 11:04 11:12 11:12 11:13 11:27 11:27
Enschede, Volkspark 10:38 10:38 10:46 10:47 11:01 11:01 11:02 11:08 11:16 11:16 11:17 11:31 11:31
Enschede, Centraal Station 10:47 10:41 10:51 10:52 10:52 11:06 11:07 11:07 11:17 11:21 11:22 11:22 11:36 11:37
Enschede, Van Heekplein 10:49 10:53 10:54 10:54 11:08 11:09 11:09 11:19 11:23 11:24 11:24 11:38 11:39
Enschede, Soendastraat 10:50 10:54 10:55 10:55 11:09 11:10 11:10 11:20 11:24 11:25 11:25 11:39 11:40
Enschede, Bankastraat 10:50 10:56 10:56 10:56 11:11 11:11 11:11 11:20 11:26 11:26 11:26 11:41 11:41
Enschede, Aquadrome 10:51 10:58 10:58 10:58 11:13 11:13 11:13 11:21 11:28 11:28 11:28 11:43 11:43
Enschede, Tiemeister 10:52 10:59 10:59 10:59 11:14 11:14 11:14 11:22 11:29 11:29 11:29 11:44 11:44
Enschede, Schabbinklanden 10:54 11:01 11:01 11:01 11:16 11:16 11:16 11:24 11:31 11:31 11:31 11:46 11:46
Enschede, Wkc Stroinkslanden 10:55 11:02 11:02 11:02 11:17 11:17 11:17 11:25 11:32 11:32 11:32 11:47 11:47
Enschede, Hasmanlanden 10:57 11:04 11:04 11:04 11:19 11:19 11:19 11:27 11:34 11:34 11:34 11:49 11:49
b f d a b d a b f d a b d a
Enschede, Fre Cohenlaan 11:21 11:27 11:35 11:35 11:36 11:50 11:50 11:51 11:57 12:05 12:05 12:06 12:20 12:20
Enschede, Marie de Roodelaan 11:22 11:28 11:36 11:36 11:37 11:51 11:51 11:52 11:58 12:06 12:06 12:07 12:21 12:21
Enschede, Ferdinand Bolstraat 11:23 11:29 11:37 11:37 11:38 11:52 11:52 11:53 11:59 12:07 12:07 12:08 12:22 12:22
Enschede, Wkc Stadsveld 11:23 11:29 11:37 11:37 11:38 11:52 11:52 11:53 11:59 12:07 12:07 12:08 12:22 12:22
Enschede, Jan Vermeerstraat 11:24 11:30 11:38 11:38 11:39 11:53 11:53 11:54 12:00 12:08 12:08 12:09 12:23 12:23
Enschede, Zuivelstraat 11:25 11:31 11:39 11:39 11:40 11:54 11:54 11:55 12:01 12:09 12:09 12:10 12:24 12:24
Enschede, Lindestraat 11:26 11:32 11:40 11:40 11:41 11:55 11:55 11:56 12:02 12:10 12:10 12:11 12:25 12:25
Enschede, Poolmansweg 11:27 11:33 11:41 11:41 11:42 11:56 11:56 11:57 12:03 12:11 12:11 12:12 12:26 12:26
Enschede, Pathmossingel 11:28 11:34 11:42 11:42 11:43 11:57 11:57 11:58 12:04 12:12 12:12 12:13 12:27 12:27
Enschede, Volkspark 11:32 11:38 11:46 11:46 11:47 12:01 12:01 12:02 12:08 12:16 12:16 12:17 12:31 12:31
Enschede, Centraal Station 11:37 11:47 11:51 11:52 11:52 12:06 12:07 12:07 12:17 12:21 12:22 12:22 12:36 12:37
Enschede, Van Heekplein 11:39 11:49 11:53 11:54 11:54 12:08 12:09 12:09 12:19 12:23 12:24 12:24 12:38 12:39
Enschede, Soendastraat 11:40 11:50 11:54 11:55 11:55 12:09 12:10 12:10 12:20 12:24 12:25 12:25 12:39 12:40
Enschede, Bankastraat 11:41 11:50 11:56 11:56 11:56 12:11 12:11 12:11 12:20 12:26 12:26 12:26 12:41 12:41
Enschede, Aquadrome 11:43 11:51 11:58 11:58 11:58 12:13 12:13 12:13 12:21 12:28 12:28 12:28 12:43 12:43
Enschede, Tiemeister 11:44 11:52 11:59 11:59 11:59 12:14 12:14 12:14 12:22 12:29 12:29 12:29 12:44 12:44
Enschede, Schabbinklanden 11:46 11:54 12:01 12:01 12:01 12:16 12:16 12:16 12:24 12:31 12:31 12:31 12:46 12:46
Enschede, Wkc Stroinkslanden 11:47 11:55 12:02 12:02 12:02 12:17 12:17 12:17 12:25 12:32 12:32 12:32 12:47 12:47
Enschede, Hasmanlanden 11:49 11:57 12:04 12:04 12:04 12:19 12:19 12:19 12:27 12:34 12:34 12:34 12:49 12:49
b f d a b g b f d a a b g b
Enschede, Fre Cohenlaan 12:21 12:27 12:35 12:35 12:36 12:50 12:51 12:59 13:05 13:05 13:06 13:20 13:21
Enschede, Marie de Roodelaan 12:22 12:28 12:36 12:36 12:37 12:51 12:52 13:00 13:06 13:06 13:07 13:21 13:22
Enschede, Ferdinand Bolstraat 12:23 12:29 12:37 12:37 12:38 12:52 12:53 13:01 13:07 13:07 13:08 13:22 13:23
Enschede, Wkc Stadsveld 12:23 12:29 12:37 12:37 12:38 12:52 12:53 13:01 13:07 13:07 13:08 13:22 13:23
Enschede, Jan Vermeerstraat 12:24 12:30 12:38 12:38 12:39 12:53 12:54 13:02 13:08 13:08 13:09 13:23 13:24
Enschede, Zuivelstraat 12:25 12:31 12:39 12:39 12:40 12:54 12:55 13:03 13:09 13:09 13:10 13:24 13:25
Enschede, Lindestraat 12:26 12:32 12:40 12:40 12:41 12:55 12:56 13:04 13:10 13:10 13:11 13:25 13:26
Enschede, Poolmansweg 12:27 12:33 12:41 12:41 12:42 12:56 12:57 13:05 13:11 13:11 13:12 13:26 13:27
Enschede, Pathmossingel 12:28 12:34 12:42 12:42 12:43 12:57 12:58 13:06 13:12 13:12 13:13 13:27 13:28
Enschede, Volkspark 12:32 12:38 12:46 12:46 12:47 13:01 13:02 13:10 13:16 13:16 13:17 13:31 13:32
Enschede, Centraal Station 12:37 12:48 12:51 12:52 12:52 13:06 13:07 13:18 13:21 13:19 13:21 13:22 13:36 13:37
Enschede, Van Heekplein 12:39 12:50 12:53 12:54 12:54 13:08 13:09 13:20 13:23 13:23 13:24 13:38 13:39
Enschede, Soendastraat 12:40 12:51 12:54 12:55 12:55 13:09 13:10 13:21 13:24 13:24 13:25 13:39 13:40
Enschede, Bankastraat 12:41 12:52 12:56 12:56 12:56 13:11 13:11 13:22 13:26 13:26 13:26 13:41 13:41
Enschede, Aquadrome 12:43 12:54 12:58 12:58 12:58 13:13 13:13 13:24 13:28 13:28 13:28 13:43 13:43
Enschede, Tiemeister 12:44 12:55 12:59 12:59 12:59 13:14 13:14 13:25 13:29 13:29 13:29 13:44 13:44
Enschede, Schabbinklanden 12:46 12:57 13:01 13:01 13:01 13:16 13:16 13:27 13:31 13:31 13:31 13:46 13:46
Enschede, Wkc Stroinkslanden 12:47 12:58 13:02 13:02 13:02 13:17 13:17 13:28 13:32 13:32 13:32 13:47 13:47
Enschede, Hasmanlanden 12:49 13:00 13:04 13:04 13:04 13:19 13:19 13:30 13:34 13:34 13:34 13:49 13:49
f g b g b f f g b g b b f g
Enschede, Fre Cohenlaan 13:29 13:35 13:36 13:50 13:51 13:59 14:05 14:06 14:20 14:21 14:29 14:35
Enschede, Marie de Roodelaan 13:30 13:36 13:37 13:51 13:52 14:00 14:06 14:07 14:21 14:22 14:30 14:36
Enschede, Ferdinand Bolstraat 13:31 13:37 13:38 13:52 13:53 14:01 14:07 14:08 14:22 14:23 14:31 14:37
Enschede, Wkc Stadsveld 13:31 13:37 13:38 13:52 13:53 14:01 14:07 14:08 14:22 14:23 14:31 14:37
Enschede, Jan Vermeerstraat 13:32 13:38 13:39 13:53 13:54 14:02 14:08 14:09 14:23 14:24 14:32 14:38
Enschede, Zuivelstraat 13:33 13:39 13:40 13:54 13:55 14:03 14:09 14:10 14:24 14:25 14:33 14:39
Enschede, Lindestraat 13:34 13:40 13:41 13:55 13:56 14:04 14:10 14:11 14:25 14:26 14:34 14:40
Enschede, Poolmansweg 13:35 13:41 13:42 13:56 13:57 14:05 14:11 14:12 14:26 14:27 14:35 14:41
Enschede, Pathmossingel 13:36 13:42 13:43 13:57 13:58 14:06 14:12 14:13 14:27 14:28 14:36 14:42
Enschede, Volkspark 13:40 13:46 13:47 14:01 14:02 14:10 14:16 14:17 14:31 14:32 14:40 14:46
Enschede, Centraal Station 13:48 13:51 13:52 14:06 14:07 14:13 14:18 14:21 14:22 14:36 14:35 14:37 14:48 14:51
Enschede, Van Heekplein 13:50 13:53 13:54 14:08 14:09 14:20 14:23 14:24 14:38 14:39 14:50 14:53
Enschede, Soendastraat 13:51 13:54 13:55 14:09 14:10 14:21 14:24 14:25 14:39 14:40 14:51 14:54
Enschede, Bankastraat 13:52 13:56 13:56 14:11 14:11 14:22 14:26 14:26 14:41 14:41 14:52 14:56
Enschede, Aquadrome 13:54 13:58 13:58 14:13 14:13 14:24 14:28 14:28 14:43 14:43 14:54 14:58
Enschede, Tiemeister 13:55 13:59 13:59 14:14 14:14 14:25 14:29 14:29 14:44 14:44 14:55 14:59
Enschede, Schabbinklanden 13:57 14:01 14:01 14:16 14:16 14:27 14:31 14:31 14:46 14:46 14:57 15:01
Enschede, Wkc Stroinkslanden 13:58 14:02 14:02 14:17 14:17 14:28 14:32 14:32 14:47 14:47 14:58 15:02
Enschede, Hasmanlanden 14:00 14:04 14:04 14:19 14:19 14:30 14:34 14:34 14:49 14:49 15:00 15:04
b g b f g b g b f g b g b f
Enschede, Fre Cohenlaan 14:36 14:50 14:51 14:59 15:05 15:06 15:20 15:21 15:29 15:35 15:36 15:50 15:51 15:59
Enschede, Marie de Roodelaan 14:37 14:51 14:52 15:00 15:06 15:07 15:21 15:22 15:30 15:36 15:37 15:51 15:52 16:00
Enschede, Ferdinand Bolstraat 14:38 14:52 14:53 15:01 15:07 15:08 15:22 15:23 15:31 15:37 15:38 15:52 15:53 16:01
Enschede, Wkc Stadsveld 14:38 14:52 14:53 15:01 15:07 15:08 15:22 15:23 15:31 15:37 15:38 15:52 15:53 16:01
Enschede, Jan Vermeerstraat 14:39 14:53 14:54 15:02 15:08 15:09 15:23 15:24 15:32 15:38 15:39 15:53 15:54 16:02
Enschede, Zuivelstraat 14:40 14:54 14:55 15:03 15:09 15:10 15:24 15:25 15:33 15:39 15:40 15:54 15:55 16:03
Enschede, Lindestraat 14:41 14:55 14:56 15:04 15:10 15:11 15:25 15:26 15:34 15:40 15:41 15:55 15:56 16:04
Enschede, Poolmansweg 14:42 14:56 14:57 15:05 15:11 15:12 15:26 15:27 15:35 15:41 15:42 15:56 15:57 16:05
Enschede, Pathmossingel 14:43 14:57 14:58 15:06 15:12 15:13 15:27 15:28 15:36 15:42 15:43 15:57 15:58 16:06
Enschede, Volkspark 14:47 15:01 15:02 15:10 15:16 15:17 15:31 15:32 15:40 15:46 15:47 16:01 16:02 16:10
Enschede, Centraal Station 14:52 15:06 15:07 15:18 15:21 15:22 15:36 15:37 15:48 15:51 15:52 16:06 16:07 16:18
Enschede, Van Heekplein 14:54 15:08 15:09 15:20 15:23 15:24 15:38 15:39 15:50 15:53 15:54 16:08 16:09 16:20
Enschede, Soendastraat 14:55 15:09 15:10 15:21 15:24 15:25 15:39 15:40 15:51 15:54 15:55 16:09 16:10 16:21
Enschede, Bankastraat 14:56 15:11 15:11 15:22 15:26 15:26 15:41 15:41 15:52 15:56 15:56 16:11 16:11 16:22
Enschede, Aquadrome 14:58 15:13 15:13 15:24 15:28 15:28 15:43 15:43 15:54 15:58 15:58 16:13 16:13 16:24
Enschede, Tiemeister 14:59 15:14 15:14 15:25 15:29 15:29 15:44 15:44 15:55 15:59 15:59 16:14 16:14 16:25
Enschede, Schabbinklanden 15:01 15:16 15:16 15:27 15:31 15:31 15:46 15:46 15:57 16:01 16:01 16:16 16:16 16:27
Enschede, Wkc Stroinkslanden 15:02 15:17 15:17 15:28 15:32 15:32 15:47 15:47 15:58 16:02 16:02 16:17 16:17 16:28
Enschede, Hasmanlanden 15:04 15:19 15:19 15:30 15:34 15:34 15:49 15:49 16:00 16:04 16:04 16:19 16:19 16:30
g b g b f g b g b f g b a d
Enschede, Fre Cohenlaan 16:05 16:06 16:20 16:21 16:29 16:35 16:36 16:50 16:51 16:59 17:05 17:06 17:20 17:20
Enschede, Marie de Roodelaan 16:06 16:07 16:21 16:22 16:30 16:36 16:37 16:51 16:52 17:00 17:06 17:07 17:21 17:21
Enschede, Ferdinand Bolstraat 16:07 16:08 16:22 16:23 16:31 16:37 16:38 16:52 16:53 17:01 17:07 17:08 17:22 17:22
Enschede, Wkc Stadsveld 16:07 16:08 16:22 16:23 16:31 16:37 16:38 16:52 16:53 17:01 17:07 17:08 17:22 17:22
Enschede, Jan Vermeerstraat 16:08 16:09 16:23 16:24 16:32 16:38 16:39 16:53 16:54 17:02 17:08 17:09 17:23 17:23
Enschede, Zuivelstraat 16:09 16:10 16:24 16:25 16:33 16:39 16:40 16:54 16:55 17:03 17:09 17:10 17:24 17:24
Enschede, Lindestraat 16:10 16:11 16:25 16:26 16:34 16:40 16:41 16:55 16:56 17:04 17:10 17:11 17:25 17:25
Enschede, Poolmansweg 16:11 16:12 16:26 16:27 16:35 16:41 16:42 16:56 16:57 17:05 17:11 17:12 17:26 17:26
Enschede, Pathmossingel 16:12 16:13 16:27 16:28 16:36 16:42 16:43 16:57 16:58 17:06 17:12 17:13 17:27 17:27
Enschede, Volkspark 16:16 16:17 16:31 16:32 16:40 16:46 16:47 17:01 17:02 17:10 17:16 17:17 17:31 17:31
Enschede, Centraal Station 16:21 16:22 16:36 16:37 16:48 16:51 16:52 17:06 17:07 17:18 17:21 17:22 17:36 17:34
Enschede, Van Heekplein 16:23 16:24 16:38 16:39 16:50 16:53 16:54 17:08 17:09 17:20 17:23 17:24 17:38
Enschede, Soendastraat 16:24 16:25 16:39 16:40 16:51 16:54 16:55 17:09 17:10 17:21 17:24 17:25 17:39
Enschede, Bankastraat 16:26 16:26 16:41 16:41 16:52 16:56 16:56 17:11 17:11 17:22 17:26 17:26 17:41
Enschede, Aquadrome 16:28 16:28 16:43 16:43 16:54 16:58 16:58 17:13 17:13 17:24 17:28 17:28 17:43
Enschede, Tiemeister 16:29 16:29 16:44 16:44 16:55 16:59 16:59 17:14 17:14 17:25 17:29 17:29 17:44
Enschede, Schabbinklanden 16:31 16:31 16:46 16:46 16:57 17:01 17:01 17:16 17:16 17:27 17:31 17:31 17:46
Enschede, Wkc Stroinkslanden 16:32 16:32 16:47 16:47 16:58 17:02 17:02 17:17 17:17 17:28 17:32 17:32 17:47
Enschede, Hasmanlanden 16:34 16:34 16:49 16:49 17:00 17:04 17:04 17:19 17:19 17:30 17:34 17:34 17:49
b f a b d d a b f d a b a b
Enschede, Fre Cohenlaan 17:21 17:29 17:35 17:36 17:36 17:50 17:51 17:59 18:04 18:05 18:06 18:20 18:21
Enschede, Marie de Roodelaan 17:22 17:30 17:36 17:37 17:37 17:51 17:52 18:00 18:05 18:06 18:07 18:21 18:22
Enschede, Ferdinand Bolstraat 17:23 17:31 17:37 17:38 17:38 17:52 17:53 18:01 18:06 18:07 18:08 18:22 18:23
Enschede, Wkc Stadsveld 17:23 17:31 17:37 17:38 17:38 17:52 17:53 18:01 18:06 18:07 18:08 18:22 18:23
Enschede, Jan Vermeerstraat 17:24 17:32 17:38 17:39 17:39 17:53 17:54 18:02 18:07 18:08 18:09 18:23 18:24
Enschede, Zuivelstraat 17:25 17:33 17:39 17:40 17:40 17:54 17:55 18:03 18:08 18:09 18:10 18:24 18:25
Enschede, Lindestraat 17:26 17:34 17:40 17:41 17:41 17:55 17:56 18:04 18:09 18:10 18:11 18:25 18:26
Enschede, Poolmansweg 17:27 17:35 17:41 17:42 17:42 17:56 17:57 18:05 18:10 18:11 18:12 18:26 18:27
Enschede, Pathmossingel 17:28 17:36 17:42 17:43 17:43 17:57 17:58 18:06 18:11 18:12 18:13 18:27 18:28
Enschede, Volkspark 17:32 17:40 17:46 17:47 17:47 18:01 18:02 18:10 18:15 18:16 18:17 18:31 18:32
Enschede, Centraal Station 17:37 17:48 17:51 17:52 17:50 17:52 18:06 18:07 18:18 18:19 18:21 18:22 18:34 18:35
Enschede, Van Heekplein 17:39 17:50 17:53 17:54 17:54 18:08 18:09 18:20 18:21 18:23 18:24
Enschede, Soendastraat 17:40 17:51 17:54 17:55 17:55 18:09 18:10 18:21 18:22 18:24 18:25
Enschede, Bankastraat 17:41 17:52 17:56 17:56 17:55 18:11 18:11 18:22 18:22 18:25 18:26
Enschede, Aquadrome 17:43 17:54 17:58 17:57 17:56 18:13 18:12 18:23 18:23 18:26 18:27
Enschede, Tiemeister 17:44 17:55 17:59 17:58 17:57 18:14 18:13 18:24 18:24 18:27 18:28
Enschede, Schabbinklanden 17:46 17:57 18:01 18:00 17:59 18:16 18:15 18:26 18:26 18:29 18:30
Enschede, Wkc Stroinkslanden 17:47 17:58 18:02 18:01 18:00 18:17 18:16 18:27 18:27 18:30 18:31
Enschede, Hasmanlanden 17:49 18:00 18:04 18:03 18:02 18:19 18:18 18:29 18:29 18:32 18:33
f d c e a b a f a d b d e a
Enschede, Fre Cohenlaan 18:29 18:29 18:33 18:59 19:01 19:03 19:29 19:29 19:29 19:30 19:59 19:59
Enschede, Marie de Roodelaan 18:30 18:30 18:34 19:00 19:02 19:04 19:30 19:30 19:30 19:31 20:00 20:00
Enschede, Ferdinand Bolstraat 18:31 18:31 18:35 19:01 19:03 19:05 19:31 19:31 19:31 19:32 20:01 20:01
Enschede, Wkc Stadsveld 18:31 18:31 18:35 19:01 19:03 19:05 19:31 19:31 19:31 19:32 20:01 20:01
Enschede, Jan Vermeerstraat 18:32 18:32 18:36 19:02 19:04 19:06 19:32 19:32 19:32 19:33 20:02 20:02
Enschede, Zuivelstraat 18:33 18:33 18:37 19:03 19:05 19:07 19:33 19:33 19:33 19:34 20:03 20:03
Enschede, Lindestraat 18:34 18:34 18:38 19:04 19:06 19:08 19:34 19:34 19:34 19:35 20:04 20:04
Enschede, Poolmansweg 18:35 18:35 18:39 19:05 19:07 19:09 19:35 19:35 19:35 19:36 20:05 20:05
Enschede, Pathmossingel 18:36 18:36 18:40 19:06 19:08 19:10 19:36 19:36 19:36 19:37 20:06 20:06
Enschede, Volkspark 18:40 18:40 18:44 19:10 19:12 19:14 19:40 19:40 19:40 19:41 20:10 20:10
Enschede, Centraal Station 18:48 18:49 18:49 19:19 19:15 19:18 19:19 19:49 19:49 19:43 19:48 19:49 20:19 20:19
Enschede, Van Heekplein 18:50 18:51 18:51 19:21 19:20 19:21 19:51 19:51 19:50 19:51 20:21 20:21
Enschede, Soendastraat 18:51 18:52 18:52 19:22 19:21 19:22 19:52 19:52 19:51 19:52 20:22 20:22
Enschede, Bankastraat 18:52 18:52 18:53 19:22 19:22 19:23 19:52 19:53 19:52 19:52 20:22 20:23
Enschede, Aquadrome 18:53 18:53 18:54 19:23 19:23 19:24 19:53 19:54 19:53 19:53 20:23 20:24
Enschede, Tiemeister 18:54 18:54 18:55 19:24 19:24 19:25 19:54 19:55 19:54 19:54 20:24 20:25
