maandag t/m vrijdag
Alleen geldig: 21 oktober 2025 - 12 december 2026

1
van Universiteit Twente naar Wesselerbrink-Zuid

a b a b a a b a b a b c a b
Enschede, UT/Langenkampweg 05:46 05:48 06:16 06:18 06:30 06:46 06:48 06:59 07:03 07:14 07:18 07:23 07:27 07:32
Enschede, UT/Reelaan 05:47 05:49 06:17 06:19 06:31 06:47 06:49 07:00 07:04 07:15 07:19 07:24 07:28 07:33
Enschede, UT/Sportcentrum 05:48 05:50 06:18 06:20 06:32 06:48 06:50 07:01 07:05 07:16 07:20 07:25 07:29 07:34
Enschede, UT/Calslaan 05:52 06:22 06:52 07:22 07:26
Enschede, UT/Bastille 05:48 06:18 06:32 06:48 07:01 07:06 07:16 07:29 07:35
Enschede, UT/De Zul 05:49 06:19 06:33 06:49 07:02 07:07 07:17 07:30 07:36
Enschede, UT/Hallenweg 05:50 06:20 06:34 06:50 07:03 07:08 07:18 07:31 07:37
Enschede, Auke Vleerstraat 07:10 07:39
Enschede, UT/Hoofdingang 05:51 06:21 06:35 06:51 07:04 07:19 07:32
Enschede, UT/Drienerbeeklaan 05:52 05:52 06:22 06:22 06:36 06:52 06:52 07:05 07:20 07:22 07:27 07:33
Enschede, Station Kennispark 05:53 05:54 06:23 06:24 06:37 06:53 06:54 07:06 07:21 07:24 07:28 07:34
Enschede, Capitool 05:54 05:55 06:24 06:25 06:38 06:54 06:55 07:07 07:22 07:25 07:29 07:35
Enschede, Jupiterstraat 05:56 05:57 06:26 06:27 06:40 06:56 06:57 07:09 07:12 07:24 07:27 07:31 07:37 07:41
Enschede, Olieslagweg 05:57 05:58 06:27 06:28 06:41 06:57 06:58 07:10 07:13 07:25 07:28 07:32 07:38 07:42
Enschede, Wkc Twekkelerveld 05:58 05:59 06:28 06:29 06:42 06:58 06:59 07:11 07:14 07:26 07:29 07:33 07:39 07:43
Enschede, Weegschaalstraat 05:59 06:00 06:29 06:30 06:43 06:59 07:00 07:12 07:15 07:27 07:30 07:34 07:40 07:44
Enschede, Toekomststraat 06:00 06:01 06:30 06:31 06:44 07:00 07:01 07:13 07:16 07:28 07:31 07:35 07:41 07:45
Enschede, Lambertus Buddestraat 06:01 06:02 06:31 06:32 06:45 07:01 07:02 07:14 07:17 07:29 07:32 07:36 07:43 07:47
Enschede, Borstelweg 06:03 06:04 06:33 06:34 06:47 07:03 07:04 07:16 07:19 07:31 07:34 07:38 07:45 07:48
Enschede, Volkspark 06:04 06:05 06:34 06:35 06:48 07:04 07:05 07:17 07:20 07:32 07:35 07:39 07:47 07:50
Enschede, Centraal Station 06:08 06:09 06:38 06:39 06:52 07:08 07:09 07:21 07:24 07:36 07:39 07:43 07:51 07:54
Enschede, Van Heekplein 06:10 06:11 06:40 06:41 06:54 07:10 07:11 07:23 07:26 07:38 07:41 07:45 07:53 07:56
Enschede, MST Haaksbergerstraat 06:12 06:13 06:42 06:43 06:56 07:12 07:13 07:25 07:28 07:40 07:43 07:47 07:55 07:58
Enschede, Rabobank 06:14 06:15 06:44 06:45 06:58 07:14 07:15 07:27 07:30 07:42 07:46 07:50 07:57 08:01
Enschede, Utrechtlaan 06:16 06:17 06:46 06:47 07:00 07:16 07:17 07:29 07:32 07:44 07:47 07:51 07:59 08:02
Enschede, Gelderlandstraat 06:16 06:17 06:46 06:47 07:00 07:16 07:17 07:29 07:32 07:44 07:48 07:52 07:59 08:03
Enschede, Wkc Boswinkel 06:17 06:18 06:47 06:48 07:01 07:17 07:18 07:30 07:33 07:45 07:49 07:53 08:00 08:04
Enschede, Zuid Hollandlaan 06:18 06:19 06:48 06:49 07:02 07:18 07:19 07:31 07:34 07:46 07:50 07:54 08:01 08:05
Enschede, Tuindorp Broekheurne 06:19 06:20 06:49 06:50 07:03 07:19 07:20 07:32 07:35 07:47 07:51 07:55 08:02 08:06
Enschede, Sparrendaal 06:20 06:21 06:50 06:51 07:04 07:20 07:21 07:33 07:36 07:48 07:52 07:56 08:03 08:07
Enschede, Mariendaal 06:21 06:22 06:51 06:52 07:05 07:21 07:22 07:34 07:37 07:49 07:53 07:57 08:04 08:08
Enschede, Sportpark 06:22 06:23 06:52 06:53 07:06 07:22 07:23 07:35 07:38 07:50 07:54 07:58 08:05 08:09
Enschede, Ypelobrink 06:23 06:24 06:53 06:54 07:07 07:23 07:24 07:36 07:39 07:51 07:55 07:59 08:06 08:10
Enschede, Zunabrink 06:24 06:25 06:54 06:55 07:08 07:24 07:25 07:37 07:40 07:52 07:56 08:00 08:07 08:11
Enschede, Wkc Het Bijvank 06:25 06:26 06:55 06:56 07:09 07:25 07:26 07:38 07:41 07:53 07:57 08:01 08:08 08:12
Enschede, Het Leunenberg 06:26 06:27 06:56 06:57 07:10 07:26 07:27 07:39 07:42 07:54 07:58 08:02 08:09 08:13
Enschede, Geesterenbrink 06:27 06:28 06:57 06:58 07:11 07:27 07:28 07:40 07:43 07:55 07:59 08:03 08:10 08:14
Enschede, De Kiepe 06:27 06:28 06:57 06:58 07:11 07:27 07:28 07:40 07:43 07:55 07:59 08:03 08:10 08:14
Enschede, Lintveldebrink 06:28 06:29 06:58 06:59 07:12 07:28 07:29 07:41 07:44 07:56 08:00 08:04 08:11 08:15
Enschede, Hazendijk 06:29 06:30 06:59 07:00 07:13 07:29 07:30 07:42 07:45 07:57 08:01 08:05 08:12 08:16
Enschede, De Posten 06:30 06:31 07:00 07:01 07:14 07:30 07:31 07:43 07:46 07:58 08:02 08:06 08:13 08:17
a b c a b a b c d a b a b c
Enschede, UT/Langenkampweg 07:42 07:47 07:53 07:56 08:03 08:15 08:18 08:23 08:28 08:30 08:33 08:46 08:48 08:53
Enschede, UT/Reelaan 07:43 07:48 07:54 07:57 08:04 08:16 08:19 08:24 08:29 08:31 08:34 08:47 08:49 08:54
Enschede, UT/Sportcentrum 07:44 07:49 07:55 07:58 08:05 08:17 08:20 08:25 08:30 08:32 08:35 08:48 08:50 08:55
Enschede, UT/Calslaan 07:51 07:56 08:22 08:26 08:31 08:52 08:56
Enschede, UT/Bastille 07:44 07:58 08:06 08:17 08:32 08:36 08:48
Enschede, UT/De Zul 07:45 07:59 08:07 08:18 08:33 08:37 08:49
Enschede, UT/Hallenweg 07:46 08:00 08:08 08:19 08:34 08:38 08:50
Enschede, Auke Vleerstraat 08:10 08:40
Enschede, UT/Hoofdingang 07:47 08:01 08:20 08:35 08:51
Enschede, UT/Drienerbeeklaan 07:48 07:51 07:57 08:02 08:21 08:22 08:27 08:31 08:36 08:52 08:52 08:57
Enschede, Station Kennispark 07:49 07:53 07:58 08:03 08:22 08:24 08:28 08:32 08:37 08:53 08:54 08:58
Enschede, Capitool 07:50 07:54 07:59 08:05 08:24 08:25 08:29 08:33 08:39 08:55 08:55 08:59
Enschede, Jupiterstraat 07:52 07:56 08:01 08:06 08:12 08:25 08:27 08:31 08:35 08:40 08:42 08:56 08:57 09:01
Enschede, Olieslagweg 07:53 07:57 08:02 08:08 08:13 08:27 08:28 08:32 08:36 08:42 08:43 08:58 08:58 09:02
Enschede, Wkc Twekkelerveld 07:54 07:58 08:03 08:09 08:14 08:28 08:29 08:33 08:37 08:43 08:44 08:59 08:59 09:03
Enschede, Weegschaalstraat 07:55 07:59 08:04 08:10 08:15 08:29 08:30 08:34 08:38 08:44 08:45 09:00 09:00 09:04
Enschede, Toekomststraat 07:56 08:00 08:05 08:11 08:16 08:30 08:31 08:35 08:39 08:45 08:46 09:01 09:01 09:05
Enschede, Lambertus Buddestraat 07:58 08:02 08:06 08:13 08:18 08:32 08:33 08:36 08:40 08:47 08:48 09:03 09:03 09:06
Enschede, Borstelweg 08:00 08:03 08:08 08:15 08:19 08:34 08:34 08:38 08:42 08:49 08:49 09:05 09:04 09:08
Enschede, Volkspark 08:02 08:05 08:09 08:17 08:21 08:36 08:36 08:39 08:43 08:51 08:51 09:07 09:06 09:09
Enschede, Centraal Station 08:06 08:09 08:13 08:21 08:25 08:40 08:40 08:43 08:47 08:55 08:55 09:11 09:10 09:13
Enschede, Van Heekplein 08:08 08:11 08:15 08:23 08:27 08:42 08:42 08:45 08:49 08:57 08:57 09:13 09:12 09:15
Enschede, MST Haaksbergerstraat 08:10 08:13 08:17 08:25 08:29 08:44 08:44 08:47 08:51 08:59 08:59 09:15 09:14 09:17
Enschede, Rabobank 08:12 08:16 08:20 08:27 08:32 08:46 08:47 08:50 08:53 09:02 09:02 09:18 09:17 09:20
Enschede, Utrechtlaan 08:14 08:17 08:21 08:29 08:33 08:48 08:48 08:51 08:55 09:03 09:03 09:19 09:18 09:21
Enschede, Gelderlandstraat 08:14 08:18 08:22 08:29 08:34 08:48 08:49 08:52 08:55 09:04 09:04 09:20 09:19 09:22
Enschede, Wkc Boswinkel 08:15 08:19 08:23 08:30 08:35 08:49 08:50 08:53 08:56 09:05 09:05 09:21 09:20 09:23
Enschede, Zuid Hollandlaan 08:16 08:20 08:24 08:31 08:36 08:50 08:51 08:54 08:57 09:06 09:06 09:22 09:21 09:24
Enschede, Tuindorp Broekheurne 08:17 08:21 08:25 08:32 08:37 08:51 08:52 08:55 08:58 09:07 09:07 09:23 09:22 09:25
Enschede, Sparrendaal 08:18 08:22 08:26 08:33 08:38 08:52 08:53 08:56 09:00 09:08 09:08 09:24 09:23 09:26
Enschede, Mariendaal 08:19 08:23 08:27 08:34 08:39 08:53 08:54 08:57 09:01 09:09 09:09 09:25 09:24 09:27
Enschede, Sportpark 08:20 08:24 08:28 08:35 08:40 08:54 08:55 08:58 09:02 09:10 09:10 09:26 09:25 09:28
Enschede, Ypelobrink 08:21 08:25 08:29 08:36 08:41 08:55 08:56 08:59 09:03 09:11 09:11 09:27 09:26 09:29
Enschede, Zunabrink 08:22 08:26 08:30 08:37 08:42 08:56 08:57 09:00 09:04 09:12 09:12 09:28 09:27 09:30
Enschede, Wkc Het Bijvank 08:23 08:27 08:31 08:38 08:43 08:57 08:58 09:01 09:05 09:13 09:13 09:29 09:28 09:31
Enschede, Het Leunenberg 08:24 08:28 08:32 08:39 08:44 08:58 08:59 09:02 09:06 09:14 09:14 09:30 09:29 09:32
Enschede, Geesterenbrink 08:25 08:29 08:33 08:40 08:45 08:59 09:00 09:03 09:07 09:15 09:15 09:31 09:30 09:33
Enschede, De Kiepe 08:25 08:29 08:33 08:40 08:45 08:59 09:00 09:03 09:07 09:15 09:15 09:31 09:30 09:33
Enschede, Lintveldebrink 08:26 08:30 08:34 08:41 08:46 09:00 09:01 09:04 09:08 09:16 09:16 09:32 09:31 09:34
Enschede, Hazendijk 08:27 08:31 08:35 08:42 08:47 09:01 09:02 09:05 09:09 09:17 09:17 09:33 09:32 09:35
Enschede, De Posten 08:28 08:32 08:36 08:43 08:48 09:02 09:03 09:06 09:10 09:18 09:18 09:34 09:33 09:36
d a b a b c d a b a b c d a
Enschede, UT/Langenkampweg 08:54 09:01 09:03 09:16 09:18 09:23 09:24 09:29 09:33 09:44 09:47 09:53 09:54 09:59
Enschede, UT/Reelaan 08:55 09:02 09:04 09:17 09:19 09:24 09:25 09:30 09:34 09:45 09:48 09:54 09:55 10:00
Enschede, UT/Sportcentrum 08:56 09:03 09:05 09:18 09:20 09:25 09:26 09:31 09:35 09:46 09:49 09:55 09:56 10:01
Enschede, UT/Calslaan 08:57 09:22 09:26 09:27 09:51 09:56 09:57
Enschede, UT/Bastille 09:03 09:06 09:18 09:31 09:36 09:46 10:01
Enschede, UT/De Zul 09:04 09:07 09:19 09:32 09:37 09:47 10:02
Enschede, UT/Hallenweg 09:05 09:08 09:20 09:33 09:38 09:48 10:03
Enschede, Auke Vleerstraat 09:10 09:40
Enschede, UT/Hoofdingang 09:06 09:21 09:34 09:49 10:04
Enschede, UT/Drienerbeeklaan 08:57 09:07 09:22 09:22 09:27 09:27 09:35 09:50 09:51 09:57 09:57 10:05
Enschede, Station Kennispark 08:58 09:08 09:23 09:24 09:28 09:28 09:36 09:51 09:53 09:58 09:58 10:06
Enschede, Capitool 08:59 09:10 09:25 09:25 09:29 09:29 09:38 09:53 09:54 09:59 09:59 10:08
Enschede, Jupiterstraat 09:01 09:11 09:12 09:26 09:27 09:31 09:31 09:39 09:42 09:54 09:56 10:01 10:01 10:09
Enschede, Olieslagweg 09:02 09:13 09:13 09:28 09:28 09:32 09:32 09:41 09:43 09:56 09:57 10:02 10:02 10:11
Enschede, Wkc Twekkelerveld 09:03 09:14 09:14 09:29 09:29 09:33 09:33 09:42 09:44 09:57 09:58 10:03 10:03 10:12
Enschede, Weegschaalstraat 09:04 09:15 09:15 09:30 09:30 09:34 09:34 09:43 09:45 09:58 09:59 10:04 10:04 10:13
Enschede, Toekomststraat 09:05 09:16 09:16 09:31 09:31 09:35 09:35 09:44 09:46 09:59 10:00 10:05 10:05 10:14
Enschede, Lambertus Buddestraat 09:06 09:18 09:18 09:33 09:33 09:36 09:36 09:46 09:48 10:01 10:02 10:06 10:06 10:16
Enschede, Borstelweg 09:08 09:20 09:19 09:35 09:34 09:38 09:38 09:48 09:49 10:03 10:03 10:08 10:08 10:18
Enschede, Volkspark 09:09 09:22 09:21 09:37 09:36 09:39 09:39 09:50 09:51 10:05 10:05 10:09 10:09 10:20
Enschede, Centraal Station 09:13 09:26 09:25 09:41 09:40 09:43 09:43 09:54 09:55 10:09 10:09 10:13 10:13 10:24
Enschede, Van Heekplein 09:15 09:28 09:27 09:43 09:42 09:45 09:45 09:56 09:57 10:11 10:11 10:15 10:15 10:26
Enschede, MST Haaksbergerstraat 09:17 09:30 09:29 09:45 09:44 09:47 09:47 09:58 09:59 10:13 10:13 10:17 10:17 10:28
Enschede, Rabobank 09:19 09:33 09:32 09:48 09:47 09:50 09:49 10:01 10:02 10:16 10:16 10:20 10:19 10:31
Enschede, Utrechtlaan 09:21 09:34 09:33 09:49 09:48 09:51 09:51 10:02 10:03 10:17 10:17 10:21 10:21 10:32
Enschede, Gelderlandstraat 09:21 09:35 09:34 09:50 09:49 09:52 09:51 10:03 10:04 10:18 10:18 10:22 10:21 10:33
Enschede, Wkc Boswinkel 09:22 09:36 09:35 09:51 09:50 09:53 09:52 10:04 10:05 10:19 10:19 10:23 10:22 10:34
Enschede, Zuid Hollandlaan 09:23 09:37 09:36 09:52 09:51 09:54 09:53 10:05 10:06 10:20 10:20 10:24 10:23 10:35
Enschede, Tuindorp Broekheurne 09:24 09:38 09:37 09:53 09:52 09:55 09:54 10:06 10:07 10:21 10:21 10:25 10:24 10:36
Enschede, Sparrendaal 09:26 09:39 09:38 09:54 09:53 09:56 09:56 10:07 10:08 10:22 10:22 10:26 10:26 10:37
Enschede, Mariendaal 09:27 09:40 09:39 09:55 09:54 09:57 09:57 10:08 10:09 10:23 10:23 10:27 10:27 10:38
Enschede, Sportpark 09:28 09:41 09:40 09:56 09:55 09:58 09:58 10:09 10:10 10:24 10:24 10:28 10:28 10:39
Enschede, Ypelobrink 09:29 09:42 09:41 09:57 09:56 09:59 09:59 10:10 10:11 10:25 10:25 10:29 10:29 10:40
Enschede, Zunabrink 09:30 09:43 09:42 09:58 09:57 10:00 10:00 10:11 10:12 10:26 10:26 10:30 10:30 10:41
Enschede, Wkc Het Bijvank 09:31 09:44 09:43 09:59 09:58 10:01 10:01 10:12 10:13 10:27 10:27 10:31 10:31 10:42
Enschede, Het Leunenberg 09:32 09:45 09:44 10:00 09:59 10:02 10:02 10:13 10:14 10:28 10:28 10:32 10:32 10:43
Enschede, Geesterenbrink 09:33 09:46 09:45 10:01 10:00 10:03 10:03 10:14 10:15 10:29 10:29 10:33 10:33 10:44
Enschede, De Kiepe 09:33 09:46 09:45 10:01 10:00 10:03 10:03 10:14 10:15 10:29 10:29 10:33 10:33 10:44
Enschede, Lintveldebrink 09:34 09:47 09:46 10:02 10:01 10:04 10:04 10:15 10:16 10:30 10:30 10:34 10:34 10:45
Enschede, Hazendijk 09:35 09:48 09:47 10:03 10:02 10:05 10:05 10:16 10:17 10:31 10:31 10:35 10:35 10:46
Enschede, De Posten 09:36 09:49 09:48 10:04 10:03 10:06 10:06 10:17 10:18 10:32 10:32 10:36 10:36 10:47
b a b c d a b a b c d a b c
Enschede, UT/Langenkampweg 10:02 10:14 10:17 10:23 10:24 10:29 10:32 10:44 10:47 10:53 10:54 10:59 11:02 11:08
Enschede, UT/Reelaan 10:03 10:15 10:18 10:24 10:25 10:30 10:33 10:45 10:48 10:54 10:55 11:00 11:03 11:09
Enschede, UT/Sportcentrum 10:04 10:16 10:19 10:25 10:26 10:31 10:34 10:46 10:49 10:55 10:56 11:01 11:04 11:10
Enschede, UT/Calslaan 10:21 10:26 10:27 10:51 10:56 10:57 11:11
Enschede, UT/Bastille 10:05 10:16 10:31 10:35 10:46 11:01 11:05
Enschede, UT/De Zul 10:06 10:17 10:32 10:36 10:47 11:02 11:06
Enschede, UT/Hallenweg 10:07 10:18 10:33 10:37 10:48 11:03 11:07
Enschede, Auke Vleerstraat 10:09 10:39 11:09
Enschede, UT/Hoofdingang 10:19 10:34 10:49 11:04
Enschede, UT/Drienerbeeklaan 10:20 10:21 10:27 10:27 10:35 10:50 10:51 10:57 10:57 11:05 11:12
Enschede, Station Kennispark 10:21 10:23 10:28 10:28 10:36 10:51 10:53 10:58 10:58 11:06 11:13
Enschede, Capitool 10:23 10:24 10:29 10:29 10:38 10:53 10:54 10:59 10:59 11:08 11:14
Enschede, Jupiterstraat 10:11 10:24 10:26 10:31 10:31 10:39 10:41 10:54 10:56 11:01 11:01 11:09 11:11 11:16
Enschede, Olieslagweg 10:12 10:26 10:27 10:32 10:32 10:41 10:42 10:56 10:57 11:02 11:02 11:11 11:12 11:17
Enschede, Wkc Twekkelerveld 10:13 10:27 10:28 10:33 10:33 10:42 10:43 10:57 10:58 11:03 11:03 11:12 11:13 11:18
Enschede, Weegschaalstraat 10:14 10:28 10:29 10:34 10:34 10:43 10:44 10:58 10:59 11:04 11:04 11:13 11:14 11:19
Enschede, Toekomststraat 10:15 10:29 10:30 10:35 10:35 10:44 10:45 10:59 11:00 11:05 11:05 11:14 11:15 11:20
Enschede, Lambertus Buddestraat 10:17 10:31 10:32 10:36 10:36 10:46 10:47 11:01 11:02 11:06 11:06 11:16 11:17 11:21
Enschede, Borstelweg 10:18 10:33 10:33 10:38 10:38 10:48 10:48 11:03 11:03 11:08 11:08 11:18 11:18 11:23
Enschede, Volkspark 10:20 10:35 10:35 10:39 10:39 10:50 10:50 11:05 11:05 11:09 11:09 11:20 11:20 11:24
Enschede, Centraal Station 10:24 10:39 10:39 10:43 10:43 10:54 10:54 11:09 11:09 11:13 11:13 11:24 11:24 11:28
Enschede, Van Heekplein 10:26 10:41 10:41 10:45 10:45 10:56 10:56 11:11 11:11 11:15 11:15 11:26 11:26 11:30
Enschede, MST Haaksbergerstraat 10:28 10:43 10:43 10:47 10:47 10:58 10:58 11:13 11:13 11:17 11:17 11:28 11:28 11:32
Enschede, Rabobank 10:31 10:46 10:46 10:50 10:49 11:01 11:01 11:16 11:16 11:20 11:19 11:31 11:31 11:35
Enschede, Utrechtlaan 10:32 10:47 10:47 10:51 10:51 11:02 11:02 11:17 11:17 11:21 11:21 11:32 11:32 11:36
Enschede, Gelderlandstraat 10:33 10:48 10:48 10:52 10:51 11:03 11:03 11:18 11:18 11:22 11:21 11:33 11:33 11:37
Enschede, Wkc Boswinkel 10:34 10:49 10:49 10:53 10:52 11:04 11:04 11:19 11:19 11:23 11:22 11:34 11:34 11:38
Enschede, Zuid Hollandlaan 10:35 10:50 10:50 10:54 10:53 11:05 11:05 11:20 11:20 11:24 11:23 11:35 11:35 11:39
Enschede, Tuindorp Broekheurne 10:36 10:51 10:51 10:55 10:54 11:06 11:06 11:21 11:21 11:25 11:24 11:36 11:36 11:40
Enschede, Sparrendaal 10:37 10:52 10:52 10:56 10:56 11:07 11:07 11:22 11:22 11:26 11:26 11:37 11:37 11:41
Enschede, Mariendaal 10:38 10:53 10:53 10:57 10:57 11:08 11:08 11:23 11:23 11:27 11:27 11:38 11:38 11:42
Enschede, Sportpark 10:39 10:54 10:54 10:58 10:58 11:09 11:09 11:24 11:24 11:28 11:28 11:39 11:39 11:43
Enschede, Ypelobrink 10:40 10:55 10:55 10:59 10:59 11:10 11:10 11:25 11:25 11:29 11:29 11:40 11:40 11:44
Enschede, Zunabrink 10:41 10:56 10:56 11:00 11:00 11:11 11:11 11:26 11:26 11:30 11:30 11:41 11:41 11:45
Enschede, Wkc Het Bijvank 10:42 10:57 10:57 11:01 11:01 11:12 11:12 11:27 11:27 11:31 11:31 11:42 11:42 11:46
Enschede, Het Leunenberg 10:43 10:58 10:58 11:02 11:02 11:13 11:13 11:28 11:28 11:32 11:32 11:43 11:43 11:47
Enschede, Geesterenbrink 10:44 10:59 10:59 11:03 11:03 11:14 11:14 11:29 11:29 11:33 11:33 11:44 11:44 11:48
Enschede, De Kiepe 10:44 10:59 10:59 11:03 11:03 11:14 11:14 11:29 11:29 11:33 11:33 11:44 11:44 11:48
Enschede, Lintveldebrink 10:45 11:00 11:00 11:04 11:04 11:15 11:15 11:30 11:30 11:34 11:34 11:45 11:45 11:49
Enschede, Hazendijk 10:46 11:01 11:01 11:05 11:05 11:16 11:16 11:31 11:31 11:35 11:35 11:46 11:46 11:50
Enschede, De Posten 10:47 11:02 11:02 11:06 11:06 11:17 11:17 11:32 11:32 11:36 11:36 11:47 11:47 11:51
a b c d b a b c b a b c d b
Enschede, UT/Langenkampweg 11:14 11:17 11:23 11:24 11:29 11:32 11:38 11:44 11:47 11:53 11:54
Enschede, UT/Reelaan 11:15 11:18 11:24 11:25 11:30 11:33 11:39 11:45 11:48 11:54 11:55
Enschede, UT/Sportcentrum 11:16 11:19 11:25 11:26 11:31 11:34 11:40 11:46 11:49 11:55 11:56
Enschede, UT/Calslaan 11:21 11:26 11:27 11:41 11:51 11:56 11:57
Enschede, UT/Bastille 11:16 11:31 11:35 11:46
Enschede, UT/De Zul 11:17 11:32 11:36 11:47
Enschede, UT/Hallenweg 11:18 11:33 11:37 11:48
Enschede, Auke Vleerstraat 11:39
Enschede, UT/Hoofdingang 11:19 11:34 11:49
Enschede, UT/Drienerbeeklaan 11:20 11:21 11:27 11:27 11:35 11:42 11:50 11:51 11:57 11:57
Enschede, Station Kennispark 11:21 11:23 11:28 11:28 11:36 11:43 11:51 11:53 11:58 11:58
Enschede, Capitool 11:23 11:24 11:29 11:29 11:38 11:44 11:53 11:54 11:59 11:59
Enschede, Jupiterstraat 11:24 11:26 11:31 11:31 11:39 11:41 11:46 11:54 11:56 12:01 12:01
Enschede, Olieslagweg 11:26 11:27 11:32 11:32 11:41 11:42 11:47 11:56 11:57 12:02 12:02
Enschede, Wkc Twekkelerveld 11:27 11:28 11:33 11:33 11:42 11:43 11:48 11:57 11:58 12:03 12:03
Enschede, Weegschaalstraat 11:28 11:29 11:34 11:34 11:43 11:44 11:49 11:58 11:59 12:04 12:04
Enschede, Toekomststraat 11:29 11:30 11:35 11:35 11:44 11:45 11:50 11:59 12:00 12:05 12:05
Enschede, Lambertus Buddestraat 11:31 11:32 11:36 11:36 11:46 11:47 11:51 12:01 12:02 12:06 12:06
Enschede, Borstelweg 11:33 11:33 11:38 11:38 11:48 11:48 11:53 12:03 12:03 12:08 12:08
Enschede, Volkspark 11:35 11:35 11:39 11:39 11:50 11:50 11:54 12:05 12:05 12:09 12:09
Enschede, Centraal Station 11:39 11:39 11:43 11:43 11:50 11:54 11:52 11:58 12:05 12:09 12:07 12:13 12:11 12:20
Enschede, Van Heekplein 11:41 11:41 11:45 11:45 11:52 11:56 12:00 12:07 12:11 12:15 12:22
Enschede, MST Haaksbergerstraat 11:43 11:43 11:47 11:47 11:54 11:58 12:02 12:09 12:13 12:17 12:24
Enschede, Rabobank 11:46 11:46 11:50 11:49 11:57 12:01 12:05 12:12 12:16 12:20 12:27
Enschede, Utrechtlaan 11:47 11:47 11:51 11:51 11:58 12:02 12:06 12:13 12:17 12:21 12:28
Enschede, Gelderlandstraat 11:48 11:48 11:52 11:51 11:59 12:03 12:07 12:14 12:18 12:22 12:29
Enschede, Wkc Boswinkel 11:49 11:49 11:53 11:52 12:00 12:04 12:08 12:15 12:19 12:23 12:30
Enschede, Zuid Hollandlaan 11:50 11:50 11:54 11:53 12:01 12:05 12:09 12:16 12:20 12:24 12:31
Enschede, Tuindorp Broekheurne 11:51 11:51 11:55 11:54 12:02 12:07 12:10 12:17 12:22 12:25 12:32
Enschede, Sparrendaal 11:52 11:52 11:56 11:56 12:04 12:08 12:11 12:19 12:23 12:26 12:34
Enschede, Mariendaal 11:53 11:53 11:57 11:57 12:05 12:09 12:12 12:20 12:24 12:27 12:35
Enschede, Sportpark 11:54 11:54 11:58 11:58 12:06 12:11 12:13 12:21 12:26 12:28 12:36
Enschede, Ypelobrink 11:55 11:55 11:59 11:59 12:07 12:12 12:14 12:22 12:27 12:29 12:37
Enschede, Zunabrink 11:56 11:56 12:00 12:00 12:08 12:13 12:15 12:23 12:28 12:30 12:38
Enschede, Wkc Het Bijvank 11:57 11:57 12:01 12:01 12:09 12:14 12:16 12:24 12:29 12:31 12:39
Enschede, Het Leunenberg 11:58 11:58 12:02 12:02 12:10 12:15 12:17 12:25 12:30 12:32 12:40
Enschede, Geesterenbrink 11:59 11:59 12:03 12:03 12:11 12:16 12:18 12:26 12:31 12:33 12:41
Enschede, De Kiepe 11:59 11:59 12:03 12:03 12:11 12:16 12:18 12:26 12:31 12:33 12:41
Enschede, Lintveldebrink 12:00 12:00 12:04 12:04 12:12 12:17 12:19 12:27 12:32 12:34 12:42
Enschede, Hazendijk 12:01 12:01 12:05 12:05 12:13 12:18 12:20 12:28 12:33 12:35 12:43
Enschede, De Posten 12:02 12:02 12:06 12:06 12:14 12:19 12:21 12:29 12:34 12:36 12:44
a b d c a b c d b a d c a b
Enschede, UT/Langenkampweg 11:59 12:02 12:08 12:14 12:13 12:23 12:24 12:28 12:29 12:38 12:44 12:43
Enschede, UT/Reelaan 12:00 12:03 12:09 12:15 12:14 12:24 12:25 12:29 12:30 12:39 12:45 12:44
Enschede, UT/Sportcentrum 12:01 12:04 12:10 12:16 12:15 12:25 12:26 12:30 12:31 12:40 12:46 12:45
Enschede, UT/Calslaan 12:11 12:26 12:27 12:32 12:41
Enschede, UT/Bastille 12:01 12:05 12:16 12:16 12:31 12:46 12:46
Enschede, UT/De Zul 12:02 12:06 12:17 12:17 12:32 12:47 12:47
Enschede, UT/Hallenweg 12:03 12:07 12:18 12:18 12:33 12:48 12:48
Enschede, Auke Vleerstraat 12:09 12:20 12:50
Enschede, UT/Hoofdingang 12:04 12:19 12:34 12:49
Enschede, UT/Drienerbeeklaan 12:05 12:12 12:20 12:27 12:27 12:32 12:35 12:42 12:50
Enschede, Station Kennispark 12:06 12:13 12:21 12:28 12:28 12:34 12:36 12:43 12:51
Enschede, Capitool 12:08 12:14 12:23 12:29 12:29 12:35 12:38 12:44 12:53
Enschede, Jupiterstraat 12:09 12:11 12:16 12:24 12:22 12:31 12:31 12:37 12:39 12:46 12:54 12:52
Enschede, Olieslagweg 12:11 12:12 12:17 12:26 12:23 12:32 12:32 12:38 12:41 12:47 12:56 12:53
Enschede, Wkc Twekkelerveld 12:12 12:13 12:18 12:27 12:24 12:33 12:33 12:39 12:42 12:48 12:57 12:54
Enschede, Weegschaalstraat 12:13 12:14 12:19 12:28 12:25 12:34 12:34 12:40 12:43 12:49 12:58 12:55
Enschede, Toekomststraat 12:14 12:15 12:20 12:29 12:26 12:35 12:35 12:41 12:44 12:50 12:59 12:56
Enschede, Lambertus Buddestraat 12:16 12:17 12:21 12:31 12:28 12:36 12:36 12:43 12:46 12:51 13:01 12:58
Enschede, Borstelweg 12:18 12:18 12:23 12:33 12:29 12:38 12:38 12:44 12:48 12:53 13:03 12:59
