zon- en feestdagen
Alleen geldig: 01 september 2025 - 13 december 2025

43
van Apeldoorn Station naar Arnhem CS

Apeldoorn, Station [ F ] 08:40 09:40 10:40 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:22 19:22 20:22
Apeldoorn, Hoofdstraat 08:43 09:43 10:43 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:25 19:25 20:25
Apeldoorn, Amaliapark 08:43 09:43 10:43 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:25 19:25 20:25
Apeldoorn, Zichtweg 08:45 09:45 10:45 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:27 19:27 20:27
Apeldoorn, Eendrachtstraat 08:46 09:46 10:46 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:28 19:28 20:28
Apeldoorn, Aluminiumweg 08:47 09:47 10:47 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:29 19:29 20:29
Apeldoorn, Sebastiaanplein 08:47 09:47 10:47 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:30 19:29 20:29
Apeldoorn, Chopinlaan 08:48 09:48 10:48 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:31 19:30 20:30
Apeldoorn, Laan van Westenenk 08:50 09:50 10:50 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:33 19:32 20:32
Apeldoorn, Laan van Malkenschoten 08:50 09:50 10:50 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:33 19:32 20:32
Beekbergen, Hagenbrug 08:53 09:53 10:53 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:36 19:35 20:35
Beekbergen, Kerkweg 08:54 09:54 10:54 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:37 19:36 20:36
Beekbergen, Zonnehuis 08:54 09:54 10:54 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:37 19:36 20:36
Beekbergen, Koningsweg 08:55 09:55 10:55 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:38 19:37 20:37
Beekbergen, Hulleweg 08:56 09:56 10:56 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:39 19:38 20:38
Beekbergen, De Wipselberg 08:57 09:57 10:57 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:40 19:39 20:39
Loenen, Hoge Bergweg 08:59 09:59 10:59 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:42 19:41 20:41
Loenen, Leeuwenbergweg 09:01 10:01 11:01 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:44 19:43 20:43
Loenen, Bruisbeek/Centrum 09:02 10:02 11:02 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:45 19:44 20:44
Loenen, Bergakkerweg 09:03 10:03 11:03 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 18:46 19:45 20:45
Eerbeek, Harderwijkerweg 09:04 10:04 11:04 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 18:47 19:46 20:46
Eerbeek, Ringlaan 09:07 10:07 11:07 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 18:50 19:49 20:49
Eerbeek, Vondellaan 09:08 10:08 11:08 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 18:51 19:50 20:50
Eerbeek, Offenbachstraat 09:08 10:08 11:08 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 18:51 19:50 20:50
Eerbeek, Centrum 09:09 10:09 11:09 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 18:52 19:51 20:51
Eerbeek, Loubergweg 09:11 10:11 11:11 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 18:54 19:53 20:53
Eerbeek, Coldenhovenseweg 09:12 10:12 11:12 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 18:55 19:54 20:54
Eerbeek, Wilhelminapark 09:14 10:14 11:14 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 18:57 19:56 20:56
Laag-Soeren, De Harmonie 09:15 10:15 11:15 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 18:58 19:57 20:57
Dieren, Cederlaan 09:19 10:19 11:19 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:02 20:01 21:01
Dieren, Crematorium 09:20 10:20 11:20 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:03 20:02 21:02
Dieren, Geitenbergweg 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:04 20:03 21:03
Dieren, Rode Kruislaan 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:05 20:04 21:04
Dieren, Callunaplein 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:06 20:05 21:05
Dieren, Station Dieren 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:11 20:10 21:10
Ellecom, Hofstetten 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:14 20:13 21:13
Ellecom, Dorp 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:14 20:13 21:13
Ellecom, Avegoor 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:15 20:14 21:14
De Steeg, Oprijlaan Middachten 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:16 20:15 21:15
De Steeg, Smidsallee 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:16 20:15 21:15
De Steeg, Brantsenpark 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:17 20:16 21:16
De Steeg, Viaduct 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:18 20:17 21:17
Rheden, Rozenbos 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:19 20:18 21:18
Rheden, Pinkelseweg 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:36 19:19 20:18 21:18
Rheden, Groenestraat 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:37 19:20 20:19 21:19
Rheden, Holtbankseweg 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:37 19:20 20:19 21:19
Rheden, Rhederhof 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:38 19:21 20:20 21:20
Rheden, Hotel De Roskam 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:39 19:22 20:21 21:21
Velp, Beekhuizenseweg 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:41 19:24 20:23 21:23
Velp, A.G. Hofkeslaan 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:42 19:25 20:24 21:24
Velp, Oosterwolde 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:43 19:26 20:25 21:25
Velp, Gasthuislaan 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:44 19:27 20:26 21:26
Velp, Gruttostraat 08:45 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:44 19:27 20:26 21:26
Velp, Waterstraat 08:46 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:45 19:28 20:27 21:27
Velp, Haverland 08:46 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:45 19:28 20:27 21:27
Velp, Graaf Ottostraat 08:48 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:47 19:30 20:29 21:29
Velp, Graaf Gerhardstraat 08:48 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:47 19:30 20:29 21:29
Arnhem, Brekelenkampstraat 08:49 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:48 19:31 20:30 21:30
Arnhem, Keulse Slag 08:51 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:50 19:33 20:32 21:32
Arnhem, Slaakweg 08:53 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:52 19:35 20:34 21:34
Arnhem, P. Calandweg 08:53 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:52 19:35 20:34 21:34
Arnhem, Bruningweg 08:54 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:53 19:36 20:35 21:35
Arnhem, Kleefse Waard 08:55 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:54 19:37 20:36 21:36
Arnhem, Haven 08:56 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:55 19:38 20:37 21:37
Arnhem, v. Oldenbarneveldtstraat 08:57 09:58 10:58 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:56 19:39 20:38 21:38
Arnhem, Badhuisstraat 08:58 09:59 10:59 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 18:57 19:40 20:39 21:39
Arnhem, Stadskantoor 08:59 10:00 11:00 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 18:58 19:41 20:40 21:40
Arnhem, Eusebiuskerk 09:00 10:02 11:02 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 18:59 19:42 20:41 21:41
Arnhem, Rozet 09:01 10:03 11:03 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:00 19:43 20:42 21:42
Arnhem, Centraal Station 09:07 10:11 11:11 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:06 19:49 20:48 21:48
Apeldoorn, Station [ F ] 21:22 22:22 23:22
Apeldoorn, Hoofdstraat 21:25 22:25 23:25
Apeldoorn, Amaliapark 21:25 22:25 23:25
Apeldoorn, Zichtweg 21:27 22:27 23:27
Apeldoorn, Eendrachtstraat 21:28 22:28 23:28
Apeldoorn, Aluminiumweg 21:29 22:29 23:29
Apeldoorn, Sebastiaanplein 21:29 22:29 23:29
Apeldoorn, Chopinlaan 21:30 22:30 23:30
Apeldoorn, Laan van Westenenk 21:32 22:32 23:32
Apeldoorn, Laan van Malkenschoten 21:32 22:32 23:32
Beekbergen, Hagenbrug 21:35 22:35 23:35
Beekbergen, Kerkweg 21:36 22:36 23:36
Beekbergen, Zonnehuis 21:36 22:36 23:36
Beekbergen, Koningsweg 21:37 22:37 23:37
Beekbergen, Hulleweg 21:38 22:38 23:38
Beekbergen, De Wipselberg 21:39 22:39 23:39
Loenen, Hoge Bergweg 21:41 22:41 23:41
Loenen, Leeuwenbergweg 21:43 22:43 23:43
Loenen, Bruisbeek/Centrum 21:44 22:44 23:44
Loenen, Bergakkerweg 21:45 22:45 23:45
Eerbeek, Harderwijkerweg 21:46 22:46 23:46
Eerbeek, Ringlaan 21:49 22:49 23:49
Eerbeek, Vondellaan 21:50 22:50 23:50
Eerbeek, Offenbachstraat 21:50 22:50 23:50
Eerbeek, Centrum 21:51 22:51 23:51
Eerbeek, Loubergweg 21:53 22:53 23:53
Eerbeek, Coldenhovenseweg 21:54 22:54 23:54
Eerbeek, Wilhelminapark 21:56 22:56 23:56
Laag-Soeren, De Harmonie 21:57 22:57 23:57
Dieren, Cederlaan 22:01 23:01 00:01
Dieren, Crematorium 22:02 23:02 00:02
Dieren, Geitenbergweg 22:03 23:03 00:03
Dieren, Rode Kruislaan 22:04 23:04 00:04
Dieren, Callunaplein 22:05 23:05 00:05
Dieren, Station Dieren 22:10 23:10 00:10
Ellecom, Hofstetten 22:13 23:13 00:13
Ellecom, Dorp 22:13 23:13 00:13
Ellecom, Avegoor 22:14 23:14 00:14
De Steeg, Oprijlaan Middachten 22:15 23:15 00:15
De Steeg, Smidsallee 22:15 23:15 00:15
De Steeg, Brantsenpark 22:16 23:16 00:16
De Steeg, Viaduct 22:17 23:17 00:17
Rheden, Rozenbos 22:18 23:18 00:18
Rheden, Pinkelseweg 22:18 23:18 00:18
Rheden, Groenestraat 22:19 23:19 00:19
Rheden, Holtbankseweg 22:19 23:19 00:19
Rheden, Rhederhof 22:20 23:20 00:20
Rheden, Hotel De Roskam 22:21 23:21 00:21
Velp, Beekhuizenseweg 22:23 23:23 00:23
Velp, A.G. Hofkeslaan 22:24 23:24 00:24
Velp, Oosterwolde 22:25 23:25 00:25
Velp, Gasthuislaan 22:26 23:26 00:26
Velp, Gruttostraat 22:26 23:26 00:26
Velp, Waterstraat 22:27 23:27 00:27
Velp, Haverland 22:27 23:27 00:27
Velp, Graaf Ottostraat 22:29 23:29 00:29
Velp, Graaf Gerhardstraat 22:29 23:29 00:29
Arnhem, Brekelenkampstraat 22:30 23:30 00:30
Arnhem, Keulse Slag 22:32 23:32 00:32
Arnhem, Slaakweg 22:34 23:34 00:34
Arnhem, P. Calandweg 22:34 23:34 00:34
Arnhem, Bruningweg 22:35 23:35 00:35
Arnhem, Kleefse Waard 22:36 23:36 00:36
Arnhem, Haven 22:37 23:37 00:37
Arnhem, v. Oldenbarneveldtstraat 22:38 23:38 00:38
Arnhem, Badhuisstraat 22:39 23:39 00:39
Arnhem, Stadskantoor 22:40 23:40 00:40
Arnhem, Eusebiuskerk 22:41 23:41 00:41
Arnhem, Rozet 22:42 23:42 00:42
Arnhem, Centraal Station 22:48 23:48 00:48