maandag t/m vrijdag
Alleen geldig: 18 augustus 2025 - 21 augustus 2025

217
van Dedemsvaart naar Zwolle

Dedemsvaart, Zwiersstraat 06:14 06:44 07:14 07:44
Dedemsvaart, De Magnolia 06:16 06:46 07:16 07:46
Dedemsvaart, Hazelaar 06:16 06:46 07:16 07:46
Dedemsvaart, Krikkenstraat 06:18 06:48 07:18 07:48
Dedemsvaart, Haitjema 06:19 06:49 07:19 07:49
Dedemsvaart, Adelaarweg 06:21 06:51 07:21 07:51
Dedemsvaart, Sportlaan 06:22 06:52 07:22 07:52
Dedemsvaart, Busstation 06:24 06:54 07:24 07:54
Balkbrug, Centrum 06:30 07:00 07:30 08:00
Nieuwleusen, Den Hulst 06:37 07:07 07:37 08:07
Nieuwleusen, Rollecater Brug 06:40 07:10 07:40 08:10
Lichtmis, Busstation 06:45 07:15 07:45 08:15
Zwolle, Siegenstraat 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:52 16:22 16:52
Zwolle, Westfalenstraat 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:52 16:22 16:52
Zwolle, Mindenstraat 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:54 16:24 16:54
Zwolle, Bedrijvenpark Hessenpoort 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:54 16:24 16:54
Zwolle, Bentheimstraat 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:56 16:26 16:56
Zwolle, Burgemeester Roelenweg 07:00 07:30 08:00 08:30 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05
Zwolle, Katwolderplein/Centrum 07:01 07:31 08:01 08:31 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06
Zwolle, Station 07:06 07:36 08:06 08:36 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10
Zwolle, Siegenstraat 17:22
Zwolle, Westfalenstraat 17:22
Zwolle, Mindenstraat 17:24
Zwolle, Bedrijvenpark Hessenpoort 17:24
Zwolle, Bentheimstraat 17:26
Zwolle, Burgemeester Roelenweg 17:35
Zwolle, Katwolderplein/Centrum 17:36
Zwolle, Station 17:40