maandag t/m vrijdag
Alleen geldig: 27 juli 2025 - 13 december 2025

81
van Westerhaar naar Ommen

a b a b a b
Almelo, Station 05:20 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50
Almelo, Boddenstraat 05:21 05:51 06:21 06:51 07:21 07:51
Almelo, Brugstraat 05:22 05:52 06:22 06:52 07:22 07:52
Almelo, Vriezebrug 05:22 05:52 06:22 06:52 07:22 07:52
Almelo, De Klokkenbelt 05:24 05:54 06:24 06:54 07:24 07:54
Almelo, Buurstede 05:24 05:54 06:24 06:54 07:24 07:54
Almelo, Elsboerlaan 05:25 05:55 06:25 06:55 07:25 07:55
Almelo, Meulenbeldlaan 05:26 05:56 06:26 06:56 07:26 07:56
Almelo, Huize Alexandra 05:26 05:56 06:26 06:56 07:26 07:56
Almelo, Het Meulenbelt 05:28 05:58 06:28 06:58 07:28 07:58
Vriezenveen, Oostermaatweg 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00
Vriezenveen, De Zuivering 05:34 06:04 06:34 07:04 07:34 08:04
Vriezenveen, Zuivelstraat 05:35 06:05 06:35 07:05 07:35 08:05
Vriezenveen, 't Midden 05:36 06:06 06:36 07:06 07:36 08:06
Vriezenveen, Westerveenweg 05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10
Westerhaar, Dalweg 05:41 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11
Westerhaar, Sluiskade 05:42 06:12 06:42 07:12 07:42 08:12
Westerhaar, De Elsgraven 05:43 06:13 06:43 07:13 07:43 08:13
Westerhaar, Leidijk 05:44 06:14 06:44 07:14 07:44 08:14
Westerhaar, Busstation 05:46 06:16 06:46 07:16 07:46 08:16
Westerhaar, Vroomshoopseweg 05:48 06:18 06:48 07:18 07:48 08:18
Westerhaar, Hammerdijk 05:49 06:19 06:49 07:19 07:49 08:19
Vroomshoop, Sallandia 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20
Vroomshoop, Dalvoorderslag 05:51 06:21 06:51 07:21 07:51 08:21
Vroomshoop, Tonnendijk 05:52 06:22 06:52 07:22 07:52 08:22
Vroomshoop, Beatrixstraat 05:53 06:23 06:53 07:23 07:53 08:23
Vroomshoop, Pres. Kennedystraat 05:53 06:23 06:53 07:23 07:53 08:23
Vroomshoop, Zwembad 05:55 06:25 06:55 07:25 07:55 08:25
Den Ham, Kooiweg 05:57 06:27 06:57 07:27 07:57 08:27
Den Ham, Middenweg 05:58 06:28 06:58 07:28 07:58 08:28
Den Ham, Driesprong 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30
Den Ham, Zuivelstraat 06:01 06:31 07:01 07:31 08:01 08:31
Den Ham, Smitstraat 06:01 06:31 07:01 07:31 08:01 08:31
Den Ham, Kerkpad 06:02 06:32 07:02 07:32 08:02 08:32
Den Ham, Noordmeer 06:03 06:33 07:03 07:33 08:03 08:33
Den Ham, De Groene Jager 06:04 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34
Eerde, Kasteel Eerde 06:07 06:37 07:07 07:37 08:07 08:37
Ommen, Steile Oever 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40
Ommen, Besthmen 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41
Ommen, Giethemer Kerkpad 06:13 06:43 07:13 07:43 08:13 08:43
Ommen, Station 06:14 06:29 06:44 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:44
Ommen, Centrum 06:17 06:32 06:47 06:47 07:02 07:17 07:32 07:47 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 08:47
Ommen, Strangeweg 06:20 06:35 06:50 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 08:50
Ommen, Centrum 06:22 06:37 06:52 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 08:52
Ommen, Station 06:27 06:42 06:57 06:57 07:12 07:27 07:42 07:57 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 08:57
b b b b b b
Almelo, Station 08:20 09:20 10:20 11:20
Almelo, Boddenstraat 08:21 09:21 10:21 11:21
Almelo, Brugstraat 08:22 09:22 10:22 11:22
Almelo, Vriezebrug 08:22 09:22 10:22 11:22
Almelo, De Klokkenbelt 08:24 09:24 10:24 11:24
Almelo, Buurstede 08:24 09:24 10:24 11:24
Almelo, Elsboerlaan 08:25 09:25 10:25 11:25
Almelo, Meulenbeldlaan 08:26 09:26 10:26 11:26
Almelo, Huize Alexandra 08:26 09:26 10:26 11:26
Almelo, Het Meulenbelt 08:28 09:28 10:28 11:28
Vriezenveen, Oostermaatweg 08:30 09:30 10:30 11:30
Vriezenveen, De Zuivering 08:34 09:34 10:34 11:34
Vriezenveen, Zuivelstraat 08:35 09:35 10:35 11:35
Vriezenveen, 't Midden 08:36 09:36 10:36 11:36
Vriezenveen, Westerveenweg 08:40 09:40 10:40 11:40
Westerhaar, Dalweg 08:41 09:41 10:41 11:41
Westerhaar, Sluiskade 08:42 09:42 10:42 11:42
Westerhaar, De Elsgraven 08:43 09:43 10:43 11:43
Westerhaar, Leidijk 08:44 09:44 10:44 11:44
Westerhaar, Busstation 08:46 09:46 10:46 11:46
Westerhaar, Vroomshoopseweg 08:48 09:48 10:48 11:48
Westerhaar, Hammerdijk 08:49 09:49 10:49 11:49
Vroomshoop, Sallandia 08:50 09:50 10:50 11:50
Vroomshoop, Dalvoorderslag 08:51 09:51 10:51 11:51
Vroomshoop, Tonnendijk 08:52 09:52 10:52 11:52
Vroomshoop, Beatrixstraat 08:53 09:53 10:53 11:53
Vroomshoop, Pres. Kennedystraat 08:53 09:53 10:53 11:53
Vroomshoop, Zwembad 08:55 09:55 10:55 11:55
Den Ham, Kooiweg 08:57 09:57 10:57 11:57
Den Ham, Middenweg 08:58 09:58 10:58 11:58
Den Ham, Driesprong 09:00 10:00 11:00 12:00
Den Ham, Zuivelstraat 09:01 10:01 11:01 12:01
Den Ham, Smitstraat 09:01 10:01 11:01 12:01
Den Ham, Kerkpad 09:02 10:02 11:02 12:02
Den Ham, Noordmeer 09:03 10:03 11:03 12:03
Den Ham, De Groene Jager 09:04 10:04 11:04 12:04
Eerde, Kasteel Eerde 09:07 10:07 11:07 12:07
Ommen, Steile Oever 09:10 10:10 11:10 12:10
Ommen, Besthmen 09:11 10:11 11:11 12:11
Ommen, Giethemer Kerkpad 09:13 10:13 11:13 12:13
Ommen, Station 08:59 09:14 09:29 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14
Ommen, Centrum 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17
Ommen, Strangeweg 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20
Ommen, Centrum 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22
Ommen, Station 09:12 09:27 09:42 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27
b b b b b a b b
Almelo, Station 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20
Almelo, Boddenstraat 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21
Almelo, Brugstraat 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22
Almelo, Vriezebrug 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22
Almelo, De Klokkenbelt 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24
Almelo, Buurstede 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24
Almelo, Elsboerlaan 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25
Almelo, Meulenbeldlaan 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26
Almelo, Huize Alexandra 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26
Almelo, Het Meulenbelt 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28
Vriezenveen, Oostermaatweg 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31
Vriezenveen, De Zuivering 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35
Vriezenveen, Zuivelstraat 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36
Vriezenveen, 't Midden 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37
Vriezenveen, Westerveenweg 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42
Westerhaar, Dalweg 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43
Westerhaar, Sluiskade 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44
Westerhaar, De Elsgraven 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45
Westerhaar, Leidijk 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46
Westerhaar, Busstation 12:46 12:49 13:16 13:19 13:46 13:49 14:16 14:46
Westerhaar, Vroomshoopseweg 12:51 13:21 13:51
Westerhaar, Hammerdijk 12:52 13:22 13:52
Vroomshoop, Sallandia 12:53 13:23 13:53
Vroomshoop, Dalvoorderslag 12:54 13:24 13:54
Vroomshoop, Tonnendijk 12:55 13:25 13:55
Vroomshoop, Beatrixstraat 12:56 13:26 13:56
Vroomshoop, Pres. Kennedystraat 12:56 13:26 13:56
Vroomshoop, Zwembad 12:58 13:28 13:58
Den Ham, Kooiweg 13:00 13:30 14:00
Den Ham, Middenweg 13:01 13:31 14:01
Den Ham, Driesprong 13:03 13:33 14:03
Den Ham, Zuivelstraat 13:04 13:34 14:04
Den Ham, Smitstraat 13:04 13:34 14:04
Den Ham, Kerkpad 13:05 13:35 14:05
Den Ham, Noordmeer 13:06 13:36 14:06
Den Ham, De Groene Jager 13:07 13:37 14:07
Eerde, Kasteel Eerde 13:10 13:40 14:10
Ommen, Steile Oever 13:13 13:43 14:13
Ommen, Besthmen 13:14 13:44 14:14
Ommen, Giethemer Kerkpad 13:15 13:45 14:15
Ommen, Station 12:29 12:44 12:59 13:16 13:46 13:31 13:46 14:16 14:01
Ommen, Centrum 12:32 12:47 13:02 13:19 13:49 13:34 13:49 14:19 14:04
Ommen, Strangeweg 12:35 12:50 13:05 13:22 13:52 13:37 13:52 14:22 14:07
Ommen, Centrum 12:37 12:52 13:07 13:24 13:54 13:39 13:54 14:24 14:09
Ommen, Station 12:42 12:57 13:12 13:29 13:59 13:44 13:59 14:29 14:14
b a b b b b b a b b
Almelo, Station 14:50 15:20 15:50 16:20
Almelo, Boddenstraat 14:51 15:21 15:51 16:21
Almelo, Brugstraat 14:52 15:22 15:52 16:22
Almelo, Vriezebrug 14:52 15:22 15:52 16:22
Almelo, De Klokkenbelt 14:54 15:24 15:54 16:24
Almelo, Buurstede 14:54 15:24 15:54 16:24
Almelo, Elsboerlaan 14:55 15:25 15:55 16:25
Almelo, Meulenbeldlaan 14:56 15:26 15:56 16:26
Almelo, Huize Alexandra 14:56 15:26 15:56 16:26
Almelo, Het Meulenbelt 14:58 15:28 15:58 16:28
Vriezenveen, Oostermaatweg 15:01 15:31 16:01 16:31
Vriezenveen, De Zuivering 15:05 15:35 16:05 16:35
Vriezenveen, Zuivelstraat 15:06 15:36 16:06 16:36
Vriezenveen, 't Midden 15:07 15:37 16:07 16:37
Vriezenveen, Westerveenweg 15:12 15:42 16:12 16:42
Westerhaar, Dalweg 15:13 15:43 16:13 16:43
Westerhaar, Sluiskade 15:14 15:44 16:14 16:44
Westerhaar, De Elsgraven 15:15 15:45 16:15 16:45
Westerhaar, Leidijk 15:16 15:46 16:16 16:46
Westerhaar, Busstation 14:19 14:49 15:16 15:19 15:46 16:16 15:49 16:46
Westerhaar, Vroomshoopseweg 14:21 14:51 15:21 15:51
Westerhaar, Hammerdijk 14:22 14:52 15:22 15:52
Vroomshoop, Sallandia 14:23 14:53 15:23 15:53
Vroomshoop, Dalvoorderslag 14:24 14:54 15:24 15:54
Vroomshoop, Tonnendijk 14:25 14:55 15:25 15:55
Vroomshoop, Beatrixstraat 14:26 14:56 15:26 15:56
Vroomshoop, Pres. Kennedystraat 14:26 14:56 15:26 15:56
Vroomshoop, Zwembad 14:28 14:58 15:28 15:58
Den Ham, Kooiweg 14:30 15:00 15:30 16:00
Den Ham, Middenweg 14:31 15:01 15:31 16:01
Den Ham, Driesprong 14:33 15:03 15:33 16:03
Den Ham, Zuivelstraat 14:34 15:04 15:34 16:04
Den Ham, Smitstraat 14:34 15:04 15:34 16:04
Den Ham, Kerkpad 14:35 15:05 15:35 16:05
Den Ham, Noordmeer 14:36 15:06 15:36 16:06
Den Ham, De Groene Jager 14:37 15:07 15:37 16:07
Eerde, Kasteel Eerde 14:40 15:10 15:40 16:10
Ommen, Steile Oever 14:43 15:13 15:43 16:13
Ommen, Besthmen 14:44 15:14 15:44 16:14
Ommen, Giethemer Kerkpad 14:45 15:15 15:45 16:15
Ommen, Station 14:31 14:46 14:46 15:16 15:01 15:46 15:31 15:46 16:01 16:16
Ommen, Centrum 14:34 14:49 14:49 15:19 15:04 15:49 15:34 15:49 16:04 16:19
Ommen, Strangeweg 14:37 14:52 14:52 15:22 15:07 15:52 15:37 15:52 16:07 16:22
Ommen, Centrum 14:39 14:54 14:54 15:24 15:09 15:54 15:39 15:54 16:09 16:24
Ommen, Station 14:44 14:59 14:59 15:29 15:14 15:59 15:44 15:59 16:14 16:29
b a b b b b a b b b a
Almelo, Station 16:50 17:20 17:50 18:18
Almelo, Boddenstraat 16:51 17:21 17:51 18:19
Almelo, Brugstraat 16:52 17:22 17:52 18:20
Almelo, Vriezebrug 16:52 17:22 17:52 18:20
Almelo, De Klokkenbelt 16:54 17:24 17:54 18:22
Almelo, Buurstede 16:54 17:24 17:54 18:22
Almelo, Elsboerlaan 16:55 17:25 17:55 18:23
Almelo, Meulenbeldlaan 16:56 17:26 17:56 18:24
Almelo, Huize Alexandra 16:56 17:26 17:56 18:24
Almelo, Het Meulenbelt 16:58 17:28 17:58 18:26
Vriezenveen, Oostermaatweg 17:01 17:31 18:00 18:28
Vriezenveen, De Zuivering 17:05 17:35 18:04 18:32
Vriezenveen, Zuivelstraat 17:06 17:36 18:05 18:33
Vriezenveen, 't Midden 17:07 17:37 18:06 18:34
Vriezenveen, Westerveenweg 17:12 17:42 18:11 18:38
Westerhaar, Dalweg 17:13 17:43 18:12 18:39
Westerhaar, Sluiskade 17:14 17:44 18:13 18:40
Westerhaar, De Elsgraven 17:15 17:45 18:14 18:41
Westerhaar, Leidijk 17:16 17:46 18:15 18:42
Westerhaar, Busstation 16:19 16:49 17:16 17:46 17:19 18:15 17:49 18:42
Westerhaar, Vroomshoopseweg 16:21 16:51 17:21 17:51
Westerhaar, Hammerdijk 16:22 16:52 17:22 17:52
Vroomshoop, Sallandia 16:23 16:53 17:23 17:53
Vroomshoop, Dalvoorderslag 16:24 16:54 17:24 17:54
Vroomshoop, Tonnendijk 16:25 16:55 17:25 17:55
Vroomshoop, Beatrixstraat 16:26 16:56 17:26 17:56
Vroomshoop, Pres. Kennedystraat 16:26 16:56 17:26 17:56
Vroomshoop, Zwembad 16:28 16:58 17:28 17:58
Den Ham, Kooiweg 16:30 17:00 17:30 18:00
Den Ham, Middenweg 16:31 17:01 17:31 18:01
Den Ham, Driesprong 16:33 17:03 17:33 18:03
Den Ham, Zuivelstraat 16:34 17:04 17:34 18:04
Den Ham, Smitstraat 16:34 17:04 17:34 18:04
Den Ham, Kerkpad 16:35 17:05 17:35 18:05
Den Ham, Noordmeer 16:36 17:06 17:36 18:06
Den Ham, De Groene Jager 16:37 17:07 17:37 18:07
Eerde, Kasteel Eerde 16:40 17:10 17:40 18:10
Ommen, Steile Oever 16:43 17:13 17:43 18:13
Ommen, Besthmen 16:44 17:14 17:44 18:14
Ommen, Giethemer Kerkpad 16:45 17:15 17:45 18:15
Ommen, Station 16:31 16:46 16:46 17:16 17:01 17:31 17:46 17:46 18:01 18:16
Ommen, Centrum 16:34 16:49 16:49 17:19 17:04 17:34 17:49 17:49 18:04 18:19
Ommen, Strangeweg 16:37 16:52 16:52 17:22 17:07 17:37 17:52 17:52 18:07 18:22
Ommen, Centrum 16:39 16:54 16:54 17:24 17:09 17:39 17:54 17:54 18:09 18:24
Ommen, Station 16:44 16:59 16:59 17:29 17:14 17:44 17:59 17:59 18:14 18:29
b b
Almelo, Station 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20
Almelo, Boddenstraat 18:21 19:21 20:21 21:21 22:21
Almelo, Brugstraat 18:22 19:22 20:22 21:22 22:22
Almelo, Vriezebrug 18:22 19:22 20:22 21:22 22:22
Almelo, De Klokkenbelt 18:24 19:24 20:24 21:24 22:24
Almelo, Buurstede 18:24 19:24 20:24 21:24 22:24
Almelo, Elsboerlaan 18:25 19:25 20:25 21:25 22:25
Almelo, Meulenbeldlaan 18:26 19:26 20:26 21:26 22:26
Almelo, Huize Alexandra 18:26 19:26 20:26 21:26 22:26
Almelo, Het Meulenbelt 18:28 19:28 20:28 21:28 22:28
Vriezenveen, Oostermaatweg 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30
Vriezenveen, De Zuivering 18:34 19:34 20:34 21:34 22:34
Vriezenveen, Zuivelstraat 18:35 19:35 20:35 21:35 22:35
Vriezenveen, 't Midden 18:36 19:36 20:36 21:36 22:36
Vriezenveen, Westerveenweg 18:40 19:40 20:40 21:40 22:40
Westerhaar, Dalweg 18:41 19:41 20:41 21:41 22:41
Westerhaar, Sluiskade 18:42 19:42 20:42 21:42 22:42
Westerhaar, De Elsgraven 18:43 19:43 20:43 21:43 22:43
Westerhaar, Leidijk 18:44 19:44 20:44 21:44 22:44
Westerhaar, Busstation 18:44 18:44 19:44 20:44 21:44 22:44
Westerhaar, Vroomshoopseweg 18:46 19:46 20:46 21:46
Westerhaar, Hammerdijk 18:47 19:47 20:47 21:47
Vroomshoop, Sallandia 18:48 19:48 20:48 21:48
Vroomshoop, Dalvoorderslag 18:49 19:49 20:49 21:49
Vroomshoop, Tonnendijk 18:50 19:50 20:50 21:50
Vroomshoop, Beatrixstraat 18:51 19:51 20:51 21:51
Vroomshoop, Pres. Kennedystraat 18:51 19:51 20:51 21:51
Vroomshoop, Zwembad 18:53 19:53 20:53 21:53
Den Ham, Kooiweg 18:54 19:54 20:54 21:54
Den Ham, Middenweg 18:56 19:56 20:56 21:56
Den Ham, Driesprong 18:57 19:57 20:57 21:57
Den Ham, Zuivelstraat 18:58 19:58 20:58 21:58
Den Ham, Smitstraat 18:58 19:58 20:58 21:58
Den Ham, Kerkpad 18:59 19:59 20:59 21:59
Den Ham, Noordmeer 19:00 20:00 21:00 22:00
Den Ham, De Groene Jager 19:01 20:01 21:01 22:01
Eerde, Kasteel Eerde 19:03 20:03 21:03 22:03
Ommen, Steile Oever 19:06 20:06 21:06 22:06
Ommen, Besthmen 19:07 20:07 21:07 22:07
Ommen, Giethemer Kerkpad 19:08 20:08 21:08 22:08
Ommen, Station 18:31 19:09 20:09 21:09 22:09
Ommen, Centrum 18:34 19:12 20:12 21:12 22:12
Ommen, Strangeweg 18:37 19:15 20:15 21:15 22:15
Ommen, Centrum 18:39 19:17 20:17 21:17 22:17
Ommen, Station 18:44 19:20 20:20 21:20 22:20