maandag t/m vrijdag
Alleen geldig: 11 juli 2025 - 13 december 2025

4
van 't Zwering naar Stroinkslanden

Enschede, Fre Cohenlaan 05:51 06:21 06:51 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21
Enschede, Marie de Roodelaan 05:52 06:22 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22
Enschede, Ferdinand Bolstraat 05:53 06:23 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23
Enschede, Wkc Stadsveld 05:53 06:23 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23
Enschede, Jan Vermeerstraat 05:54 06:24 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:24
Enschede, Zuivelstraat 05:55 06:25 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25
Enschede, Lindestraat 05:56 06:26 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:26
Enschede, Poolmansweg 05:57 06:27 06:57 07:12 07:27 07:42 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:12 09:27
Enschede, Pathmossingel 05:58 06:28 06:58 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:13 09:28
Enschede, Volkspark 06:02 06:32 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32
Enschede, Centraal Station 06:07 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37
Enschede, Van Heekplein 06:09 06:39 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:24 09:39
Enschede, Soendastraat 06:10 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40
Enschede, Bankastraat 06:11 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:26 09:41
Enschede, Aquadrome 06:13 06:43 06:58 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:13 09:28 09:43
Enschede, Tiemeister 06:14 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:29 09:44
Enschede, Schabbinklanden 06:16 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 09:46
Enschede, Wkc Stroinkslanden 06:17 06:47 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47
Enschede, Hasmanlanden 06:19 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49
a b b a b b
Enschede, Fre Cohenlaan 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:06 11:21 11:36 11:36 11:51
Enschede, Marie de Roodelaan 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:07 11:22 11:37 11:37 11:52
Enschede, Ferdinand Bolstraat 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:08 11:23 11:38 11:38 11:53
Enschede, Wkc Stadsveld 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:08 11:23 11:38 11:38 11:53
Enschede, Jan Vermeerstraat 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:09 11:24 11:39 11:39 11:54
Enschede, Zuivelstraat 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:10 11:25 11:40 11:40 11:55
Enschede, Lindestraat 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:11 11:26 11:41 11:41 11:56
Enschede, Poolmansweg 09:42 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:12 11:27 11:42 11:42 11:57
Enschede, Pathmossingel 09:43 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:13 11:28 11:43 11:43 11:58
Enschede, Volkspark 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:17 11:32 11:47 11:47 12:02
Enschede, Centraal Station 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:20 11:22 11:37 11:52 11:50 11:52 12:07
Enschede, Van Heekplein 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:24 11:39 11:54 11:54 12:09
Enschede, Soendastraat 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:25 11:40 11:55 11:55 12:10
Enschede, Bankastraat 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:26 11:41 11:56 11:56 12:11
Enschede, Aquadrome 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:28 11:43 11:58 11:58 12:13
Enschede, Tiemeister 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:29 11:44 11:59 11:59 12:14
Enschede, Schabbinklanden 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:31 11:46 12:01 12:01 12:16
Enschede, Wkc Stroinkslanden 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:32 11:47 12:02 12:02 12:17
Enschede, Hasmanlanden 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:34 11:49 12:04 12:04 12:19
a b b b a a
Enschede, Fre Cohenlaan 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:21
Enschede, Marie de Roodelaan 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:22
Enschede, Ferdinand Bolstraat 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:23
Enschede, Wkc Stadsveld 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:23
Enschede, Jan Vermeerstraat 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:24
Enschede, Zuivelstraat 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:25
Enschede, Lindestraat 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:26
Enschede, Poolmansweg 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:27
Enschede, Pathmossingel 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:28
Enschede, Volkspark 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:32
Enschede, Centraal Station 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:35 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:35 14:37
Enschede, Van Heekplein 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:39
Enschede, Soendastraat 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:40
Enschede, Bankastraat 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:41
Enschede, Aquadrome 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:43
Enschede, Tiemeister 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:44
Enschede, Schabbinklanden 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 14:46
Enschede, Wkc Stroinkslanden 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 14:47
Enschede, Hasmanlanden 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 14:49
a b b a b b
Enschede, Fre Cohenlaan 14:36 14:36 14:51 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51
Enschede, Marie de Roodelaan 14:37 14:37 14:52 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52
Enschede, Ferdinand Bolstraat 14:38 14:38 14:53 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53
Enschede, Wkc Stadsveld 14:38 14:38 14:53 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53
Enschede, Jan Vermeerstraat 14:39 14:39 14:54 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54
Enschede, Zuivelstraat 14:40 14:40 14:55 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55
Enschede, Lindestraat 14:41 14:41 14:56 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56
Enschede, Poolmansweg 14:42 14:42 14:57 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57
Enschede, Pathmossingel 14:43 14:43 14:58 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58
Enschede, Volkspark 14:47 14:47 15:02 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02
Enschede, Centraal Station 14:52 14:50 14:52 15:07 15:05 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07
Enschede, Van Heekplein 14:54 14:54 15:09 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09
Enschede, Soendastraat 14:55 14:55 15:10 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10
Enschede, Bankastraat 14:56 14:56 15:11 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11
Enschede, Aquadrome 14:58 14:58 15:13 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13
Enschede, Tiemeister 14:59 14:59 15:14 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14
Enschede, Schabbinklanden 15:01 15:01 15:16 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16
Enschede, Wkc Stroinkslanden 15:02 15:02 15:17 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17
Enschede, Hasmanlanden 15:04 15:04 15:19 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19
a b b
Enschede, Fre Cohenlaan 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:33 19:03 19:03 19:30 20:00 20:30 21:00
Enschede, Marie de Roodelaan 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:34 19:04 19:04 19:31 20:01 20:31 21:01
Enschede, Ferdinand Bolstraat 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:35 19:05 19:05 19:32 20:02 20:32 21:02
Enschede, Wkc Stadsveld 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:35 19:05 19:05 19:32 20:02 20:32 21:02
Enschede, Jan Vermeerstraat 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:36 19:06 19:06 19:33 20:03 20:33 21:03
Enschede, Zuivelstraat 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:37 19:07 19:07 19:34 20:04 20:34 21:04
Enschede, Lindestraat 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:38 19:08 19:08 19:35 20:05 20:35 21:05
Enschede, Poolmansweg 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:39 19:09 19:09 19:36 20:06 20:36 21:06
Enschede, Pathmossingel 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:40 19:10 19:10 19:37 20:07 20:37 21:07
Enschede, Volkspark 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:44 19:14 19:14 19:41 20:11 20:41 21:11
Enschede, Centraal Station 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:35 18:49 19:18 19:17 19:18 19:48 20:18 20:48 21:18
Enschede, Van Heekplein 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:51 19:20 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20
Enschede, Soendastraat 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:52 19:21 19:21 19:51 20:21 20:51 21:21
Enschede, Bankastraat 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:53 19:22 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22
Enschede, Aquadrome 17:28 17:43 17:57 18:12 18:27 18:54 19:23 19:23 19:53 20:23 20:53 21:23
Enschede, Tiemeister 17:29 17:44 17:58 18:13 18:28 18:55 19:24 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24
Enschede, Schabbinklanden 17:31 17:46 18:00 18:15 18:30 18:57 19:26 19:26 19:56 20:26 20:56 21:26
Enschede, Wkc Stroinkslanden 17:32 17:47 18:01 18:16 18:31 18:58 19:27 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27
Enschede, Hasmanlanden 17:34 17:49 18:03 18:18 18:33 19:00 19:29 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29
Enschede, Fre Cohenlaan 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00
Enschede, Marie de Roodelaan 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 00:01
Enschede, Ferdinand Bolstraat 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02
Enschede, Wkc Stadsveld 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02
Enschede, Jan Vermeerstraat 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03
Enschede, Zuivelstraat 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04
Enschede, Lindestraat 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35
Enschede, Poolmansweg 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36
Enschede, Pathmossingel 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37
Enschede, Volkspark 21:41 22:11 22:41 23:11 23:41
Enschede, Centraal Station 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48
Enschede, Van Heekplein 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50
Enschede, Soendastraat 21:51 22:21 22:51 23:21 23:51
Enschede, Bankastraat 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52
Enschede, Aquadrome 21:53 22:23 22:53 23:23 23:53
Enschede, Tiemeister 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54
Enschede, Schabbinklanden 21:56 22:26 22:56 23:26 23:56
Enschede, Wkc Stroinkslanden 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57
Enschede, Hasmanlanden 21:59 22:29 22:59 23:29 23:59