maandag t/m vrijdag
Alleen geldig: 09 maart 2025 - 13 december 2025

5
van Station De Klomp naar Ede-Wageningen Station

a a a a a a b a a b a a a b
Veenendaal, Station De Klomp 06:18 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:18 09:31 10:01 10:18 10:31 11:01 11:31 11:31
Ede, Kievitsmeent 06:21 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:21 09:35 10:05 10:21 10:35 11:05 11:35 11:34
Ede, Veenwoud 06:23 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:23 09:37 10:07 10:23 10:37 11:07 11:37 11:36
Ede, Lagewoud 06:24 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:24 09:38 10:08 10:24 10:38 11:08 11:38 11:37
Ede, Hogewoud 06:25 07:09 07:39 08:09 08:39 09:09 09:25 09:39 10:09 10:25 10:39 11:09 11:39 11:38
Ede, Stakenberg 06:26 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:26 09:40 10:10 10:26 10:40 11:10 11:40 11:39
Ede, N224/Veldhuizen 06:28 07:12 07:43 08:13 08:43 09:12 09:28 09:42 10:12 10:28 10:42 11:12 11:42 11:41
Ede, Billitonlaan/Timorlaan 06:30 07:14 07:45 08:15 08:45 09:14 09:30 09:44 10:14 10:30 10:44 11:14 11:44 11:43
Ede, Ganzeweide 06:31 07:16 07:47 08:17 08:47 09:16 09:31 09:46 10:16 10:31 10:46 11:16 11:46 11:44
Ede, Schaapsweg/Veenderweg 06:32 07:17 07:48 08:18 08:48 09:17 09:32 09:47 10:17 10:32 10:47 11:17 11:47 11:45
Ede, Jadestraat 06:33 07:18 07:49 08:19 08:49 09:18 09:33 09:48 10:18 10:33 10:48 11:18 11:48 11:46
Ede, Station Ede Centrum 06:34 07:19 07:50 08:20 08:50 09:19 09:34 09:49 10:19 10:34 10:49 11:19 11:49 11:47
Ede, Centrum/Maanderweg 06:35 07:21 07:52 08:22 08:52 09:20 09:35 09:50 10:20 10:35 10:50 11:20 11:50 11:48
Ede, Ericalaan 06:38 07:23 07:54 08:24 08:54 09:23 09:38 09:53 10:23 10:38 10:53 11:23 11:53 11:51
Ede, Dennenlaan 06:39 07:25 07:56 08:26 08:56 09:24 09:39 09:54 10:24 10:39 10:54 11:24 11:54 11:52
Ede, Station Ede-Wageningen I 06:44 07:31 08:02 08:32 09:02 09:29 09:44 09:59 10:29 10:44 10:59 11:29 11:59 11:57
a a b a a b a a b a a b a a
Veenendaal, Station De Klomp 12:01 12:31 12:31 13:01 13:31 13:31 14:01 14:31 14:31 15:01 15:31 15:31 16:01 16:31
Ede, Kievitsmeent 12:05 12:35 12:34 13:05 13:35 13:34 14:05 14:35 14:34 15:05 15:35 15:34 16:05 16:35
Ede, Veenwoud 12:07 12:37 12:36 13:07 13:37 13:36 14:07 14:37 14:36 15:07 15:37 15:36 16:07 16:37
Ede, Lagewoud 12:08 12:38 12:37 13:08 13:38 13:37 14:08 14:38 14:37 15:08 15:38 15:37 16:08 16:38
Ede, Hogewoud 12:09 12:39 12:38 13:09 13:39 13:38 14:09 14:39 14:38 15:09 15:39 15:38 16:09 16:39
Ede, Stakenberg 12:10 12:40 12:39 13:10 13:40 13:39 14:10 14:40 14:39 15:10 15:40 15:39 16:10 16:40
Ede, N224/Veldhuizen 12:12 12:42 12:41 13:12 13:42 13:41 14:12 14:42 14:41 15:12 15:42 15:41 16:12 16:42
Ede, Billitonlaan/Timorlaan 12:14 12:44 12:43 13:14 13:44 13:43 14:14 14:44 14:43 15:14 15:44 15:43 16:14 16:44
Ede, Ganzeweide 12:16 12:46 12:44 13:16 13:46 13:44 14:16 14:46 14:44 15:16 15:46 15:44 16:16 16:46
Ede, Schaapsweg/Veenderweg 12:17 12:47 12:45 13:17 13:47 13:45 14:17 14:47 14:45 15:17 15:47 15:45 16:17 16:47
Ede, Jadestraat 12:18 12:48 12:46 13:18 13:48 13:46 14:18 14:48 14:46 15:18 15:48 15:46 16:18 16:48
Ede, Station Ede Centrum 12:19 12:49 12:47 13:19 13:49 13:47 14:19 14:49 14:47 15:19 15:49 15:47 16:19 16:49
Ede, Centrum/Maanderweg 12:20 12:50 12:48 13:20 13:50 13:48 14:20 14:50 14:48 15:20 15:50 15:48 16:20 16:50
Ede, Ericalaan 12:23 12:53 12:51 13:23 13:53 13:51 14:23 14:53 14:51 15:23 15:53 15:51 16:23 16:53
Ede, Dennenlaan 12:24 12:54 12:52 13:24 13:54 13:52 14:24 14:54 14:52 15:24 15:54 15:52 16:24 16:54
Ede, Station Ede-Wageningen I 12:29 12:59 12:57 13:29 13:59 13:57 14:29 14:59 14:57 15:29 15:59 15:57 16:29 16:59
b a a b a a b a
Veenendaal, Station De Klomp 16:31 17:01 17:31 17:31 18:01 18:31 18:31 19:01 19:31 20:18 21:18 22:18 23:18
Ede, Kievitsmeent 16:34 17:05 17:35 17:34 18:05 18:35 18:34 19:04 19:34 20:21 21:21 22:21 23:21
Ede, Veenwoud 16:36 17:07 17:37 17:36 18:07 18:37 18:36 19:06 19:36 20:23 21:23 22:23 23:23
Ede, Lagewoud 16:37 17:08 17:38 17:37 18:08 18:38 18:37 19:07 19:37 20:24 21:24 22:24 23:24
Ede, Hogewoud 16:38 17:09 17:39 17:38 18:09 18:39 18:38 19:08 19:38 20:25 21:25 22:25 23:25
Ede, Stakenberg 16:39 17:10 17:40 17:39 18:10 18:40 18:39 19:09 19:39 20:26 21:26 22:26 23:26
Ede, N224/Veldhuizen 16:41 17:13 17:43 17:41 18:13 18:42 18:41 19:11 19:41 20:28 21:28 22:28 23:28
Ede, Billitonlaan/Timorlaan 16:43 17:15 17:45 17:43 18:15 18:44 18:43 19:13 19:43 20:30 21:30 22:30 23:30
Ede, Ganzeweide 16:44 17:17 17:47 17:44 18:17 18:46 18:44 19:14 19:44 20:31 21:31 22:31 23:31
Ede, Schaapsweg/Veenderweg 16:45 17:18 17:48 17:45 18:18 18:47 18:45 19:15 19:45 20:32 21:32 22:32 23:32
Ede, Jadestraat 16:46 17:19 17:49 17:46 18:19 18:48 18:46 19:16 19:46 20:33 21:33 22:33 23:33
Ede, Station Ede Centrum 16:47 17:20 17:50 17:47 18:20 18:49 18:47 19:17 19:47 20:34 21:34 22:34 23:34
Ede, Centrum/Maanderweg 16:48 17:22 17:52 17:48 18:22 18:50 18:48 19:18 19:48 20:35 21:35 22:35 23:35
Ede, Ericalaan 16:51 17:24 17:54 17:51 18:24 18:53 18:51 19:21 19:51 20:38 21:38 22:38 23:38
Ede, Dennenlaan 16:52 17:26 17:56 17:52 18:26 18:54 18:52 19:22 19:52 20:39 21:39 22:39 23:39
Ede, Station Ede-Wageningen I 16:57 17:31 18:01 17:57 18:31 18:59 18:57 19:27 19:57 20:44 21:44 22:44 23:44