zaterdag
Alleen geldig: 09 maart 2025 - 13 december 2025

108
van Ede-Wageningen Station naar Apeldoorn Station

a a a a a a a
Ede, Station Ede-Wageningen G 08:37 09:09 09:37 10:09 10:38 11:09 11:38 12:09 12:38 13:09 13:38 14:09 14:38 15:09
Ede, Dennenlaan 08:40 09:12 09:40 10:12 10:41 11:12 11:41 12:12 12:41 13:12 13:41 14:12 14:41 15:12
Ede, Ericalaan 08:40 09:12 09:40 10:12 10:41 11:12 11:41 12:12 12:41 13:12 13:41 14:12 14:41 15:12
Ede, Centrum/Raadhuis 08:42 09:14 09:42 10:14 10:43 11:14 11:43 12:14 12:43 13:14 13:43 14:14 14:43 15:14
Ede, De Bosrand 08:43 09:15 09:43 10:15 10:44 11:15 11:44 12:15 12:44 13:15 13:44 14:15 14:44 15:15
Ede, Driesprong 08:45 09:17 09:45 10:17 10:46 11:17 11:46 12:17 12:46 13:17 13:46 14:17 14:46 15:17
Otterlo, Apeldoornseweg 08:49 09:21 09:49 10:21 10:50 11:21 11:50 12:21 12:50 13:21 13:50 14:21 14:50 15:21
Otterlo, Rotonde 08:57 09:26 09:57 10:26 10:57 11:26 11:57 12:26 12:57 13:26 13:57 14:26 14:57 15:26
Hoenderloo, Kronkelweg 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02
Hoenderloo, Laan van Eikenhof 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04
Hoenderloo, Centrum 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05
Hoenderloo, Krimweg Dorp 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06
Hoenderloo, Miggelenbergweg 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07
Apeldoorn, Het Leesten 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15
Apeldoorn, Van der Valk/De Cantharel 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16
Apeldoorn, Hoog Buurloseweg 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17
Apeldoorn, Laan van Spitsbergen 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19
Apeldoorn, Schumanpark 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20
Apeldoorn, Jean Monnetpark 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22
Apeldoorn, Christiaan Geurtsweg 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23
Apeldoorn, Amaliapark 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25
Apeldoorn, Hoofdstraat 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26
Apeldoorn, Station B 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32
a
Ede, Station Ede-Wageningen G 15:38 16:09 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37 22:40
Ede, Dennenlaan 15:41 16:12 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40 22:43
Ede, Ericalaan 15:41 16:12 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40 22:43
Ede, Centrum/Raadhuis 15:43 16:14 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42 22:45
Ede, De Bosrand 15:44 16:15 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43 21:43 22:46
Ede, Driesprong 15:46 16:17 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:48
Otterlo, Apeldoornseweg 15:50 16:21 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49 21:49 22:52
Otterlo, Rotonde 15:57 16:26 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57 21:57 22:57
Hoenderloo, Kronkelweg 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02 22:02 23:02
Hoenderloo, Laan van Eikenhof 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04 22:04 23:04
Hoenderloo, Centrum 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05 23:05
Hoenderloo, Krimweg Dorp 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:06 22:06 23:06
Hoenderloo, Miggelenbergweg 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07
Apeldoorn, Het Leesten 16:15 17:14 18:14 19:14 20:14 21:14 22:14 23:14
Apeldoorn, Van der Valk/De Cantharel 16:16 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15
Apeldoorn, Hoog Buurloseweg 16:17 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16 22:16 23:16
Apeldoorn, Laan van Spitsbergen 16:19 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18 23:18
Apeldoorn, Schumanpark 16:20 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19 22:19 23:19
Apeldoorn, Jean Monnetpark 16:22 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21 22:21 23:21
Apeldoorn, Christiaan Geurtsweg 16:23 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 22:22 23:22
Apeldoorn, Amaliapark 16:25 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23 22:23 23:23
Apeldoorn, Hoofdstraat 16:26 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24 22:24 23:24
Apeldoorn, Station B 16:32 17:29 18:29 19:29 20:29 21:29 22:29 23:29