maandag t/m vrijdag
Alleen geldig: 02 februari 2025 - 16 februari 2025

170
van Twello naar 't Harde

R R R R R R R R R R R R R R
Twello, Station 06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09
Twello, Stationsstraat 06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09
Twello, Overmars 06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
Twello, Lindelaan 06:18 07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11
Twello, Terwoldseweg 06:19 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12
Terwolde, Emstermate 06:22 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15
Terwolde, Molen De Ooievaar 06:23 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16
Terwolde, Twelloseweg 06:24 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17
Terwolde, Vaassenseweg 06:26 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19
Nijbroek, Dorpsplein 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23
Oene, Dorpsstraat 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32
Oene, Kuiperkampseweg 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32
Oene, Boshoekerweg 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33
Epe, Apeldoorns Kanaal 06:42 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35
Epe, Hammerstraat 06:44 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37
Epe, Sportpark 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38
Epe, Diepenweg 06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39
Epe, Centrum 05:48 06:48 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41
Epe, Lohuizerweg 05:48 06:48 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41
Epe, Tongerenseweg 05:49 06:49 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42
't Harde, Station 06:03 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56
R R R R
Twello, Station 19:09 20:03 21:03 22:03
Twello, Stationsstraat 19:09 20:03 21:03 22:03
Twello, Overmars 19:10 20:04 21:04 22:04
Twello, Lindelaan 19:11 20:04 21:04 22:04
Twello, Terwoldseweg 19:12 20:06 21:06 22:06
Terwolde, Emstermate 19:15 20:08 21:08 22:08
Terwolde, Molen De Ooievaar 19:16 20:09 21:09 22:09
Terwolde, Twelloseweg 19:17 20:10 21:10 22:10
Terwolde, Vaassenseweg 19:19 20:12 21:12 22:12
Nijbroek, Dorpsplein 19:23 20:15 21:15 22:15
Oene, Dorpsstraat 19:32 20:24 21:24 22:24
Oene, Kuiperkampseweg 19:32 20:24 21:24 22:24
Oene, Boshoekerweg 19:33 20:25 21:25 22:25
Epe, Apeldoorns Kanaal 19:35 20:27 21:27 22:27
Epe, Hammerstraat 19:37 20:29 21:29 22:29
Epe, Sportpark 19:38 20:30 21:30 22:30
Epe, Diepenweg 19:39 20:31 21:31 22:31
Epe, Centrum 19:40 20:32 21:32 22:32