maandag t/m vrijdag
Alleen geldig: 15 januari 2025 - 31 december 2025

63
van Haaksbergen naar Enschede

a a a b a c b a c b d a c b
Borculo, Busstation 06:16 06:46 07:15 07:17 07:45 07:47
Borculo, Nettelhorsterweg 06:18 06:48 07:17 07:19 07:47 07:49
Neede, Haarloseweg 06:22 06:52 07:22 07:23 07:52 07:53
Neede, Kisveld 06:24 06:54 07:24 07:25 07:54 07:55
Neede, De Huikert 06:25 06:55 07:25 07:26 07:55 07:56
Neede, De Valkhof 06:26 06:56 07:25 07:27 07:55 07:57
Neede, Busstation 06:26 06:56 06:57 07:26 07:27 07:56 07:57
Neede, Diekmaatschool 06:27 06:57 06:58 07:27 07:28 07:57 07:58
Neede, Parallelweg 06:27 06:57 06:58 07:27 07:28 07:57 07:58
Neede, Industrieweg 06:28 06:58 06:59 07:28 07:29 07:58 07:59
Neede, Wheemergaarden 06:29 06:59 06:59 07:29 07:29 07:59 07:59
Rietmolen, Dorp 06:32 07:02 07:02 07:32 07:32 08:02 08:02
Rietmolen, N18/Rietmolen 06:35 07:05 07:05 07:35 07:35 08:05 08:05
Brammelo, Aaftinksweg 06:36 07:06 07:06 07:36 07:36 08:06 08:06
Brammelo, Kerkweg 06:37 07:07 07:07 07:37 07:37 08:07 08:07
Brammelo, Tolstraat 06:39 07:09 07:09 07:39 07:39 08:09 08:09
Brammelo, Weerninksweg 06:40 07:10 07:10 07:40 07:40 08:10 08:10
Haaksbergen, Scholtenhagen 06:41 07:11 07:11 07:41 07:41 08:11 08:11
Haaksbergen, Lansinkstraat 06:42 07:12 07:12 07:42 07:42 08:12 08:12
Haaksbergen, Busstation 05:46 06:16 06:46 07:01 07:16 07:16 07:31 07:46 07:46 08:01 08:16 08:16 08:16 08:31
Haaksbergen, Fazantstraat 05:47 06:17 06:47 07:02 07:17 07:17 07:32 07:47 07:47 08:02 08:17 08:17 08:17 08:32
Haaksbergen, Blanckenborgh 05:47 06:17 06:47 07:02 07:17 07:17 07:32 07:47 07:47 08:02 08:17 08:17 08:17 08:32
Haaksbergen, Weg naar Veldmaat 05:48 06:18 06:48 07:03 07:18 07:18 07:33 07:48 07:48 08:03 08:18 08:18 08:18 08:33
Veldmaat, Oude Kampweg 05:49 06:19 06:49 07:04 07:19 07:19 07:34 07:49 07:49 08:04 08:19 08:19 08:19 08:34
Haaksbergen, Haarweg 05:51 06:21 06:51 07:07 07:22 07:21 07:37 07:52 07:51 08:07 08:21 08:22 08:21 08:37
Enschede, Volkspark 06:08 06:38 07:08 07:25 07:40 07:37 07:55 08:10 08:07 08:25 08:37 08:40 08:37 08:55
Enschede, Centraal Station 06:09 06:39 07:09 07:26 07:41 07:38 07:56 08:11 08:08 08:26 08:38 08:41 08:38 08:56
a c b a c d b a c a e f f d
Borculo, Busstation 08:15 08:17 08:47 08:47 09:17 09:17 09:47 09:47 10:17 10:47 10:47
Borculo, Nettelhorsterweg 08:17 08:19 08:49 08:49 09:19 09:19 09:49 09:49 10:19 10:49 10:49
Neede, Haarloseweg 08:22 08:23 08:53 08:53 09:23 09:23 09:53 09:53 10:23 10:53 10:53
Neede, Kisveld 08:24 08:25 08:55 08:55 09:25 09:25 09:55 09:55 10:25 10:55 10:55
Neede, De Huikert 08:25 08:26 08:56 08:56 09:26 09:26 09:56 09:56 10:26 10:56 10:56
Neede, De Valkhof 08:25 08:27 08:57 08:57 09:27 09:27 09:57 09:57 10:27 10:57 10:57
Neede, Busstation 08:26 08:27 08:57 08:57 08:57 09:27 09:27 09:57 09:57 10:27 10:57 10:57
Neede, Diekmaatschool 08:27 08:28 08:58 08:58 08:58 09:28 09:28 09:58 09:58 10:28 10:58 10:58
Neede, Parallelweg 08:27 08:28 08:58 08:58 08:58 09:28 09:28 09:58 09:58 10:28 10:58 10:58
Neede, Industrieweg 08:28 08:29 08:59 08:59 08:59 09:29 09:29 09:59 09:59 10:29 10:59 10:59
Neede, Wheemergaarden 08:29 08:29 08:59 08:59 08:59 09:29 09:29 09:59 09:59 10:29 10:59 10:59
Rietmolen, Dorp 08:32 08:32 09:02 09:02 09:02 09:32 09:32 10:02 10:02 10:32 11:02 11:02
Rietmolen, N18/Rietmolen 08:35 08:35 09:05 09:05 09:05 09:35 09:35 10:05 10:05 10:35 11:05 11:05
Brammelo, Aaftinksweg 08:36 08:36 09:06 09:06 09:06 09:36 09:36 10:06 10:06 10:36 11:06 11:06
Brammelo, Kerkweg 08:37 08:37 09:07 09:07 09:07 09:37 09:37 10:07 10:07 10:37 11:07 11:07
Brammelo, Tolstraat 08:39 08:39 09:09 09:09 09:09 09:39 09:39 10:09 10:09 10:39 11:09 11:09
Brammelo, Weerninksweg 08:40 08:40 09:10 09:10 09:10 09:40 09:40 10:10 10:10 10:40 11:10 11:10
Haaksbergen, Scholtenhagen 08:41 08:41 09:11 09:11 09:11 09:41 09:41 10:11 10:11 10:41 11:11 11:11
Haaksbergen, Lansinkstraat 08:42 08:42 09:12 09:12 09:12 09:42 09:42 10:12 10:12 10:42 11:12 11:12
Haaksbergen, Busstation 08:46 08:46 09:01 09:16 09:16 09:16 09:31 09:46 09:46 10:16 10:16 10:46 11:16 11:16
Haaksbergen, Fazantstraat 08:47 08:47 09:02 09:17 09:17 09:17 09:32 09:47 09:47 10:17 10:17 10:47 11:17 11:17
Haaksbergen, Blanckenborgh 08:47 08:47 09:02 09:17 09:17 09:17 09:32 09:47 09:47 10:17 10:17 10:47 11:17 11:17
Haaksbergen, Weg naar Veldmaat 08:48 08:48 09:03 09:18 09:18 09:18 09:33 09:48 09:48 10:18 10:18 10:48 11:18 11:18
Veldmaat, Oude Kampweg 08:49 08:49 09:04 09:19 09:19 09:19 09:34 09:49 09:49 10:19 10:19 10:49 11:19 11:19
Haaksbergen, Haarweg 08:52 08:51 09:07 09:22 09:21 09:21 09:37 09:52 09:51 10:22 10:21 10:52 11:22 11:21
Enschede, Volkspark 09:10 09:07 09:25 09:40 09:37 09:37 09:55 10:10 10:07 10:40 10:37 11:10 11:40 11:37
Enschede, Centraal Station 09:11 09:08 09:26 09:41 09:38 09:38 09:56 10:11 10:08 10:41 10:38 11:11 11:41 11:38
f f d f f d f f d b f b f d
Borculo, Busstation 11:17 11:47 11:47 12:17 12:47 12:47 13:17 13:47 13:47 14:17 14:47 14:47
Borculo, Nettelhorsterweg 11:19 11:49 11:49 12:19 12:49 12:49 13:19 13:49 13:49 14:19 14:49 14:49
Neede, Haarloseweg 11:23 11:53 11:53 12:23 12:53 12:53 13:23 13:53 13:53 14:23 14:53 14:53
Neede, Kisveld 11:25 11:55 11:55 12:25 12:55 12:55 13:25 13:55 13:55 14:25 14:55 14:55
Neede, De Huikert 11:26 11:56 11:56 12:26 12:56 12:56 13:26 13:56 13:56 14:26 14:56 14:56
Neede, De Valkhof 11:27 11:57 11:57 12:27 12:57 12:57 13:27 13:57 13:57 14:27 14:57 14:57
Neede, Busstation 11:27 11:57 11:57 12:27 12:57 12:57 13:27 13:57 13:57 14:27 14:57 14:57
Neede, Diekmaatschool 11:28 11:58 11:58 12:28 12:58 12:58 13:28 13:58 13:58 14:28 14:58 14:58
Neede, Parallelweg 11:28 11:58 11:58 12:28 12:58 12:58 13:28 13:58 13:58 14:28 14:58 14:58
Neede, Industrieweg 11:29 11:59 11:59 12:29 12:59 12:59 13:29 13:59 13:59 14:29 14:59 14:59
Neede, Wheemergaarden 11:29 11:59 11:59 12:29 12:59 12:59 13:29 13:59 13:59 14:29 14:59 14:59
Rietmolen, Dorp 11:32 12:02 12:02 12:32 13:02 13:02 13:32 14:02 14:02 14:32 15:02 15:02
Rietmolen, N18/Rietmolen 11:35 12:05 12:05 12:35 13:05 13:05 13:35 14:05 14:05 14:35 15:05 15:05
Brammelo, Aaftinksweg 11:36 12:06 12:06 12:36 13:06 13:06 13:36 14:06 14:06 14:36 15:06 15:06
Brammelo, Kerkweg 11:37 12:07 12:07 12:37 13:07 13:07 13:37 14:07 14:07 14:37 15:07 15:07
Brammelo, Tolstraat 11:39 12:09 12:09 12:39 13:09 13:09 13:39 14:09 14:09 14:39 15:09 15:09
Brammelo, Weerninksweg 11:40 12:10 12:10 12:40 13:10 13:10 13:40 14:10 14:10 14:40 15:10 15:10
Haaksbergen, Scholtenhagen 11:41 12:11 12:11 12:41 13:11 13:11 13:41 14:11 14:11 14:41 15:11 15:11
Haaksbergen, Lansinkstraat 11:42 12:12 12:12 12:42 13:12 13:12 13:42 14:12 14:12 14:42 15:12 15:12
Haaksbergen, Busstation 11:46 12:16 12:16 12:46 13:16 13:16 13:46 14:16 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:16
Haaksbergen, Fazantstraat 11:47 12:17 12:17 12:47 13:17 13:17 13:47 14:17 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:17
Haaksbergen, Blanckenborgh 11:47 12:17 12:17 12:47 13:17 13:17 13:47 14:17 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:17
Haaksbergen, Weg naar Veldmaat 11:48 12:18 12:18 12:48 13:18 13:18 13:48 14:18 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:18
Veldmaat, Oude Kampweg 11:49 12:19 12:19 12:49 13:19 13:19 13:49 14:19 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:19
Haaksbergen, Haarweg 11:52 12:22 12:21 12:52 13:22 13:21 13:52 14:22 14:21 14:37 14:52 15:07 15:22 15:21
Enschede, Volkspark 12:10 12:40 12:37 13:10 13:40 13:37 14:10 14:40 14:37 14:55 15:10 15:25 15:40 15:37
Enschede, Centraal Station 12:11 12:41 12:38 13:11 13:41 13:38 14:11 14:41 14:38 14:56 15:11 15:26 15:41 15:38
b f b f d b f b f d b f b
Borculo, Busstation 15:17 15:47 15:47 16:17 16:47 16:47 17:17 17:47
Borculo, Nettelhorsterweg 15:19 15:49 15:49 16:19 16:49 16:49 17:19 17:49
Neede, Haarloseweg 15:23 15:53 15:53 16:23 16:53 16:53 17:23 17:53
Neede, Kisveld 15:25 15:55 15:55 16:25 16:55 16:55 17:25 17:55
Neede, De Huikert 15:26 15:56 15:56 16:26 16:56 16:56 17:26 17:56
Neede, De Valkhof 15:27 15:57 15:57 16:27 16:57 16:57 17:27 17:57
Neede, Busstation 15:27 15:57 15:57 16:27 16:57 16:57 17:27 17:57
Neede, Diekmaatschool 15:28 15:58 15:58 16:28 16:58 16:58 17:28 17:58
Neede, Parallelweg 15:28 15:58 15:58 16:28 16:58 16:58 17:28 17:58
Neede, Industrieweg 15:29 15:59 15:59 16:29 16:59 16:59 17:29 17:59
Neede, Wheemergaarden 15:29 15:59 15:59 16:29 16:59 16:59 17:29 17:59
Rietmolen, Dorp 15:32 16:02 16:02 16:32 17:02 17:02 17:32 18:02
Rietmolen, N18/Rietmolen 15:35 16:05 16:05 16:35 17:05 17:05 17:35 18:05
Brammelo, Aaftinksweg 15:36 16:06 16:06 16:36 17:06 17:06 17:36 18:06
Brammelo, Kerkweg 15:37 16:07 16:07 16:37 17:07 17:07 17:37 18:07
Brammelo, Tolstraat 15:39 16:09 16:09 16:39 17:09 17:09 17:39 18:09
Brammelo, Weerninksweg 15:40 16:10 16:10 16:40 17:10 17:10 17:40 18:10
Haaksbergen, Scholtenhagen 15:41 16:11 16:11 16:41 17:11 17:11 17:41 18:11
Haaksbergen, Lansinkstraat 15:42 16:12 16:12 16:42 17:12 17:12 17:42 18:12
Haaksbergen, Busstation 15:31 15:46 16:01 16:16 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16
Haaksbergen, Fazantstraat 15:32 15:47 16:02 16:17 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17
Haaksbergen, Blanckenborgh 15:32 15:47 16:02 16:17 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17
Haaksbergen, Weg naar Veldmaat 15:33 15:48 16:03 16:18 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18
Veldmaat, Oude Kampweg 15:34 15:49 16:04 16:19 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19
Haaksbergen, Haarweg 15:37 15:52 16:07 16:22 16:21 16:37 16:52 17:07 17:22 17:21 17:37 17:51 18:06 18:21
Enschede, Volkspark 15:55 16:10 16:25 16:40 16:37 16:55 17:10 17:25 17:40 17:37 17:55 18:07 18:22 18:37
Enschede, Centraal Station 15:56 16:11 16:26 16:41 16:38 16:56 17:11 17:26 17:41 17:38 17:56 18:08 18:23 18:38
b f e a c a e a c a e a a e
Borculo, Busstation 18:17 18:47 18:48 19:17 19:18 19:47 19:48 20:17 20:18 20:47 20:48 21:18 21:47
Borculo, Nettelhorsterweg 18:19 18:49 18:50 19:19 19:20 19:49 19:50 20:19 20:20 20:49 20:50 21:20 21:49
Neede, Haarloseweg 18:23 18:53 18:54 19:23 19:24 19:53 19:54 20:23 20:24 20:53 20:54 21:24 21:53
Neede, Kisveld 18:25 18:55 18:56 19:25 19:26 19:55 19:56 20:25 20:26 20:55 20:56 21:26 21:55
Neede, De Huikert 18:26 18:56 18:57 19:26 19:27 19:56 19:57 20:26 20:27 20:56 20:57 21:27 21:56
Neede, De Valkhof 18:27 18:57 18:58 19:27 19:28 19:57 19:58 20:27 20:28 20:57 20:58 21:28 21:57
Neede, Busstation 18:27 18:57 18:58 19:27 19:28 19:57 19:58 20:27 20:28 20:57 20:58 21:28 21:57
Neede, Diekmaatschool 18:28 18:58 18:59 19:28 19:29 19:58 19:59 20:28 20:29 20:58 20:59 21:29 21:58
Neede, Parallelweg 18:28 18:58 18:59 19:28 19:29 19:58 19:59 20:28 20:29 20:58 20:59 21:29 21:58
Neede, Industrieweg 18:29 18:59 19:00 19:29 19:30 19:59 20:00 20:29 20:30 20:59 21:00 21:30 21:59
Neede, Wheemergaarden 18:29 18:59 19:00 19:29 19:30 19:59 20:00 20:29 20:30 20:59 21:00 21:30 21:59
Rietmolen, Dorp 18:32 19:02 19:03 19:32 19:33 20:02 20:03 20:32 20:33 21:02 21:03 21:33 22:02
Rietmolen, N18/Rietmolen 18:35 19:05 19:05 19:35 19:35 20:05 20:05 20:35 20:35 21:05 21:05 21:35 22:05
Brammelo, Aaftinksweg 18:36 19:06 19:06 19:36 19:36 20:06 20:06 20:36 20:36 21:06 21:06 21:36 22:06
Brammelo, Kerkweg 18:37 19:07 19:07 19:37 19:37 20:07 20:07 20:37 20:37 21:07 21:07 21:37 22:07
Brammelo, Tolstraat 18:39 19:09 19:08 19:39 19:38 20:09 20:08 20:39 20:38 21:09 21:08 21:38 22:09
Brammelo, Weerninksweg 18:40 19:10 19:09 19:40 19:39 20:10 20:09 20:40 20:39 21:10 21:09 21:39 22:10
Haaksbergen, Scholtenhagen 18:41 19:11 19:10 19:41 19:40 20:11 20:10 20:41 20:40 21:11 21:10 21:40 22:11
Haaksbergen, Lansinkstraat 18:42 19:12 19:11 19:42 19:41 20:12 20:11 20:42 20:41 21:12 21:11 21:41 22:12
Haaksbergen, Busstation 18:31 18:46 19:16 19:16 19:46 19:46 20:16 20:16 20:46 20:46 21:16 21:16 21:46 22:16
Haaksbergen, Fazantstraat 18:32 18:47 19:17 19:17 19:47 19:47 20:17 20:17 20:47 20:47 21:17 21:17 21:47 22:17
Haaksbergen, Blanckenborgh 18:32 18:47 19:17 19:17 19:47 19:47 20:17 20:17 20:47 20:47 21:17 21:17 21:47 22:17
Haaksbergen, Weg naar Veldmaat 18:33 18:48 19:18 19:18 19:48 19:48 20:18 20:18 20:48 20:48 21:18 21:18 21:48 22:18
Veldmaat, Oude Kampweg 18:34 18:49 19:19 19:19 19:49 19:49 20:19 20:19 20:49 20:49 21:19 21:19 21:49 22:19
Haaksbergen, Haarweg 18:36 18:51 19:21 19:21 19:51 19:51 20:21 20:21 20:51 20:51 21:21 21:21 21:51 22:21
Enschede, Volkspark 18:52 19:07 19:37 19:37 20:07 20:07 20:37 20:37 21:07 21:07 21:37 21:37 22:07 22:37
Enschede, Centraal Station 18:53 19:08 19:38 19:38 20:08 20:08 20:38 20:38 21:08 21:08 21:38 21:38 22:08 22:38
a a e a e a
Borculo, Busstation 21:48 22:18 22:47 22:48 23:46 23:48
Borculo, Nettelhorsterweg 21:50 22:20 22:49 22:50 23:48 23:50
Neede, Haarloseweg 21:54 22:24 22:53 22:54 23:52 23:54
Neede, Kisveld 21:56 22:26 22:55 22:56 23:54 23:56
Neede, De Huikert 21:57 22:27 22:56 22:57 23:55 23:57
Neede, De Valkhof 21:58 22:28 22:57 22:58 23:56 23:58
Neede, Busstation 21:58 22:28 22:57 22:58 23:56 23:58
Neede, Diekmaatschool 21:59 22:29 22:58 22:59 23:57 23:59
Neede, Parallelweg 21:59 22:29 22:58 22:59 23:57 23:59
Neede, Industrieweg 22:00 22:30 22:59 23:00 23:58 00:00
Neede, Wheemergaarden 22:00 22:30 22:59 23:00 23:58 00:00
Rietmolen, Dorp 22:03 22:33 23:02 23:03 00:01 00:03
Rietmolen, N18/Rietmolen 22:05 22:35 23:05 23:05 00:04 00:05
Brammelo, Aaftinksweg 22:06 22:36 23:06 23:06 00:05 00:06
Brammelo, Kerkweg 22:07 22:37 23:07 23:07 00:06 00:07
Brammelo, Tolstraat 22:08 22:38 23:09 23:08 00:08 00:08
Brammelo, Weerninksweg 22:09 22:39 23:10 23:09 00:09 00:09
Haaksbergen, Scholtenhagen 22:10 22:40 23:11 23:10 00:10 00:10
Haaksbergen, Lansinkstraat 22:11 22:41 23:12 23:11 00:11 00:11
Haaksbergen, Busstation 22:16 22:43 23:16 23:16 00:13 00:13
Haaksbergen, Fazantstraat 22:17 23:17 23:17
Haaksbergen, Blanckenborgh 22:17 23:17 23:17
Haaksbergen, Weg naar Veldmaat 22:18 23:18 23:18
Veldmaat, Oude Kampweg 22:19 23:19 23:19
Haaksbergen, Haarweg 22:21 23:21 23:21
Enschede, Volkspark 22:37 23:37 23:37
Enschede, Centraal Station 22:38 23:38 23:38