maandag t/m vrijdag
Alleen geldig: 21 december 2024 - 31 december 2025

4
van 't Zwering naar Stroinkslanden

a a a a a a b a a b a a c a
Enschede, Fre Cohenlaan 05:51 06:21 06:51 07:06 07:21 07:27 07:36 07:51 07:57 08:06 08:21 08:27 08:36
Enschede, Marie de Roodelaan 05:52 06:22 06:52 07:07 07:22 07:28 07:37 07:52 07:58 08:07 08:22 08:28 08:37
Enschede, Ferdinand Bolstraat 05:53 06:23 06:53 07:08 07:23 07:29 07:38 07:53 07:59 08:08 08:23 08:29 08:38
Enschede, Wkc Stadsveld 05:53 06:23 06:53 07:08 07:23 07:29 07:38 07:53 07:59 08:08 08:23 08:29 08:38
Enschede, Jan Vermeerstraat 05:54 06:24 06:54 07:09 07:24 07:30 07:39 07:54 08:00 08:09 08:24 08:30 08:39
Enschede, Zuivelstraat 05:55 06:25 06:55 07:10 07:25 07:31 07:40 07:55 08:01 08:10 08:25 08:31 08:40
Enschede, Lindestraat 05:56 06:26 06:56 07:11 07:26 07:32 07:41 07:56 08:02 08:11 08:26 08:32 08:41
Enschede, Poolmansweg 05:57 06:27 06:57 07:12 07:27 07:33 07:42 07:57 08:03 08:12 08:27 08:33 08:42
Enschede, Pathmossingel 05:58 06:28 06:58 07:13 07:28 07:34 07:43 07:58 08:04 08:13 08:28 08:34 08:43
Enschede, Volkspark 06:02 06:32 07:02 07:17 07:32 07:38 07:47 08:02 08:08 08:17 08:32 08:38 08:47
Enschede, Centraal Station 06:07 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:47 07:52 08:07 08:17 08:22 08:37 08:47 08:52
Enschede, Van Heekplein 06:09 06:39 06:54 07:09 07:24 07:39 07:49 07:54 08:09 08:19 08:24 08:39 08:49 08:54
Enschede, Soendastraat 06:10 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:50 07:55 08:10 08:20 08:25 08:40 08:50 08:55
Enschede, Bankastraat 06:11 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:50 07:56 08:11 08:20 08:26 08:41 08:50 08:56
Enschede, Aquadrome 06:13 06:43 06:58 07:13 07:28 07:43 07:51 07:58 08:13 08:21 08:28 08:43 08:51 08:58
Enschede, Tiemeister 06:14 06:44 06:59 07:14 07:29 07:44 07:52 07:59 08:14 08:22 08:29 08:44 08:52 08:59
Enschede, Schabbinklanden 06:16 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 07:54 08:01 08:16 08:24 08:31 08:46 08:54 09:01
Enschede, Wkc Stroinkslanden 06:17 06:47 07:02 07:17 07:32 07:47 07:55 08:02 08:17 08:25 08:32 08:47 08:55 09:02
Enschede, Hasmanlanden 06:19 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 07:57 08:04 08:19 08:27 08:34 08:49 08:57 09:04
a c a a c a a c a a b d b a
Enschede, Fre Cohenlaan 08:51 08:57 09:06 09:21 09:27 09:36 09:51 09:57 10:06 10:21 10:27 10:27 10:36
Enschede, Marie de Roodelaan 08:52 08:58 09:07 09:22 09:28 09:37 09:52 09:58 10:07 10:22 10:28 10:28 10:37
Enschede, Ferdinand Bolstraat 08:53 08:59 09:08 09:23 09:29 09:38 09:53 09:59 10:08 10:23 10:29 10:29 10:38
Enschede, Wkc Stadsveld 08:53 08:59 09:08 09:23 09:29 09:38 09:53 09:59 10:08 10:23 10:29 10:29 10:38
Enschede, Jan Vermeerstraat 08:54 09:00 09:09 09:24 09:30 09:39 09:54 10:00 10:09 10:24 10:30 10:30 10:39
Enschede, Zuivelstraat 08:55 09:01 09:10 09:25 09:31 09:40 09:55 10:01 10:10 10:25 10:31 10:31 10:40
Enschede, Lindestraat 08:56 09:02 09:11 09:26 09:32 09:41 09:56 10:02 10:11 10:26 10:32 10:32 10:41
Enschede, Poolmansweg 08:57 09:03 09:12 09:27 09:33 09:42 09:57 10:03 10:12 10:27 10:33 10:33 10:42
Enschede, Pathmossingel 08:58 09:04 09:13 09:28 09:34 09:43 09:58 10:04 10:13 10:28 10:34 10:34 10:43
Enschede, Volkspark 09:02 09:08 09:17 09:32 09:38 09:47 10:02 10:08 10:17 10:32 10:38 10:38 10:47
Enschede, Centraal Station 09:07 09:17 09:22 09:37 09:47 09:52 10:07 10:17 10:22 10:37 10:37 10:47 10:41 10:52
Enschede, Van Heekplein 09:09 09:19 09:24 09:39 09:49 09:54 10:09 10:19 10:24 10:39 10:39 10:49 10:54
Enschede, Soendastraat 09:10 09:20 09:25 09:40 09:50 09:55 10:10 10:20 10:25 10:40 10:40 10:50 10:55
Enschede, Bankastraat 09:11 09:20 09:26 09:41 09:50 09:56 10:11 10:20 10:26 10:41 10:41 10:50 10:56
Enschede, Aquadrome 09:13 09:21 09:28 09:43 09:51 09:58 10:13 10:21 10:28 10:43 10:43 10:51 10:58
Enschede, Tiemeister 09:14 09:22 09:29 09:44 09:52 09:59 10:14 10:22 10:29 10:44 10:44 10:52 10:59
Enschede, Schabbinklanden 09:16 09:24 09:31 09:46 09:54 10:01 10:16 10:24 10:31 10:46 10:46 10:54 11:01
Enschede, Wkc Stroinkslanden 09:17 09:25 09:32 09:47 09:55 10:02 10:17 10:25 10:32 10:47 10:47 10:55 11:02
Enschede, Hasmanlanden 09:19 09:27 09:34 09:49 09:57 10:04 10:19 10:27 10:34 10:49 10:49 10:57 11:04
b e d f g g e d f g g e d e
Enschede, Fre Cohenlaan 10:51 10:57 11:06 11:06 11:21 11:27 11:36 11:36 11:51 11:57 12:06
Enschede, Marie de Roodelaan 10:52 10:58 11:07 11:07 11:22 11:28 11:37 11:37 11:52 11:58 12:07
Enschede, Ferdinand Bolstraat 10:53 10:59 11:08 11:08 11:23 11:29 11:38 11:38 11:53 11:59 12:08
Enschede, Wkc Stadsveld 10:53 10:59 11:08 11:08 11:23 11:29 11:38 11:38 11:53 11:59 12:08
Enschede, Jan Vermeerstraat 10:54 11:00 11:09 11:09 11:24 11:30 11:39 11:39 11:54 12:00 12:09
Enschede, Zuivelstraat 10:55 11:01 11:10 11:10 11:25 11:31 11:40 11:40 11:55 12:01 12:10
Enschede, Lindestraat 10:56 11:02 11:11 11:11 11:26 11:32 11:41 11:41 11:56 12:02 12:11
Enschede, Poolmansweg 10:57 11:03 11:12 11:12 11:27 11:33 11:42 11:42 11:57 12:03 12:12
Enschede, Pathmossingel 10:58 11:04 11:13 11:13 11:28 11:34 11:43 11:43 11:58 12:04 12:13
Enschede, Volkspark 11:02 11:08 11:17 11:17 11:32 11:38 11:47 11:47 12:02 12:08 12:17
Enschede, Centraal Station 10:52 11:07 11:17 11:22 11:20 11:22 11:37 11:47 11:52 11:50 11:52 12:07 12:17 12:22
Enschede, Van Heekplein 10:54 11:09 11:19 11:24 11:24 11:39 11:49 11:54 11:54 12:09 12:19 12:24
Enschede, Soendastraat 10:55 11:10 11:20 11:25 11:25 11:40 11:50 11:55 11:55 12:10 12:20 12:25
Enschede, Bankastraat 10:56 11:11 11:20 11:26 11:26 11:41 11:50 11:56 11:56 12:11 12:20 12:26
Enschede, Aquadrome 10:58 11:13 11:21 11:28 11:28 11:43 11:51 11:58 11:58 12:13 12:21 12:28
Enschede, Tiemeister 10:59 11:14 11:22 11:29 11:29 11:44 11:52 11:59 11:59 12:14 12:22 12:29
Enschede, Schabbinklanden 11:01 11:16 11:24 11:31 11:31 11:46 11:54 12:01 12:01 12:16 12:24 12:31
Enschede, Wkc Stroinkslanden 11:02 11:17 11:25 11:32 11:32 11:47 11:55 12:02 12:02 12:17 12:25 12:32
Enschede, Hasmanlanden 11:04 11:19 11:27 11:34 11:34 11:49 11:57 12:04 12:04 12:19 12:27 12:34
e d e e d e f g g h i i e e
Enschede, Fre Cohenlaan 12:21 12:27 12:36 12:51 12:59 13:06 13:21 13:21 13:29 13:29 13:36 13:51
Enschede, Marie de Roodelaan 12:22 12:28 12:37 12:52 13:00 13:07 13:22 13:22 13:30 13:30 13:37 13:52
Enschede, Ferdinand Bolstraat 12:23 12:29 12:38 12:53 13:01 13:08 13:23 13:23 13:31 13:31 13:38 13:53
Enschede, Wkc Stadsveld 12:23 12:29 12:38 12:53 13:01 13:08 13:23 13:23 13:31 13:31 13:38 13:53
Enschede, Jan Vermeerstraat 12:24 12:30 12:39 12:54 13:02 13:09 13:24 13:24 13:32 13:32 13:39 13:54
Enschede, Zuivelstraat 12:25 12:31 12:40 12:55 13:03 13:10 13:25 13:25 13:33 13:33 13:40 13:55
Enschede, Lindestraat 12:26 12:32 12:41 12:56 13:04 13:11 13:26 13:26 13:34 13:34 13:41 13:56
Enschede, Poolmansweg 12:27 12:33 12:42 12:57 13:05 13:12 13:27 13:27 13:35 13:35 13:42 13:57
Enschede, Pathmossingel 12:28 12:34 12:43 12:58 13:06 13:13 13:28 13:28 13:36 13:36 13:43 13:58
Enschede, Volkspark 12:32 12:38 12:47 13:02 13:10 13:17 13:32 13:32 13:40 13:40 13:47 14:02
Enschede, Centraal Station 12:37 12:48 12:52 13:07 13:18 13:22 13:37 13:35 13:37 13:48 13:43 13:48 13:52 14:07
Enschede, Van Heekplein 12:39 12:50 12:54 13:09 13:20 13:24 13:39 13:39 13:50 13:50 13:54 14:09
Enschede, Soendastraat 12:40 12:51 12:55 13:10 13:21 13:25 13:40 13:40 13:51 13:51 13:55 14:10
Enschede, Bankastraat 12:41 12:52 12:56 13:11 13:22 13:26 13:41 13:41 13:52 13:52 13:56 14:11
Enschede, Aquadrome 12:43 12:54 12:58 13:13 13:24 13:28 13:43 13:43 13:54 13:54 13:58 14:13
Enschede, Tiemeister 12:44 12:55 12:59 13:14 13:25 13:29 13:44 13:44 13:55 13:55 13:59 14:14
Enschede, Schabbinklanden 12:46 12:57 13:01 13:16 13:27 13:31 13:46 13:46 13:57 13:57 14:01 14:16
Enschede, Wkc Stroinkslanden 12:47 12:58 13:02 13:17 13:28 13:32 13:47 13:47 13:58 13:58 14:02 14:17
Enschede, Hasmanlanden 12:49 13:00 13:04 13:19 13:30 13:34 13:49 13:49 14:00 14:00 14:04 14:19
i h h e j k k d f g g f g g
Enschede, Fre Cohenlaan 13:59 13:59 14:06 14:21 14:21 14:29 14:36 14:36 14:51 14:51
Enschede, Marie de Roodelaan 14:00 14:00 14:07 14:22 14:22 14:30 14:37 14:37 14:52 14:52
Enschede, Ferdinand Bolstraat 14:01 14:01 14:08 14:23 14:23 14:31 14:38 14:38 14:53 14:53
Enschede, Wkc Stadsveld 14:01 14:01 14:08 14:23 14:23 14:31 14:38 14:38 14:53 14:53
Enschede, Jan Vermeerstraat 14:02 14:02 14:09 14:24 14:24 14:32 14:39 14:39 14:54 14:54
Enschede, Zuivelstraat 14:03 14:03 14:10 14:25 14:25 14:33 14:40 14:40 14:55 14:55
Enschede, Lindestraat 14:04 14:04 14:11 14:26 14:26 14:34 14:41 14:41 14:56 14:56
Enschede, Poolmansweg 14:05 14:05 14:12 14:27 14:27 14:35 14:42 14:42 14:57 14:57
Enschede, Pathmossingel 14:06 14:06 14:13 14:28 14:28 14:36 14:43 14:43 14:58 14:58
Enschede, Volkspark 14:10 14:10 14:17 14:32 14:32 14:40 14:47 14:47 15:02 15:02
Enschede, Centraal Station 14:18 14:13 14:18 14:22 14:37 14:35 14:37 14:48 14:52 14:50 14:52 15:07 15:05 15:07
Enschede, Van Heekplein 14:20 14:20 14:24 14:39 14:39 14:50 14:54 14:54 15:09 15:09
Enschede, Soendastraat 14:21 14:21 14:25 14:40 14:40 14:51 14:55 14:55 15:10 15:10
Enschede, Bankastraat 14:22 14:22 14:26 14:41 14:41 14:52 14:56 14:56 15:11 15:11
Enschede, Aquadrome 14:24 14:24 14:28 14:43 14:43 14:54 14:58 14:58 15:13 15:13
Enschede, Tiemeister 14:25 14:25 14:29 14:44 14:44 14:55 14:59 14:59 15:14 15:14
Enschede, Schabbinklanden 14:27 14:27 14:31 14:46 14:46 14:57 15:01 15:01 15:16 15:16
Enschede, Wkc Stroinkslanden 14:28 14:28 14:32 14:47 14:47 14:58 15:02 15:02 15:17 15:17
Enschede, Hasmanlanden 14:30 14:30 14:34 14:49 14:49 15:00 15:04 15:04 15:19 15:19
d e e d e e d e e d e e d e
Enschede, Fre Cohenlaan 14:59 15:06 15:21 15:29 15:36 15:51 15:59 16:06 16:21 16:29 16:36 16:51 16:59 17:06
Enschede, Marie de Roodelaan 15:00 15:07 15:22 15:30 15:37 15:52 16:00 16:07 16:22 16:30 16:37 16:52 17:00 17:07
Enschede, Ferdinand Bolstraat 15:01 15:08 15:23 15:31 15:38 15:53 16:01 16:08 16:23 16:31 16:38 16:53 17:01 17:08
Enschede, Wkc Stadsveld 15:01 15:08 15:23 15:31 15:38 15:53 16:01 16:08 16:23 16:31 16:38 16:53 17:01 17:08
Enschede, Jan Vermeerstraat 15:02 15:09 15:24 15:32 15:39 15:54 16:02 16:09 16:24 16:32 16:39 16:54 17:02 17:09
Enschede, Zuivelstraat 15:03 15:10 15:25 15:33 15:40 15:55 16:03 16:10 16:25 16:33 16:40 16:55 17:03 17:10
Enschede, Lindestraat 15:04 15:11 15:26 15:34 15:41 15:56 16:04 16:11 16:26 16:34 16:41 16:56 17:04 17:11
Enschede, Poolmansweg 15:05 15:12 15:27 15:35 15:42 15:57 16:05 16:12 16:27 16:35 16:42 16:57 17:05 17:12
Enschede, Pathmossingel 15:06 15:13 15:28 15:36 15:43 15:58 16:06 16:13 16:28 16:36 16:43 16:58 17:06 17:13
Enschede, Volkspark 15:10 15:17 15:32 15:40 15:47 16:02 16:10 16:17 16:32 16:40 16:47 17:02 17:10 17:17
Enschede, Centraal Station 15:18 15:22 15:37 15:48 15:52 16:07 16:18 16:22 16:37 16:48 16:52 17:07 17:18 17:22
Enschede, Van Heekplein 15:20 15:24 15:39 15:50 15:54 16:09 16:20 16:24 16:39 16:50 16:54 17:09 17:20 17:24
Enschede, Soendastraat 15:21 15:25 15:40 15:51 15:55 16:10 16:21 16:25 16:40 16:51 16:55 17:10 17:21 17:25
Enschede, Bankastraat 15:22 15:26 15:41 15:52 15:56 16:11 16:22 16:26 16:41 16:52 16:56 17:11 17:22 17:26
Enschede, Aquadrome 15:24 15:28 15:43 15:54 15:58 16:13 16:24 16:28 16:43 16:54 16:58 17:13 17:24 17:28
Enschede, Tiemeister 15:25 15:29 15:44 15:55 15:59 16:14 16:25 16:29 16:44 16:55 16:59 17:14 17:25 17:29
Enschede, Schabbinklanden 15:27 15:31 15:46 15:57 16:01 16:16 16:27 16:31 16:46 16:57 17:01 17:16 17:27 17:31
Enschede, Wkc Stroinkslanden 15:28 15:32 15:47 15:58 16:02 16:17 16:28 16:32 16:47 16:58 17:02 17:17 17:28 17:32
Enschede, Hasmanlanden 15:30 15:34 15:49 16:00 16:04 16:19 16:30 16:34 16:49 17:00 17:04 17:19 17:30 17:34
a b d a b a d b a a d b a d
Enschede, Fre Cohenlaan 17:21 17:21 17:29 17:36 17:36 17:51 17:59 18:04 18:06 18:21 18:29 18:29 18:33 18:59
Enschede, Marie de Roodelaan 17:22 17:22 17:30 17:37 17:37 17:52 18:00 18:05 18:07 18:22 18:30 18:30 18:34 19:00
Enschede, Ferdinand Bolstraat 17:23 17:23 17:31 17:38 17:38 17:53 18:01 18:06 18:08 18:23 18:31 18:31 18:35 19:01
Enschede, Wkc Stadsveld 17:23 17:23 17:31 17:38 17:38 17:53 18:01 18:06 18:08 18:23 18:31 18:31 18:35 19:01
Enschede, Jan Vermeerstraat 17:24 17:24 17:32 17:39 17:39 17:54 18:02 18:07 18:09 18:24 18:32 18:32 18:36 19:02
Enschede, Zuivelstraat 17:25 17:25 17:33 17:40 17:40 17:55 18:03 18:08 18:10 18:25 18:33 18:33 18:37 19:03
Enschede, Lindestraat 17:26 17:26 17:34 17:41 17:41 17:56 18:04 18:09 18:11 18:26 18:34 18:34 18:38 19:04
Enschede, Poolmansweg 17:27 17:27 17:35 17:42 17:42 17:57 18:05 18:10 18:12 18:27 18:35 18:35 18:39 19:05
Enschede, Pathmossingel 17:28 17:28 17:36 17:43 17:43 17:58 18:06 18:11 18:13 18:28 18:36 18:36 18:40 19:06
Enschede, Volkspark 17:32 17:32 17:40 17:47 17:47 18:02 18:10 18:15 18:17 18:32 18:40 18:40 18:44 19:10
Enschede, Centraal Station 17:37 17:35 17:48 17:52 17:52 18:07 18:18 18:19 18:22 18:35 18:48 18:49 18:49 19:19
Enschede, Van Heekplein 17:39 17:50 17:54 17:54 18:09 18:20 18:21 18:24 18:50 18:51 18:51 19:21
Enschede, Soendastraat 17:40 17:51 17:55 17:55 18:10 18:21 18:22 18:25 18:51 18:52 18:52 19:22
Enschede, Bankastraat 17:41 17:52 17:56 17:55 18:11 18:22 18:22 18:26 18:52 18:52 18:53 19:22
Enschede, Aquadrome 17:43 17:54 17:57 17:56 18:12 18:23 18:23 18:27 18:53 18:53 18:54 19:23
Enschede, Tiemeister 17:44 17:55 17:58 17:57 18:13 18:24 18:24 18:28 18:54 18:54 18:55 19:24
Enschede, Schabbinklanden 17:46 17:57 18:00 17:59 18:15 18:26 18:26 18:30 18:56 18:56 18:57 19:26
Enschede, Wkc Stroinkslanden 17:47 17:58 18:01 18:00 18:16 18:27 18:27 18:31 18:57 18:57 18:58 19:27
Enschede, Hasmanlanden 17:49 18:00 18:03 18:02 18:18 18:29 18:29 18:33 18:59 18:59 19:00 19:29
b k g g b d b a b c a c l c
Enschede, Fre Cohenlaan 18:59 19:03 19:03 19:29 19:29 19:30 19:59 20:00 20:29 20:30 20:59
Enschede, Marie de Roodelaan 19:00 19:04 19:04 19:30 19:30 19:31 20:00 20:01 20:30 20:31 21:00
Enschede, Ferdinand Bolstraat 19:01 19:05 19:05 19:31 19:31 19:32 20:01 20:02 20:31 20:32 21:01
Enschede, Wkc Stadsveld 19:01 19:05 19:05 19:31 19:31 19:32 20:01 20:02 20:31 20:32 21:01
Enschede, Jan Vermeerstraat 19:02 19:06 19:06 19:32 19:32 19:33 20:02 20:03 20:32 20:33 21:02
Enschede, Zuivelstraat 19:03 19:07 19:07 19:33 19:33 19:34 20:03 20:04 20:33 20:34 21:03
Enschede, Lindestraat 19:04 19:08 19:08 19:34 19:34 19:35 20:04 20:05 20:34 20:35 21:04
Enschede, Poolmansweg 19:05 19:09 19:09 19:35 19:35 19:36 20:05 20:06 20:35 20:36 21:05
Enschede, Pathmossingel 19:06 19:10 19:10 19:36 19:36 19:37 20:06 20:07 20:36 20:37 21:06
Enschede, Volkspark 19:10 19:14 19:14 19:40 19:40 19:41 20:10 20:11 20:40 20:41 21:10
Enschede, Centraal Station 19:13 19:18 19:17 19:18 19:19 19:49 19:43 19:48 19:49 20:19 20:18 20:49 20:48 21:19
Enschede, Van Heekplein 19:20 19:20 19:21 19:51 19:50 19:51 20:21 20:20 20:51 20:50 21:21
Enschede, Soendastraat 19:21 19:21 19:22 19:52 19:51 19:52 20:22 20:21 20:52 20:51 21:22
Enschede, Bankastraat 19:22 19:22 19:22 19:52 19:52 19:52 20:22 20:22 20:52 20:52 21:22
Enschede, Aquadrome 19:23 19:23 19:23 19:53 19:53 19:53 20:23 20:23 20:53 20:53 21:23
Enschede, Tiemeister 19:24 19:24 19:24 19:54 19:54 19:54 20:24 20:24 20:54 20:54 21:24
Enschede, Schabbinklanden 19:26 19:26 19:26 19:56 19:56 19:56 20:26 20:26 20:56 20:56 21:26
Enschede, Wkc Stroinkslanden 19:27 19:27 19:27 19:57 19:57 19:57 20:27 20:27 20:57 20:57 21:27
Enschede, Hasmanlanden 19:29 19:29 19:29 19:59 19:59 19:59 20:29 20:29 20:59 20:59 21:29
l c l c l c l c l c l c l
Enschede, Fre Cohenlaan 21:00 21:29 21:30 21:59 22:00 22:29 22:30 22:59 23:00 23:29 23:30 23:59 00:00
Enschede, Marie de Roodelaan 21:01 21:30 21:31 22:00 22:01 22:30 22:31 23:00 23:01 23:30 23:31 00:00 00:01
Enschede, Ferdinand Bolstraat 21:02 21:31 21:32 22:01 22:02 22:31 22:32 23:01 23:02 23:31 23:32 00:01 00:02
Enschede, Wkc Stadsveld 21:02 21:31 21:32 22:01 22:02 22:31 22:32 23:01 23:02 23:31 23:32 00:01 00:02
Enschede, Jan Vermeerstraat 21:03 21:32 21:33 22:02 22:03 22:32 22:33 23:02 23:03 23:32 23:33 00:02 00:03
Enschede, Zuivelstraat 21:04 21:33 21:34 22:03 22:04 22:33 22:34 23:03 23:04 23:33 23:34 00:03 00:04
Enschede, Lindestraat 21:05 21:34 21:35 22:04 22:05 22:34 22:35 23:04 23:05 23:34 23:35
Enschede, Poolmansweg 21:06 21:35 21:36 22:05 22:06 22:35 22:36 23:05 23:06 23:35 23:36
Enschede, Pathmossingel 21:07 21:36 21:37 22:06 22:07 22:36 22:37 23:06 23:07 23:36 23:37
Enschede, Volkspark 21:11 21:40 21:41 22:10 22:11 22:40 22:41 23:10 23:11 23:40 23:41
Enschede, Centraal Station 21:18 21:49 21:48 22:19 22:18 22:49 22:48 23:19 23:18 23:49 23:48
Enschede, Van Heekplein 21:20 21:51 21:50 22:21 22:20 22:51 22:50 23:21 23:20 23:51 23:50
Enschede, Soendastraat 21:21 21:52 21:51 22:22 22:21 22:52 22:51 23:22 23:21 23:52 23:51
Enschede, Bankastraat 21:22 21:52 21:52 22:22 22:22 22:52 22:52 23:22 23:22 23:52 23:52
Enschede, Aquadrome 21:23 21:53 21:53 22:23 22:23 22:53 22:53 23:23 23:23 23:53 23:53
Enschede, Tiemeister 21:24 21:54 21:54 22:24 22:24 22:54 22:54 23:24 23:24 23:54 23:54
Enschede, Schabbinklanden 21:26 21:56 21:56 22:26 22:26 22:56 22:56 23:26 23:26 23:56 23:56
Enschede, Wkc Stroinkslanden 21:27 21:57 21:57 22:27 22:27 22:57 22:57 23:27 23:27 23:57 23:57
Enschede, Hasmanlanden 21:29 21:59 21:59 22:29 22:29 22:59 22:59 23:29 23:29 23:59 23:59