zon- en feestdagen
Alleen geldig: 23 december 2024 - 03 januari 2025

71
van Station naar Emmeloord

Zwolle, Station 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50
Zwolle, Katwolderplein/Centrum 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54
Zwolle, Katerdijk 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55
Zwolle, Rieteweg 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56
Zwolle, Blaloweg 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57
Zwolle, Hasselterweg 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58
Zwolle, Zwolseweg 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59
Zwolle, Breecamp 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01
Hasselt, Industrieweg 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07
Hasselt, Centrum 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09
Hasselt, Stadsweg 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09
De Velde, Kloosterziel 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10
De Velde, De Velde 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 21:12
Zwartsluis, Kranerweerd 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 21:14
Zwartsluis, Nieuwesluis 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15
Zwartsluis, Busstation 08:19 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18
Zwartsluis, Westeinde - Rotonde 08:19 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18
Zwartsluis, De Noorde 08:20 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19
Zwartsluis, Zieltje 08:22 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21
De Krieger, De Krieger 08:24 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23
Heetveld, Barsbeek 08:24 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23
Heetveld, Heetveld 08:26 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25
Heetveld, Prot Chr Basisschool 08:26 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25
Kadoelen, Kadoelen 08:28 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27 21:27
St.Jansklooster, Barsbeek 36 08:29 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28 21:28
St.Jansklooster, Veneweg 08:31 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30
St. Jansklooster, Flevoweg 08:33 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32
St. Jansklooster, Verlengde Duinweg 08:34 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33 21:33
Vollenhove, Weyert 08:36 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35
Vollenhove, Clarenberglaan 08:37 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:36
Vollenhove, Zwembad 08:37 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:36
Marknesse, Vollenhoverweg/NOP 08:38 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37
Marknesse, Repelweg 08:39 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38
Marknesse, Voorsterweg 08:40 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39
Marknesse, Voorstersluis 08:40 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39
Kraggenburg, Paardenweg 08:42 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:41 21:41
Kraggenburg, Kraggenburg 08:44 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43 21:43
Kraggenburg, Zwembad Voorst 08:45 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:44 21:44
Kraggenburg, Picknickplaats 08:46 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45
Kraggenburg, Netl 08:47 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46
Kraggenburg, Mammouthweg 08:47 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46
Marknesse, Leemringweg/Sloefweg 08:48 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47 21:47
Marknesse, Breestraat 08:50 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49 21:49
Marknesse, Busstation 08:51 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50
Marknesse, Luttelgeesterweg 08:54 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53 21:53
Emmeloord, H.D. Louwes Hoeve 08:56 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55
Emmeloord, Lindeweg 08:57 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56 21:56
Emmeloord, Ecopark 08:59 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58 21:58
Emmeloord, Emmeloord - Oost 09:00 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59 21:59
Emmeloord, Lange Dreef 09:01 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Emmeloord, Kettingstraat 09:02 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01 22:01
Emmeloord, Busstation 09:03 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02 22:02
Zwolle, Station 21:50 22:50
Zwolle, Katwolderplein/Centrum 21:54 22:54
Zwolle, Katerdijk 21:55 22:55
Zwolle, Rieteweg 21:56 22:56
Zwolle, Blaloweg 21:57 22:57
Zwolle, Hasselterweg 21:58 22:58
Zwolle, Zwolseweg 21:59 22:59
Zwolle, Breecamp 22:01 23:01
Hasselt, Industrieweg 22:07 23:07
Hasselt, Centrum 22:09 23:09
Hasselt, Stadsweg 22:09 23:09
De Velde, Kloosterziel 22:10 23:10
De Velde, De Velde 22:12 23:12
Zwartsluis, Kranerweerd 22:14 23:14
Zwartsluis, Nieuwesluis 22:15 23:15
Zwartsluis, Busstation 22:18 23:18
Zwartsluis, Westeinde - Rotonde 22:18 23:18
Zwartsluis, De Noorde 22:19 23:19
Zwartsluis, Zieltje 22:21 23:21
De Krieger, De Krieger 22:23 23:23
Heetveld, Barsbeek 22:23 23:23
Heetveld, Heetveld 22:25 23:25
Heetveld, Prot Chr Basisschool 22:25 23:25
Kadoelen, Kadoelen 22:27 23:27
St.Jansklooster, Barsbeek 36 22:28 23:28
St.Jansklooster, Veneweg 22:30 23:30
St. Jansklooster, Flevoweg 22:32 23:32
St. Jansklooster, Verlengde Duinweg 22:33 23:33
Vollenhove, Weyert 22:35 23:35
Vollenhove, Clarenberglaan 22:36 23:36
Vollenhove, Zwembad 22:36 23:36
Marknesse, Vollenhoverweg/NOP 22:37 23:37
Marknesse, Repelweg 22:38 23:38
Marknesse, Voorsterweg 22:39 23:39
Marknesse, Voorstersluis 22:39 23:39
Kraggenburg, Paardenweg 22:41 23:41
Kraggenburg, Kraggenburg 22:43 23:43
Kraggenburg, Zwembad Voorst 22:44 23:44
Kraggenburg, Picknickplaats 22:45 23:45
Kraggenburg, Netl 22:46 23:46
Kraggenburg, Mammouthweg 22:46 23:46
Marknesse, Leemringweg/Sloefweg 22:47 23:47
Marknesse, Breestraat 22:49 23:49
Marknesse, Busstation 22:50 23:50
Marknesse, Luttelgeesterweg 22:53 23:53
Emmeloord, H.D. Louwes Hoeve 22:55 23:55
Emmeloord, Lindeweg 22:56 23:56
Emmeloord, Ecopark 22:58 23:58
Emmeloord, Emmeloord - Oost 22:59 23:59
Emmeloord, Lange Dreef 23:00 00:00
Emmeloord, Kettingstraat 23:01 00:01
Emmeloord, Busstation 23:02 00:02