maandag t/m vrijdag
Alleen geldig: 28 april 2024 - 06 juli 2024

171
van Station naar Blokzijl

Zwolle, Station 07:40 08:10 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20
Zwolle, Blaloweg 07:45 08:15 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25
Zwolle, Frankhuizerallee 07:49 08:19 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29
Zwolle, Belvederelaan 07:51 08:21 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31
Zwolle, Station Stadshagen 07:52 08:22 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32
Zwolle, Havezathentunnel 07:52 08:22 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32
Zwolle, Bonkenhavestraat 07:53 08:23 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33
Zwolle, Breecamp 07:54 08:24 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34
Hasselt, Industrieweg 08:02 08:32 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42
Hasselt, Centrum 08:04 08:34 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44
Hasselt, Stadsweg 08:05 08:35 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45
De Velde, Kloosterziel 08:06 08:36 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46
De Velde, De Velde 08:08 08:38 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48
Zwartsluis, Kranerweerd 08:10 08:40 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50
Zwartsluis, Nieuwesluis 08:11 08:41 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51
Zwartsluis, Busstation 08:13 08:43 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53
Zwartsluis, Westeinde - Rotonde 08:13 08:43 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53
Zwartsluis, De Noorde 08:14 08:44 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54
Zwartsluis, Zieltje 08:16 08:46 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56
De Krieger, De Krieger 08:18 08:48 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58
St. Jansklooster, Dennenbos 08:19 08:49 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59
St. Jansklooster, Oldenhof Kadoelerweg 08:20 08:50 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
St. Jansklooster, Halleweg 08:22 08:52 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02
St. Jansklooster, Zuurbeek 08:23 08:53 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03
Vollenhove, Weyert 08:25 08:55 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05
Vollenhove, Clarenberglaan 08:26 08:56 16:06 16:36 17:06 17:37 18:07
Vollenhove, Zwembad 17:39 18:09
Marknesse, Vollenhoverweg/NOP 17:39 18:09
Blokzijl, Busstation 17:46 18:16